Inhalt
- Passagierabteil
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Sicherungskasten im Fahrgastraum
- Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
- Fahrgastraum-Relaisbox
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Seit
- Liftback
- Wagen
- Motorraum
- 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
- 1CD-FTV
- Motorraum-Sicherungskasten
- 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
- 1CD-FTV
- Motorraum-Relaisbox
- Zusätzlicher Sicherungskasten im Motorraum (1CD-FTV)
- Motorraum-Zusatzsicherungskasten (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Stromkreisöffnungsrelais
- Nebelschlusslichtrelais
- Relais Heckscheibenheizung
- Relaisbox
- Blinkerrelais
- Transponder-Schlüsselverstärker
- EPS-ECU
- Transponderschlüssel Computer
- Antennenverstärker
- Anschlussblock
- Wischerrelais
- Türsteuerungsempfänger
- Steuergerät für Scheinwerfer-Beam Level Control
- Motor- und ECT-ECU (A/T)
Motorsteuergerät (M/T) - A/C-Steuerungsbaugruppe
- Optionsstecker (Navigations-ECU)
- Shift Lock Control ECU
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Navigationssteuergerät
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- RHD: Diebstahlschutz-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | IGN | 10 | SRS-Airbagsystem, Anzeige und Messgeräte, Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 2 | S/DACH | zwanzig | Schiebedach |
| 3 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
| 4 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, Blinklicht |
| 5 | AM1 | 25 | Startsystem, “CIG”, “RAD NO.1” Sicherungen |
| 6 | PANEL | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Scheinwerferreiniger, Nebelscheinwerfer, TOYOTA Einparkhilfe |
| 7 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| acht | GAUGE2 | 7,5 | Rückfahrlicht, Leuchtweitenregulierung, Blinker und Warnblinklicht |
| 9 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 10 | UNTERSTÜTZUNG | 10 | Sitzheizung, Klimaanlage |
| elf | – | – | – |
| 12 | RAD Nr. 1 | 7,5 | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Anzeige und Anzeigen, Steckdose |
| dreizehn | PWR SITZ | dreißig | Energiesitz |
| 14 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumlicht, Automatische Lichtsteuerung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht, Kombizähler |
| fünfzehn | OBD2 | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
| Sechszehn | P/PUNKT | fünfzehn | Steckdose |
| 17 | MITTELS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| achtzehn | WIP | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
| neunzehn | ECU-IG | 7,5 | Elektrische Kühlgebläse, Ladesystem, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
| zwanzig | S-HTR | zwanzig | Sitzheizungen |
| 21 | ANZEIGE1 | 10 | Schalterbeleuchtung, Multi−Informationsdisplay, Integrationsrelais, Anzeige und Anzeigen, Schaltsperrensteuerung, elektronisch gesteuertes Getriebe, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, Scheibenwischer, Feststellbremse |
| 22 | HALT | fünfzehn | Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, ABS, hoch montiertes Bremslicht, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Relais |
|||
| R1 | – | – | |
| R2 | UNTERSTÜTZUNG | Heizung | |
| R3 | SITZ HTR | Sitzheizung | |
| R4 | IG1 | Zündung | |
| R5 | SCHWANZ | Rücklicht | |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | – | – | – |
| 2 | P-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 3 | P-FR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 4 | D-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 5 | D-FR P / W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 6 | ECU-B 1 | 7,5 | Multimode-Schaltgetriebe |
| 7 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| acht | FR DEZ | zwanzig | Frontscheibenenteiser, Sicherung “MIR HTR” |
| 9 | – | – | – |
| 10 | DEF I/UP | 7,5 | Klimaanlage |
| elf | ST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Informationsdisplay, Startsystem |
| 12 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| dreizehn | RAD NR.2 | fünfzehn | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay |
| 14 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung |
| fünfzehn | ECU-B 2 | 7,5 | Klimaanlage, drahtlose Türschlosssteuerung |
| Sechszehn | PWR SITZ | dreißig | Energiesitz |
Fahrgastraum-Relaisbox
Linkslenker
Rechtslenker
| Nein. |
Relais |
| R1 | Frontscheiben-Enteiser (FR DEICER) |
| R2 | Steckdose (P/POINT) |
| R3 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
| R4 | Anlasser (ST) |
Seit
Liftback
Wagen
- Telefonmikrofon-Verstärker
- Moon Roof Control Relais und Motor
- Heckscheibenwischermotor und Relais
Motorraum
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
- Elektronische Treibereinheit
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- Sicherungskasten
- Scheinwerfersteuerungs-ECU LH
- Relaisbox
- Scheinwerferreiniger Steuerrelais
- Scheinwerfersteuerung ECU RH
- Skid Control ECU mit Aktuator (mit VSC)
- Skid Control ECU mit Aktuator (ohne VSC)
- Glühkerzenrelais
- Power-Heizgerät-Baugruppe
Motorraum-Sicherungskasten
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis | |
| eins | – | – | – | |
| 2 | VSC | 25 | 1CD–FTV: ABS, VSC | |
| ABS | 25 | 1CD–FTV: ABS | ||
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | ALT-S | 7,5 | Ladestation | |
| 7 | DCC | dreißig | “ECU-B NO.2”, “DOME”, “RAD NO.2” Sicherungen | |
| acht | AM2 | dreißig | Startsystem, “ST”, “IGN” Sicherungen | |
| 9 | GEFAHR | 10 | Blinker und Warnblinklicht | |
| 10 | F-HTR | 25 | 1CD–FTV: Kraftstoffheizung | |
| elf | HORN | fünfzehn | Horn | |
| 12 | EFI | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “EFI NO.1”, “EFI NO.2” Sicherungen | |
| dreizehn | DWR HTR | 25 | 1CD–FTV: Leistungsheizer | |
| 14 | RR DEF | dreißig | Heckscheibenheizung | |
| fünfzehn | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerferreiniger, Scheinwerfer, “H-LP HI LH”, “H-LP HI RH”, “H-LP LH”, “H-LP RH” Sicherungen | |
| Sechszehn | AM1 NR.1 | 50 | 1CD–FTV: “ACC”, “CIG”, “RAD NO.1”, “ECU-B NO.1”, “FL P/W”, “FR P/W”, “RL P/W”, ” RR P/W” | |
| 17 | H/CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger | |
| achtzehn | UNTERSTÜTZUNG | 40 | Klimaanlage, Heizung | |
| neunzehn | CDS | dreißig | Elektrischer Lüfter | |
| zwanzig | RDI | 40 | 1CD–FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter | |
| dreißig | 1AZ-FE, 1AZ-FSE: Elektrischer Lüfter | |||
| 21 | VSC | 50 | 1CD–FTV: ABS, VSC | |
| ABS | 40 | 1CD–FTV: ABS | ||
| 22 | IG2 | fünfzehn | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Startsystem, Mehrkanal- Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 23 | GASPEDAL | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung | |
| ETCS | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung | ||
| 24 | A/F | zwanzig | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |
| 25 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | |
| 26 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | |
| 27 | EMPS | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrische Servolenkung | |
| Relais | ||||
| R1 | EFI HAUPT | 1CD–FTV: Motorsteuergerät | ||
| R2 | EDU | 1CD–FTV: Motorsteuergerät | ||
| R3 | LÜFTER Nr. 3 | 1CD–FTV: Elektrisches Kühlgebläse | ||
| R4 | LÜFTER Nr. 1 | Elektrischer Lüfter | ||
| R5 | LÜFTER Nr. 2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter | ||
| R6 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | ||
| R7 | LÜFTER Nr. 3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter | ||
| R8 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | ||
| R9 | EMPS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrische Servolenkung | ||
Motorraum-Relaisbox
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | H-LP HALLO LH | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 2 | H-LP HI RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte |
| 3 | H-LP LH | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 4 | H-LP RH | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| Relais | |||
| R1 | HORN | Horn | |
| R2 | F-HTR | Kraftstoffheizung | |
| R3 | H-LP | Scheinwerfer | |
| R4 | NEIN | Dimmer | |
| R5 | LÜFTER Nr. 2 | Elektrischer Lüfter | |
Zusätzlicher Sicherungskasten im Motorraum (1CD-FTV)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | – | – | – |
| 2 | HTR2 | 50 | Leistungsheizung |
| 3 | HTR1 | 50 | Leistungsheizung |
| 4 | GLÜHEN | 80 | Glühkerze |
| 5 | ALLES | 140 | IG1-Relais, HECK-Relais, SEAT HTR-Relais, “H-LP CLN”, “AM1 NO.1”, “RDI”, “CDS”, “VSC” (50A), “VSC” (25A), “ABS” ( 40A), “ABS” (25A), “H/CLN”, “RR DEF”, “GLOW”, “HTR NO1”, “HTR NO2”, “RFGHTR”, “AM1 NO.2”, “RR FOG” , “S/ROOF”, “STOP”, “P/POINT”, “FR FOG”, “OBD2”, “DOOR” Sicherungen |
| Relais | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | HTR2 | Leistungsheizung | |
| R3 | HTR1 | Leistungsheizung | |
Motorraum-Zusatzsicherungskasten (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 2 | EFI NR.2 | 7,5 | Abgas Kontroll System |
| 3 | VSC | 25 | ABS, VSC |
| ABS | 25 | ABS | |
| 4 | ALLES | einhundert | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: “AM1 NO.1”, “H-LP CLN”, “ABS” (25A), “VSC” (25A), “ABS” (40A), “VSC” (50 A) , “CDS”, “RDI”, “HTR”, “RR DEF”, “RR FOG”, “FR FOG”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “OBD2”, “S/ROOF”, “PWR SEAT”, “P/POINT”, “HECK”, “PANEL”, “RR WIP”, “ECU-IG”, “WIP”, “GAUGE2”, “GAUGE1”, “HTR” ,”S-HTR “Sicherungen |
| 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: “AM1 NO.1”, “H-LP CLN”, “ABS” (25A), “VSC” (25A), “ABS” (40A), “VSC” (50 A) , “CDS”, “RDI”, “HTR”, “RR DEF”, “RR FOG”, “FR FOG”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “OBD2”, “S/ROOF”, “PWR SEAT”, “P/POINT”, “HECK”, “PANEL”, “RR WIP”, “ECU-IG”, “WIP”, “GAUGE2”, “GAUGE1”, “HTR” ,”S-HTR “Sicherungen | ||
| 5 | VSC | 50 | ABS, VSC |
| ABS | 40 | ABS | |
| 6 | AM1 NR.1 | 50 | „PWR SEAT“, „FR DIC“, „FUEL OPN“, „ECU-B 1“, P-RR P/W“, „P-FR P/W“, „D-RR P/W“, „D -FR P/W” Sicherungen |
| 7 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| Relais |
|||
| R1 | INJ | Injektor | |
| R2 | EFI | Motorsteuergerät | |
| R3 | IG2 | Zündung | |
| R4 | A/F | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |
























