Inhalt
- Passagierabteil
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 1 (LH)
- Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 2 (RH)
- Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 1
- Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 2
- Motorraum
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Motorraum-Sicherungskasten Nr. 1
- Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Motorraum-Relaiskasten Nr. 1
- Motorraum-Relaiskasten Nr. 2
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Karosserie-ECU (LH)
- Sicherungskasten (LH)
- Abstandsregelungs-ECU
- Blinker Blinker
- Reifendrucküberwachungs-ECU
- Wegfahrsperrencode ECU
- Anschlussblock
- Anschlussblock
- Fernsehkamera-Controller
- Abstandswarnung ECU
- ECU für die Stromquellensteuerung
- Gateway-ECU
- Karosserie-ECU (rechts)
- Sicherungskasten (RH)
- Absorbersteuerungs-ECU
- Verbindungsstecker
- Lenksteuerungs-ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- Shift Lock Control ECU
- A/C-Verstärker
- Lenkschloss-ECU
- Neigungs- und Teleskop-ECU
- SW-Baugruppe des Außenspiegels
- Verbindungsstecker
- Scheinwerfer-Schwenk-ECU
Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 1 (LH)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | FR P / SITZ LH | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
| 2 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 3 | – | – | – |
| 4 | Fernseher | 7,5 | Audiosystem, Klimaanlage, Rückfahrmonitorsystem |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Heckklappenöffner |
| 7 | Kontakt | 10 | Diebstahlschutzsystem |
| acht | – | – | – |
| 9 | S/DACH | 25 | Monddach |
| 10 | – | – | – |
| elf | – | – | – |
| 12 | PANEL | 7,5 | Lenkschalterbeleuchtung, Audiosystem, Handschuhfachbeleuchtung, Automatikgetriebe-Wählhebelbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Schalterbeleuchtung adaptive variable Federung, Zigarettenanzünderbeleuchtung, Klimaanlage, VSC-Ausschalterbeleuchtung, Fahrmusterwahlschalter, Sitzheizung oder beheizbar und Sitzbelüftungsschalter, Register ILL RH, Register ILL LH, Register ILL CTR |
| dreizehn | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Tankdeckelöffner, Kofferraumdeckelöffner |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | VSC-System, ECB-System, Gierraten- und G-Sensor, Lenksensor, Geschwindigkeitsregelanlage, Dynamisches Radar-Geschwindigkeitsregelsystem, EPS-System, VGRS-System, Rückfahrüberwachungssystem, Allradantriebssystem, Frontsteuerung, Monddach, Regensensor |
| fünfzehn | – | – | – |
| Sechszehn | FR S / HTR LH | fünfzehn | Sitzheizung oder Sitzheizung und -belüftung |
| 17 | RR VON LH | zwanzig | Türsteuersystem hinten links (elektrisches Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
| achtzehn | FR TÜR LH | zwanzig | Türsteuersystem vorne links (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber) |
| neunzehn | RAD NR.3 | 10 | Audiosystem |
| zwanzig | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem |
| 22 | LH-IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferreiniger, Abgassensor, Heckscheibenheizung, Elektrische Kühlgebläse, Türsteuerung hinten links, Türsteuerung vorne links, Notblinker, Automatikgetriebe, Gurtstraffer, Intuitiver Parkassistent |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | dreißig | Scheibenwischer und -waschanlage |
Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 2 (RH)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | FR P/SITZ RH | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 4 | STOP SW | 7,5 | Brems-/Rücklichter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, ECB-System, VSC-System, Shift-Lock-System |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI & TE | zwanzig | Elektrisches Neige- und Teleskoplenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 7 | – | – | – |
| acht | SICHERHEIT | 7,5 | Intelligentes Zugangssystem mit Start per Knopfdruck |
| 9 | STR SPERRE | 25 | Lenkschlosssystem |
| 10 | MESSGERÄT | 7,5 | Messgeräte und Meter |
| elf | IGN | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Brems-/Rücklichter, Lenkschlosssystem, ECB-System, Lexus Link System ECU, Insassenklassifizierungssystem ECU |
| 12 | ACC | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Rückfahrmonitorsystem, Audiosystem, Klimaanlage, Lexus Link System ECU |
| dreizehn | – | – | – |
| 14 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| fünfzehn | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| Sechszehn | AIR SUS | zwanzig | Adaptives variables Federungssystem |
| 17 | RR TÜR RH | zwanzig | Türsteuersystem hinten rechts (elektrisches Türschlosssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
| achtzehn | FR TÜR RH | zwanzig | Türsteuersystem vorne rechts (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber), Multiplex-Kommunikationssystem |
| neunzehn | AM2 | fünfzehn | Startsystem |
| zwanzig | RH-IG | 7,5 | Schalter für Sitzheizung, Türsteuerung vorn rechts, Türsteuerung hinten rechts, Kondensator, Kombischalter, Gurtstraffer, Intuitiver Parkassistent |
| 21 | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizungen und -lüfter |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Elektrische Neige- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Audiosystem, Klimaanlage, Shift-Lock-System, Reifendruck-Warnsystem, Kombischalter, Frontstabilisator, Heckstabilisator, DC/DC-Wandler |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Überkopf-Kreuzungsblock
- Tür-ECU (vorne rechts)
- Tür-ECU (hinten rechts)
- Sonnenstrahlsensor
- Smart-Key-ECU
- Türsteuerungsempfänger
- Stereo-Komponentenverstärker
- Sonnenschutzrelais hinten
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Sicherungskasten
- Tür-ECU (hinten links)
- Von ECU (vorne links)
Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 1
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | RR HECK | 10 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hinten |
| 2 | STOPP LP R | 10 | Hoch montierte Bremslichter |
| 3 | STOPP LP L | 7,5 | Bremslicht, Rückfahrlicht |
| 10 | Bremslicht, Rückfahrlicht | ||
| 4 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte |
| 5 | RR-B | 10 | Kofferraumbeleuchtung |
| 6 | RR-IG1 | 10 | Kollisionswarngurt, Gurtstraffer, A/P UNIT, Sonnenblende hinten |
| 7 | RR-IG2 | 10 | |
| acht | – | – | – |
| 9 | PSB | dreißig | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 10 | RR S/SHADE | 7,5 | Sonnenschutz hinten |
| elf | – | – | – |
Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 2
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | STB FR | 50 | Frontstabilisator |
| 2 | STB RR | dreißig | Heckstabilisator |
| 3 | STB DC/DC | dreißig | DC / DC-Wandler |
Motorraum
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten Nr. 1
- Motor-ECU
- Scheinwerferreiniger-Steuerrelais
- Kühlgebläse ECU
- Injektortreiber (EDU)
- Relaisbox Nr. 1
- Sicherungskasten Nr. 2
- Servolenkungs-ECU
- 3UZ-FE: Relaisbox Nr.2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Relaisbox Nr.2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Schlupfregelung ECU mit Aktuator
- 3UZ-FE: Schlupfregelungs- ECU
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 1
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | IG2 | 10 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 2 | EFI NR.2 | 10 | Kraftstoffsystem, Abgasanlage, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Motorsteuerung, Lecksuchpumpe |
| 3 | H-LP R LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 4 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 5 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 6 | STB-AM | dreißig | DC / DC-Wandler |
| 7 | A/C COMP | 7,5 | Klimaanlage |
| acht | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer-Enteiser |
| 9 | FR STRG-AM | dreißig | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Scheibenwaschanlage |
| 10 | FR STRG-B | 25 | Scheinwerfer Fernlicht, Hupe |
| elf | A/F | fünfzehn | Abgassystem |
| 12 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| dreizehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | – | – | – |
| Sechszehn | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| achtzehn | – | – | – |
| neunzehn | H-LP UPR | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht |
| zwanzig | HORN | 10 | Hörner |
| 21 | UNTERLEGSCHEIBE | zwanzig | Scheibenwaschanlage |
| 22 | FR SCHWANZ | 10 | Parklicht |
| 23 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 24 | – | – | – |
| 25 | F/PMP | 25 | Kraftstoffsystem |
| 26 | EFI | zwanzig | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 27 | INJ | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Relais |
|||
| R1 | Klimakompressorkupplung (A/C COMP) | ||
| R2 | Zündung (IG 2) | ||
| R3 | Luftmengenmesser (A/F) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Anlasser (ST CUT) | ||
| R7 | Kraftstoffpumpe (F/PMP) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | – | ||
| R10 | – | ||
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Linkslenker
Rechtslenker
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, Fahrersitzschaltermodul, Lexus Link System ECU |
| 2 | ABS MAIN3 | 10 | EZB-System |
| 3 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
| 4 | IG2 HAUPT | zwanzig | Sicherung: “IG2”, “GAUGE”, “IGN” |
| 5 | RAD NR.2 | dreißig | Audiosystem |
| 6 | D/C-SCHNITT | zwanzig | Sicherung: “DOME”, “MPX-B” |
| 7 | RAD Nr. 1 | dreißig | Audiosystem |
| acht | MPX-ENTFERNEN | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Frontsteuerung, Türsteuerungssystem (elektrisches Türschlosssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber, elektrische Rückspiegelsteuerung, Außenspiegelheizung), elektrisch verstellbares Sitzsystem, Lenksensoren, ECB-System, elektrische Neigungs- und Teleskop-Lenkrad, Anzeigen und Meter, Kombischalter |
| 9 | KUPPEL | 10 | Fußlicht, Waschtischbeleuchtung, Anzeigen und Anzeigen, Lenkscheinwerfer, Lenkschalterbeleuchtung, Rücklicht, Automatikgetriebe-Wählhebelscheinwerfer, Vorderlicht |
| 10 | CDS | 10 | Rauschfilter |
| elf | ABS MAIN2 | 10 | EZB-System |
| 12 | ABS-MOTOR | dreißig | ABS |
| dreizehn | ABS MAIN1 | 10 | Kondensator |
| 14 | – | – | – |
| fünfzehn | E/GB | 60 | Sicherung: “FR CTRL BATT”, “ECTS”, “ALT-S” |
| Sechszehn | – | – | – |
| 17 | ABS1 | 50 | VSC-System, Sicherung: “ABS MAIN1”, “ABS MAIN2”, “ABS MTR” |
| achtzehn | RH J/BB | dreißig | Sicherung: “AM2”, “DOOR FR”, “DOOR RR” |
| neunzehn | VGRS | 40 | VGRS |
| zwanzig | HAUPTSÄCHLICH | dreißig | Sicherung: “H-LP R LWR”, “H-LP L LWR” |
| 21 | ANLASSER | dreißig | Startsystem |
| 22 | LH J/BB | dreißig | Sicherung: “FL DOOR”, “RL DOOR”, “RND NO.3” |
| 23 | P/IB | 60 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 24 | EPS | 80 | EPS |
| 25 | – | – | – |
| 26 | ALLES | 150 | Sicherung: “RH J/B-AM”, “LH J/B-AM”, “E/G-AM”, “RR JB”, “HEATER”, “DEFOG”, “FAN1”, “FAN2″, ” ABS2″, “ABS-MOTOR”, “ABS HAUPT1”, “ABS HAUPT2” |
| 27 | RR J/B | 80 | Sicherung: “STOP LP R”, “STOP LP L”, “RR-B”, “RR TAIL”, “RR FOG”, “RR-IG1”, “PSB”, “RR S/SHADE” |
| 28 | GLW PLG1 | 50 | Glühkerzenheizung |
| 29 | RH J/B-AM | 80 | Sicherung: “AM1”, “OBD”, “STOP SW”, “TI&TE”, “PWR OUTLET”, “FR P/SEAT RH”, “STR LOCK”, “ECU-IG RH”, “RH-IG”, “ACC”, “CIG”, “SECURITY”, “FR S/HER RH”, “AIR SUS” |
| dreißig | ABS2 | dreißig | VSC, ABS |
| 31 | ENTSCHLAG | 50 | Heckscheibenheizung, Geräuschfilter |
| 32 | CDS | 40 | CDS |
| 33 | FAN1 | 40 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 34 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
| 35 | GLW PLG2 | 50 | Glühkerzenheizung |
| 36 | E/G-AM | 60 | Sicherung: “H-LMP CLN”, “FR CTRL-AM”, “A/C COMP” |
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Sicherung: „S/ROOF“, „FR P/SEAT LH“, „TV“, „FR S/HTR LH“, „FR WIP“, „H-LP LVL“, „LH-IG“, „FUEL OPEN“ , “A/C”, “PANEL”, “LH-B” |
| 38 | FAN2 | 60 | Elektrische Kühlventilatoren |
| Relais |
|||
| R1 | Anlasser | ||
| R2 | Elektrischer Lüfter (FAN MAIN) | ||
| R3 | Scheinwerfer (HEAD LP) | ||
| R4 | (EPS) | ||
| R5 | Heckscheibenheizung (DEFOG) | ||
Motorraum-Relaiskasten Nr. 1
| Nein. |
Relais | ||
| R1 | – | ||
| R2 | – | ||
| R3 | PTC-Heizung (GLW RLY1) | ||
| R4 | PTC-Heizung (GLW RLY2) | ||
Motorraum-Relaiskasten Nr. 2
| Nein. |
Relais | ||
| R1 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MAIN1) | ||
| 3GR–FSE, 3GR–FE: Antiblockiersystem (ABS MOTOR1) | |||
| R2 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MAIN2) | ||
| R3 | 3UZ–FE: Antiblockiersystem (ABS MOTOR1) | ||
| R4 | Antiblockiersystem (ABS MOTOR2) | ||




















