Inhalt
Passagierabteil
- LHD: Panel-Relais
- Relaisbox
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Lenkschloss-ECU
- Servolenkungs-ECU
- Anschlussblock Nr.3
- Anschlussblock Nr.4
- Reifendruckwarn-ECU
- Bremslichtsteuerrelais
- 4WD-Steuerungs-ECU
- Wischer-Automatikrelais
- Shift Lock Control ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- A/C-Verstärker
- RHD: Starterrelais (ST) (Benzin, vor Dez. 2008: Diesel mit Entry & Start System)
Kurzer Pin ( vor Dez. 2008: Diesel ohne Entry & Start System) - RHD: Blinker Blinker
- RHD: Diebstahlwarn-ECU
- RHD: Doppelverriegelungs-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | Nicht benutzt |
2 | S−HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
3 | WIP | 25 | Scheibenwischer |
4 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
5 | WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
6 | ECU−IG1 | 10 | Elektrische Kühlgebläse, Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfekontrollsystem, Berganfahrhilfekontrollsystem, Active Torque Control 4WD System, Automatikgetriebe Schaltsperrsystem, Klimaanlage, Hauptkörper-ECU , elektrisches Monddach, Scheibenwischer-Enteiser, Brems-/Schlusslicht, elektrische Servolenkung, Uhr, automatischer Blendschutz Innenspiegel |
7 | ECU-IG2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
acht | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | HALT | 10 | Brems-/Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperrsystem für Automatikgetriebe, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfe-Kontrollsystem, Berganfahrhilfe Kontrollsystem |
10 | – | – | Nicht benutzt |
elf | MITTELS | 25 | Hauptkörper-ECU, elektrisches Türschlosssystem |
12 | ACC-B | 25 | “ACC”, “CIG” Sicherungen |
dreizehn | 4WD | 7,5 | Active Torque Control 4WD-System |
14 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
fünfzehn | AM1 | 7,5 | Startsystem |
Sechszehn | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchten |
17 | PANEL | 7,5 | Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Audiosystem |
achtzehn | ANZEIGE1 | 10 | Buck-up-Leuchten, Ladesystem |
neunzehn | D FR TÜR | zwanzig | Elektrische Fensterheber (Haustüren) |
zwanzig | RL TÜR | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
21 | RR TÜR | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
22 | S/DACH | 25 | Elektrisches Monddach |
23 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
24 | ACC | 7,5 | Audiosystem, Steckdosen, elektrische Rückspiegelsteuerung, Schaltsperrsystem des Automatikgetriebes, Hauptkörper-ECU, Uhr |
25 | – | – | Nicht benutzt |
26 | MIR HTR | 10 | Außenheizungen für die Rückansicht |
27 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
28 | – | – | Nicht benutzt |
29 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte |
dreißig | IGN | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Brems-/Rücklichter, Startsystem |
31 | GAUGE2 | 7,5 | Meter und Messgeräte |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | ENERGIE | dreißig | Elektrische Fensterheber |
2 | DEF | dreißig | Heckscheibenheizung, Sicherung “MIR HTR” |
3 | P/SITZ | dreißig | Energiesitz |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizung (Manuelle Klimaanlage) Kurzer Pin (automatische Klimaanlage) |
||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
Nein. |
Relais |
R1 | Anlasser (ST CUT) |
R2 | LHD: Anlasser (ST) (Benzin, vor Dez. 2008: Diesel mit Entry & Start System) LHD: Kurzer Pin ( vor Dez. 2008: Diesel ohne Entry & Start System) |
R3 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R4 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) Steckdose (115V) |
R5 | Zubehör (ACC) |
R6 | Steckdose (PWR OUTLET) |
- Überkopf-Kreuzungsblock
- Schiebedachsteuerung ECU
- Reifendruck-Warnantenne und Empfänger
- Türsteuerungsempfänger
- Stereo-Komponentenverstärker
Motorraum
- Sicherungskasten (Nr.1)
- 2AD-FHV, 2AD-FTV: Injektortreiber (EDU) (ab Dez. 2008; Europa)
- 2AD-FHV: Injektortreiber (EDU) (vor Dez. 2008; Europa)
- 2AD-FTV: Injektortreiber (EDU) (vor Dez. 2008; Europa)
- Treiber für Ventilhubsteuerung
- Skid Control ECU mit Aktuator
- Sicherungskasten (Nr.2)
- Motorsteuerungsmodul
- Getriebesteuerungs-ECU
- Kühlerlüfter-ECU oder Kühlerlüfter-ECU (LH)
- Glühkerzenrelais
- Kühlgebläse-ECU (RH)
- Scheinwerferreiniger-Steuerrelais
Motorraum-Sicherungskasten (Nr.1)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | Nicht benutzt |
2 | – | – | Nicht benutzt |
3 | – | – | Nicht benutzt |
4 | ECU-B2 | 7,5 | Klimaanlage, elektrische Fensterheber |
5 | ALT − S | 7,5 | Ladestation |
RSE | 7,5 | Audiosystem (JBL) | |
6 | STR SPERRE | zwanzig | Keine Schaltung |
7 | – | – | Nicht benutzt |
acht | DCC | – | – |
9 | RAD Nr. 1 | zwanzig | Audiosystem |
10 | ECU−B | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Hauptkörper-ECU, Uhr, Messgeräte, Anzeigen und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
elf | KUPPEL | 10 | Zündschlossbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Frontbeleuchtung, Fußbeleuchtung |
12 | – | – | – |
dreizehn | KOPF LINKS | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
14 | KOPF RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
fünfzehn | KOPF LL | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
Sechszehn | KOPF RL | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | – | – | – |
achtzehn | AC INV | fünfzehn | Steckdose (115V) |
neunzehn | ABSCHLEPPEN | dreißig | Anhängerschleppen |
zwanzig | STV HTR | 25 | Keine Schaltung |
21 | – | – | Nicht benutzt |
22 | ENTEISER | zwanzig | Frontscheiben-Enteiser |
23 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage |
24 | PTC3 | 50 | PTC-Heizung |
25 | PTC2 | 50 | PTC-Heizung |
26 | PTC1 | 50 | PTC-Heizung |
27 | KOPF HAUPT | 50 | Sicherungen „HEAD LL“, „HEAD RL“, „HEAD LH“, „HEAD RH“ |
28 | – | – | Nicht benutzt |
29 | RDI | dreißig | ohne Abschlepppaket (außer 2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
FAN2 | 50 | mit Schlepppaket (2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse | |
dreißig | CDS | dreißig | ohne Abschlepppaket (außer 2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
FAN1 | 50 | mit Schlepppaket (2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse | |
31 | H−LP CLN | dreißig | Keine Schaltung |
Relais |
|||
R1 | Dimmer | ||
R2 | Scheinwerfer | ||
R3 | Tagfahrlichtrelais (Nr.4) | ||
R4 | Tagfahrlichtrelais (Nr.3) | ||
R5 | Außer 2GR-FE: Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | ||
R6 | Außer 2GR-FE: Elektrisches Kühlgebläse (Nr.2) | ||
R7 | Außer 2GR-FE: Elektrischer Lüfter (Nr.1) | ||
R8 | Nicht benutzt | ||
R9 | Frontscheiben-Enteiser | ||
R10 | Tagfahrlichtrelais (Nr.2) | ||
R11 | Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.3) | ||
R12 | Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC NO.2) 2GR–FE: Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) |
||
R13 | 2GR–FE: Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.1) |
Motorraum-Sicherungskasten (Nr. 2)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | P-SYSTEM | dreißig | 3ZR-FAE : Ventilhubsteuerungstreiber |
2 | AMPERE | dreißig | Audiosystem (JBL) |
3 | AM2 | dreißig | Startsystem |
4 | IG2 | fünfzehn | Motorsteuerung, Zündung |
5 | TUN | 10 | Notfallblinker |
6 | ETCS | 10 | Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Wegfahrsperre |
7 | AM2−2 | 7,5 | Startsystem |
acht | – | – | – |
9 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
elf | EFI NR.3 | 7,5 | BEIM; Ab Dez. 2008: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
IST | 7,5 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
12 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
dreizehn | EMPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
14 | HAUPTSÄCHLICH | 80 | “HEAD MAIN”, “ECU−B2”, “DOME”, “ECU−B”, “RAD NO.1” Sicherungen |
fünfzehn | ALLES | 120 | Benzin, (ohne Schlepppaket): “ABS 1”, “ABS 2”, “RDI”, “CDS”, “HTR”, “TOWING” Sicherungen |
ALLES | 140 | Diesel, (mit Schlepppaket): “ABS 1”, “ABS 2”, “RDI”, “CDS”, “HTR”, “TOWING” Sicherungen | |
Sechszehn | PI | 50 | Sicherungen „EFl MAIN“, „HORN“, „A/F“, „EDU“ |
17 | – | – | Nicht benutzt |
achtzehn | ABS 2 | dreißig | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfekontrollsystem, Berganfahrkontrollsystem |
neunzehn | ABS 1 | 50 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfekontrollsystem, Berganfahrkontrollsystem |
zwanzig | Efl HAUPT | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, “EFI NO.3” Sicherungen |
21 | HORN | 10 | Horn |
22 | EDU | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | A/F | zwanzig | Benzin: A/F-Sensor Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
IGT / INJ | fünfzehn | 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Relais | |||
R1 | VSC MTR-Relais | ||
R2 | Nicht benutzt | ||
R3 | VSC FAIL-Relais | ||
R4 | Zündung (IG2) | ||
R5 | BRK-Relais | ||
R6 | Klimaanlage (MG CLT) | ||
R7 | Benzinpumpe |