Inhalt
Sicherungskasten im Fahrgastraum
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | fünfzehn | Generisches elektronisches Modul (GEM) (Gefahrenblinker) |
| 2 | 5 | Außenspiegelschalter |
| 3 | 10 | Hauptlichtschalter, Generic Electronic Module (GEM) |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 10 | Lichtschalter, Tagfahrlicht (DRL) |
| 7 | fünfzehn | Generisches elektronisches Modul (GEM), Hupe/Batteriesparer |
| acht | 7,5 | Audiosteuermodul (ACM), Radio, Kombiinstrument (IC), Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) Modul |
| 9 | 10 | ’11-’13: Rückfahrscheinwerferrelais |
| 10 | zwanzig | Zündversorgung, Blockstecker (Taxi) |
| elf | – | – |
| 12 | 10 | ’09 -’10: Hauptlichtschalter |
| 7,5 | ’11-’13: Hauptlichtschalter , Nebelscheinwerfer vorn/hinten | |
| 10 | ’11-’13 : Hauptlichtschalter , Nebelscheinwerfer vorne/hinten, beheizte Frontwaschdüsen | |
| dreizehn | fünfzehn | Bremspedalpositionsschalter |
| 14 | fünfzehn | Zigarettenanzünder (vorne) |
| zwanzig | Zigarettenanzünder, Front Power Point | |
| fünfzehn | 10 | Zündversorgung, Blockstecker (Taxi) |
| Sechszehn | – | – |
| 17 | zwanzig | Frontwischerrelais, Generic Electronic Module (GEM), Scheibenwischermotor |
| achtzehn | fünfzehn | ’11-’13: Nebelscheinwerferrelais |
| 10 | Beheizte Vordersitze | |
| neunzehn | 7,5 | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument (IC), Umluft |
| zwanzig | 10 | Stecker blockieren (Taxi), Zündversorgung/Batterieversorgung |
| 21 | – | – |
| 22 | fünfzehn | Audiosteuermodul (ACM), Spracherkennungsmodul (SRM), Radio, Bluetooth-/Sprachbefehlsmodul |
| 23 | 7,5 | Klimaanlagenschalter, Einparkhilfemodul (PAM) |
| 24 | 7,5 | Relais Innenleuchten, Batteriesparmodus |
| 25 | fünfzehn | Schalter für Taxi-Dachleuchten |
| 26 | 10 | ’11-’13: Batteriesparmodus |
| 27 | 7,5 | Rückleuchten rechts, Rücklicht rechts, Scheinwerfer vorne rechts, Scheinwerfer rechts |
| 28 | 7,5 | Kennzeichenleuchten |
| 29 | 10 | Hauptlichtschalter, Regensensor |
| dreißig | zwanzig | Hilfsgebläsemotor |
| 31 | – | – |
| 32 | 7,5 | ABS-Modul (Antiblockiersystem), ESP, Lenkwinkelsensormodul |
| 33 | 7,5 | Modul für das Insassenklassifizierungssystem (OCSM), Anzeige für die Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD), das Rückhaltesystem (RCM) |
| 34 | zwanzig | Generisches elektronisches Modul (GEM), elektrisches Türschloss, Hecktürentriegelungsrelais |
| 35 | zwanzig | ’11-’13: Modul Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| 36 | – | – |
| 37 | 25 | Elektrische Fensterheber vorne, Hauptfenstersteuerungsschalter, One-Touch-Down-Fensterrelais |
| 38 | 7,5 | Schalter für Heckscheibenheizung/beheizte Spiegel |
| 39 | 10 | Tagfahrlicht, Standlicht, Kennzeichenleuchte |
| 40 | fünfzehn | Power Point |
| zwanzig | Zweiter Power Point | |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | ’11-’13: Blinkerrelais hinten rechts |
| 44 | 10 | ’11-’13: Blinkerrelais hinten links |
| 45 | fünfzehn | ’09-’10: Steckdose hinten |
| zwanzig | ’11-’13: Steckdose hinten, Steckdose Mittelkonsole hinten, Transco Handwäsche | |
| 46 | 7,5 | Linke hintere Begrenzungsleuchte, linke hintere Leuchteneinheit, linke vordere Seitenleuchte Linke Scheinwerfereinheit |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 25 | Entfrostungsgitter der Heckscheibe |
| 50 | 7,5 | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument (IC), Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver, Modul Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), Rückfahrkamera, Rückfahrkamera-Anzeigespiegel, Gaspedal |
| 51 | zwanzig | Allgemeines elektronisches Modul (GEM), Wischer-/Waschanlagenschalter, Heckscheibenwischermotorbaugruppen |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Innenbeleuchtung | |
| R5 | Frontscheibenwischer | |
| R6 | Abblendlichtunterbrechung | |
| R7 | Heckscheibenheizung | |
| R8 | ’11: Energiesparmodus | |
| ’11-’13: Zündung | ||
| R9 | Entriegelung der hinteren Tür | |
| R10 | ’11-’13: Nebelscheinwerfer | |
| Hilfsgebläsemotor | ||
| R11 | Gebläsemotor | |
| R12 | ’11-’13: Batteriesparmodus | |
| R13 | – | |
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 1)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | 7,5 | Beheizte Windschutzscheiben-Kontrollleuchte |
| 25 | Lüfterrelais hinten, Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 10, 15 | |
| 2 | 40 | ’09-’10: Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 12, 13, 17, 20, 30, 37, 51 |
| 40 | ’11-’13: Beheizte Windschutzscheibe rechts | |
| 3 | zwanzig | ’09 -’10: Zündschloss |
| 50 | ’11-’13: Beheizte Windschutzscheibe links | |
| 50 | Stecker blockieren (nur Taxi) | |
| 4 | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais |
| 5 | 10 | Keep Alive Power (PCM), Evaporative Emission (EVAP) Kanister-Entlüftungs-Steuermagnetventil |
| 6 | fünfzehn | Generator, Datenverbindungsanschluss (DLC) |
| 7 | 10 | ’09 -’10: ReverseLamp Relay |
| zwanzig | ’11 -’13: Zündschloss | |
| acht | fünfzehn | Fernlichtrelais |
| 9 | 40 | ’09-’10: Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 1, 2, 3, 14 |
| 40 | ’11-’13: Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 | |
| 10 | dreißig | ’09-’10: Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 |
| 25 | ’11-’13: Sicherung (Fahrgastraum): Nr. 20, Hilfsmotorrelais hinten | |
| dreißig | ’11: Sicherung (Fahrgastraum): Nr. 20, Relais links abbiegen (Taxi), Relais rechts abbiegen (Taxi) | |
| elf | dreißig | ’09-’11: Starterrelais |
| 40 | ’11 -’13: Zündrelais | |
| 12 | dreißig | Modul Antiblockiersystem (ABS) / Pumpenmotor Rollstabilitätskontrolle (RSC) |
| dreizehn | dreißig | Gebläsemotorrelais |
| 14 | 10 | Powertrain Control Module (PCM) Leistungsrelais |
| fünfzehn | zwanzig | Antiblockiersystem (ABS) Modul / RSC |
| Sechszehn | dreißig | Lüftersteuerungsrelais für niedrige Geschwindigkeit |
| 17 | 50 | Hochgeschwindigkeits-Ventilatorsteuerrelais |
| achtzehn | zwanzig | ’09-’10: Tagfahrlichtrelais, Abblendlicht- Unterbrechungsrelais |
| 25 | ’11-’13: Tagfahrlichtrelais, Abblendlicht- Unterbrechungsrelais | |
| neunzehn | zwanzig | ’09-’10: Modul Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| 50 | ’11-’13: Heckscheibenheizungsrelais, Sicherungen (Fahrgastraum): Nr. 1, 2, 3, 9, 14, 25, 35 | |
| 22 | 10 | Einspritzdüsen, Powertrain Control Module (PCM), Auxiliary Connector |
| 23 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 24 | 10 | A/C-Kupplungsrelais |
| 25 | 10 | Abblendlicht links |
| 26 | 10 | Evaporative Emission (EVAP) Kanisterspülventil, beheizter Sauerstoffsensor (HO2S), Rückfahrscheinwerferrelais, Abgasrückführung (AGR) Schrittmotor, Luftmassenstrom /Ansauglufttemperatursensor (MAF/IAT), Getriebebereichssensor (TR), Bremspedal-Positionsschalter, Floor Shifter |
| 27 | – | – |
| 28 | fünfzehn | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| 29 | fünfzehn | Spule auf Steckern, Hilfsanschluss |
| 35 | 10 | ’09-’10: Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| dreißig | ’11 -’13: Zündschloss Relay | |
| Relais | ||
| R1 | ’09-’11: Zündung | |
| ’11-’13: Beheizte Windschutzscheibe rechts | ||
| Hilfsgebläsemotor | ||
| R2 | ’11 -’13: Zündschloss | |
| R3 | – | |
| R4 | High-Speed-Lüftersteuerung | |
| R5 | – | |
| R6 | Rückfahrlicht | |
| R7 | Benzinpumpe | |
| R8 | Fernlicht | |
| R9 | Powertrain Control Module (PCM) Leistung | |
| R10 | Lüftersteuerung mit niedriger Geschwindigkeit | |
| R11 | ’09 -’10: Starter | |
| ’11-’13: Beheizte Windschutzscheibe links | ||
| R12 | Tagfahrlicht (DRL) | |
| R13 | Abblendlicht | |
| R14 | Klimaanlage Kupplung | |
| R15 | Rechts hinten abbiegen (Taxi) | |
| R16 | ’11-’13: Nebelscheinwerfer | |
| R17 | Links hinten abbiegen (Taxi) | |
| Diode | ||
| D1 | Lüfter | |
| D2 | Benzinpumpe | |
| D3 | Anfang | |
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 2)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | 40 | Zentraler Sicherungskasten |
| 2 | dreißig | Doppelter Lüfter |
| 3 | dreißig | Zentraler Sicherungskasten |
| 4 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe |
| 5 | 40 | Einzellüfter |
| 50 | Doppellüfter (Haupt) | |
| 6 | 60 | Glühkerzen |
| 7 | 40 | Zentraler Sicherungskasten |
| acht | zwanzig | Zündschloss |
| 9 | zwanzig | Motorsteuergerät (ECM) |
| 10 | 10 | Batteriespannungssensor, Datenverbindungsanschluss |
| elf | zwanzig | Brennstoffbefeuerte Heizung |
| 12 | zwanzig | Anlasser-Magnetventil |
| dreizehn | dreißig | ABS-Pumpe |
| 14 | 10 | Ventil für positive Kurbelgehäuseentlüftung (PCV), Volumenregelventil (VCV) |
| fünfzehn | 10 | Linkes Fernlicht |
| Sechszehn | 10 | Abblendlicht links |
| 17 | 10 | Abblendlicht rechts |
| achtzehn | 10 | Powertrain Control Module (PCM) Leistung, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| neunzehn | zwanzig | Tagfahrlicht (Standlicht) |
| zwanzig | eins | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| 21 | zwanzig | Verdampferpumpe |
| 22 | zwanzig | Tagfahrlicht (Abblendlicht) |
| 23 | zwanzig | ABS-Ventile |
| 24 | 10 | Glühkerzenüberwachung (Dieselmotoren) |
| 25 | 10 | Rechtes Fernlicht |
| 26 | 10 | Kupplungsmagnet der Klimaanlage |
| 27 | 10 | Sensoren, Aktoren, Relaisspulen |
| 28 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
| 29 | zwanzig | Abblendlicht (über Fernlichtrelais) |
| 64 | dreißig | Heizungsgebläsemotor |
| 65 | 7,5 | Beheizte Windschutzscheibe |
| Relais | ||
| R1 | Anlasser | |
| R2 | – | |
| R3 | Beheizte Windschutzscheibe | |
| R4 | – | |
| R5 | Fernlicht | |
| R6 | Abblendlicht | |
| R7 | Benzinpumpe | |
| R8 | Motor-/Antriebsstrang-Steuermodul (ECM/PCM) Leistung | |
| R9 | Glühkerzen | |
| R10 | – | |
| R11 | Klimaanlage | |
| R12 | Tagfahrleuchten | |
| R13 | Brennstoffbefeuerte Heizung | |
| R14 | Horn | |
| R15 | Lüfter | |
| R16 | Lüfter | |
| Diode | ||
| D1 | – | |
| D2 | Lüfter | |













