Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Scheibenwischerrelais
- Hauptkörper-ECU
- Sicherungskasten
- Bremslichtsteuerrelais
- Servolenkungs-ECU
- Nebelschlusslichtrelais
- LHD: Panel-Relais
- Blinker Blinker
- Anschlussblock
- Anschlussblock
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Fahrunterstützungs-ECU
- Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Einparkhilfe-ECU
- Getriebesteuerungs-ECU
- Steuergerät für die Energieverwaltungssteuerung
- Solar-Lüftungsrelais
- Stereo-Komponentenverstärker (vor Dez. 2011)
- Stereo-Komponentenverstärker (ab Dez. 2011)
- Steuergerät für Solarbatterie-Gebläse-Lüfter
- Sensoreinheit für den mittleren Airbag
- Verbindungsstecker (CAN)
- A/C-Verstärker
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker:
Rechtslenker:
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | CIG | fünfzehn | Steckdosen |
2 | ECU-ACC | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Außenspiegel, Fahrerassistenzsystem, Audiosystem, Navigationssystem, fortschrittliches Parkleitsystem, Head-up-Display |
3 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
4 | – | – | – |
5 | SITZ HTR FR | 10 | Sitzheizung |
6 | – | – | – |
7 | SITZ HTR FL | 10 | Sitzheizung |
8 | TÜR NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
9 | – | – | – |
10 | PSB | 30 | Pre-Collision-System |
11 | PWR SITZ FR | 30 | Energiesitz |
12 | DBL-SPERRE | 25 | RHD: Doppelverriegelung |
13 | FR NEBEL | fünfzehn | Vor Dez. 2011: Nebelscheinwerfer |
7,5 | Ab Dez. 2011: Nebelscheinwerfer | ||
14 | PWR SITZ FL | 30 | Energiesitz |
fünfzehn | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
16 | – | – | – |
17 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
18 | – | – | – |
19 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssystem, Fahrerunterstützungssystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
20 | – | – | – |
21 | P FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
22 | D FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
23 | – | – | – |
24 | TÜR RR | 25 | Elektrische Fensterheber |
25 | TÜR RL | 25 | Elektrische Fensterheber |
26 | S/DACH | 30 | Monddach |
27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektrische Kühlgebläse, Multiplex-Kommunikationssystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
28 | ECU-IG NO.2 | 10 | Fahrerassistenzsystem, Pre-Collision-System, LKA-System, Innenspiegel, Garagentoröffner, Gierraten- & G-Sensor, Bremssystem, elektrische Servolenkung, Navigationssystem, Monddach, Reifendruck-Warnsystem, Gurtstraffer, Audio System, Notblinker, Blinker, Scheibenwischer, Scheinwerferreiniger |
29 | – | – | – |
30 | MESSGERÄT | 10 | Leuchtweitenregulierung, Anzeigen und Messgeräte, Notblinker, Blinker |
31 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage, Solarlüftungssystem, Fernklimaanlage |
32 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
33 | RR WIP | 20 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
34 | WIP | 30 | Scheibenwischer |
35 | – | – | – |
36 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
37 | IGN | 10 | Bremssystem, Fahrerassistenzsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem (ECU und Sensoren), Power-Management-System, Smart-Key-System, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte |
38 | PANEL | 10 | Klimaanlage, persönliches Licht, Getriebe, P-Positionsschalter, Navigationssystem, Solarlüftungssystem, Fernklimaanlage, fortschrittliches Parkleitsystem, Scheinwerferreiniger, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Leuchtweitenregulierung, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Audiosystem, MPH- oder km/h-Schalter |
39 | SCHWANZ | 10 | Leuchtweitenregulierung, Standlicht, Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | WIP NR.4 | 10 |
Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorsteuerung
|
2 | – | – | – |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Türsteuerungsempfänger
- Schmelzsicherungsblock
- HV-Batterie-Verteilerblockbaugruppe
- Batteriespannungssensor
- ECU und Empfänger für Reifendruckwarnung
Schmelzsicherungsblock
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | HAUPTSÄCHLICH | 140 | “DC/DC”, “DRL”, “AMP”, “AMP NO.1”, “AMP NO.2”, “H-LP HI MAIN”, “EPS”, “ABS MTR 1”, “ABS MTR 2 “, “DC/DC-S”, “P/I 2”, “ECU-B2”, “AM2”, “ECU-B3”, “TURN & HAZ”, “P CON MAIN”, “SHORT PIN”, “ABS MAIN NO.1”, “P-CON MTR”, “MAYDAY”, “ETCS”, “IGCT”, “P/I 1” Sicherungen |
Motorraum
- Sicherungskasten
- ECM
- Wechselrichter mit Konverter
- Scheinwerferreinigungsrelais
- RHD: Skid Control ECU mit Aktuator
- LHD: Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
1 | ABS HAUPT NR.2 | 7,5 | Antiblockiersystem | ||
2 | ENG W/P | 30 | Kühlsystem | ||
3 | GESCHOREN | 10 | Zur Vorbeugung von Diebstählen | ||
4 | – | – | – | ||
5 | ABS HAUPT Nr. 1 | 20 | Antiblockiersystem | ||
6 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
7 | TURN & HAZ | 10 | Blinker | ||
8 | ECU-B3 | 10 | Klimaanlage | ||
9 | MAIFEIERTAG | 10 | Mayday-System | ||
10 | ECU-B2 | 7,5 | Smart-Key-System, Hybridsystem | ||
11 | AM2 | 7,5 | Energiemanagementsystem | ||
12 | P CON HAUPT | 7,5 | Schaltsteuerungssystem, P-Positionsschalter | ||
13 | DC/DC-S | 5 | Wechselrichter und Konverter | ||
14 | IGCT | 30 | “PCU”, “IGCT NO.2”, “IGCT NO.3” Sicherungen | ||
fünfzehn | AMPERE | 30 | Vor Dez. 2011: Audiosystem | ||
AMP Nr. 1 | 30 | Ab Dez. 2011: Audiosystem | |||
16 | KURZE PIN | – | “ECU-B”, “RAD NO.1”, “DOME” Sicherungen | ||
17 | AMP NO.2 | 30 | Audiosystem, Navigationssystem | ||
18 | DRL | 7,5 | Tagfahrlicht | ||
19 | H-LP HI HAUPT | 20 | Scheinwerfer Fernlicht, Tagfahrlicht | ||
20 | IGCT Nr. 3 | 10 | Kühlsystem | ||
21 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
22 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
23 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) | ||
24 | ECU-B | 7,5 | Smart-Key-System, persönliche Lichter, Anzeigen und Messgeräte, Notfallblinker | ||
25 | KUPPEL | 10 | Türeinstiegsbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Fußbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Innenrückspiegel, Garagentoröffner | ||
26 | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem | ||
27 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel | ||
28 | IGCT Nr. 2 | 10 | Hybridsystem, Schaltsteuerungssystem, Power-Management-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
29 | PCU | 10 | Wechselrichter und Konverter | ||
30 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “MET”, “IGN”-Sicherungen, Power-Management-System | ||
31 | BATT-LÜFTER | 10 | Batterielüfter | ||
32 | EFI HAUPT | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kühlsystem, Sicherung „EFI NO.2“ | ||
33 | – | – | – | ||
34 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger | ||
35 | – | – | – | ||
36 | CDS | 30 | Elektrische Kühlventilatoren | ||
37 | RDI | 30 | Elektrische Kühlventilatoren | ||
38 | HTR | 50 | Klimaanlage | ||
39 | P-CON MTR | 30 | Schaltsteuerung, Getriebe | ||
40 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung | ||
41 | P/I 1 | 60 | “IG2”, “EFI MAIN”, “BATT FAN” Sicherungen | ||
42 | ABS MTR 2 | 30 | Antiblockiersystem | ||
43 | ABS MTR 2 | 30 | Antiblockiersystem | ||
44 | P/I 2 | 40 | Schaltsteuerung, Hupe, Abblendlicht, Rückfahrlicht | ||
45 | H-LP LH LO | fünfzehn | Ab Dez. 2011: Scheinwerfer links (Abblendlicht) | ||
46 | H-LP RH LO | fünfzehn | Ab Dez. 2011: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
Relais | |||||
R1 | Kühlsystem (ENG W/P) | ||||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||||
R3 | Schaltaktuator (P-CON MTR) | ||||
R4 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||||
R5 | Diebstahlschutz (S-HORN) | ||||
R6 | Dimmer / Tagfahrlicht (DIM/DRL) | ||||
R7 | Energieverwaltungssteuerung (IGCT) | ||||
R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||||
R9 | Vor Dez. 2011: – Ab Dez. 2011: Tagfahrlicht (DRL) |
||||
R10 | Ab Dez. 2011: – |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | DC/DC | 125 | Integrationsrelais, Relais “TAIL”, Relais “P/POINT”, Relais “ACC”, Relais “IG1 NO.1”, Relais “IG1 NO.2”, Relais “IG1 NO.3”, Relais “HTR”, “RDI “, “CDS”, “S-HORN”, “ENG W/P”, “ABS MAIN NO.2”, “H-LP CLN”, “FR FOG”, “PWR SEAT FL”, “OBD”, ” STOP”, “RR FOG”, “DBL LOCK”, “PWR SEAT FR”, “DOOR NO.1”, “PSB”, “D FR DOOR”, “P FR DOOR”, “DOOR RL”, “DOOR RR “, “S/ROOF” Sicherungen |