Inhalt
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | fünfzehn | – |
2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Meterbeleuchtung, Schiebedach |
3 | fünfzehn | Benzinpumpe |
4 | 10 | SRS |
5 | 7,5 | – |
6 | zwanzig | – |
7 | zwanzig | ECU (PCM), Tempomat, EAT-ECU |
acht | 7,5 | ’95: Blinker |
7,5 | ’96-’98: Wischer , Unterlegscheibe, Schiebedachrelais | |
9 | dreißig | ’95: Wischer, Waschmaschine |
dreißig | ’96: Blinker | |
7,5 | ’97 -’98: Signal Schalten | |
10 | 10 | – |
elf | dreißig | – |
12 | 7,5 | Heizungssteuerrelais, Klimakupplungsrelais (’96-’98), Kühlgebläserelais (’96-’98) |
dreizehn | 7,5 | Elektrischer Spiegel, Kupplungsrelais Klimaanlage (’95), Heckscheibenheizungsrelais |
14 | 7,5 | Startsignal |
fünfzehn | 7,5 | Tagfahrlicht |
Sechszehn | 10 | Radio |
17 | zwanzig | ’96-’98: Elektrischer Beifahrersitz 1 |
achtzehn | zwanzig | ’96-’98: Elektrischer Beifahrersitz 2 |
neunzehn | zwanzig | ’96-’98: Elektrischer Fensterheber vorne links |
zwanzig | zwanzig | ’96-’98: Elektrischer Fensterheber vorne rechts |
21 | zwanzig | ’96-’98: Elektrischer Fensterheber hinten links |
22 | zwanzig | ’96-’98: Fensterheber hinten rechts |
23 | dreißig | ’96 -’98: vorne Wischer |
Relais | ||
R1 | Blinker/Gefahr | |
R2 | Zigarettenanzünder | |
R3 | Heckscheibenheizung |
Motorraum-Sicherungskasten (’96-’98)
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | 7,5 | ABS-Einheit |
2 | zwanzig | Bremslichter, Horn |
3 | 10 | Warnlichter |
4 | zwanzig | ABS B1 |
5 | fünfzehn | ABS B2 |
6 | fünfzehn | TCS, Tagfahrlicht |
7 | zwanzig | Elektrische Türschlösser |
acht | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
9 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
10 | zwanzig | Lüfter |
elf | – | – |
12 | fünfzehn | Kleines Licht |
dreizehn | zwanzig | Kondensatorlüfter |
14 | dreißig | Monddach |
fünfzehn | zwanzig | Steuergerät (PCM) |
Sechszehn | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
17 | zwanzig | Gewärmter Sitz |
achtzehn | zwanzig | Fahrersitz elektrisch 2 |
neunzehn | 10 | Backup, Radio |
zwanzig | fünfzehn | Innenbeleuchtung |
21 | zwanzig | Fahrersitz elektrisch 1 |
22 | 50 | Zündschloss |
23 | 40 | Elektrischer Fensterheber |
24 | dreißig | Heizungsmotor |
25 | 120 | Hauptsicherung |
26 | 40 | ABS-Motor |
27 | 40 | Heckscheibenheizung |
28 | 40 | Elektrischer Hauptsitz des Beifahrers |
Relais | ||
R1 | Dimmer | |
R2 | ABS-Pumpenmotor | |
R3 | Scheinwerfer | |
R4 | Rücklicht |
Motorraum-Sicherungskasten (’95)
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | einhundert | Hauptsicherung |
2 | 40 | Heckscheibenheizung |
3 | dreißig | Heizlüfter |
4 | 50 | Zündung der Hauptsicherung |
5 | 10 | Gefahr |
6 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
7 | fünfzehn | Innenbeleuchtung |
acht | zwanzig | Lüfter |
9 | 10 | Backup, Radio |
10 | zwanzig | Halt, Horn |
elf | zwanzig | Elektrische Sitzrutsche |
12 | zwanzig | Türschlösser |
dreizehn | fünfzehn | Steuergerät (ECM) |
14 | zwanzig | Kondensatorlüfter |
fünfzehn | zwanzig | Elektrische Sitzlehne |
Sechszehn | zwanzig | Fensterheber vorne links |
17 | dreißig | Monddach |
achtzehn | zwanzig | Fensterheber hinten links |
neunzehn | zwanzig | Fensterheber vorne rechts |
zwanzig | zwanzig | Fensterheber hinten rechts |
21 | zwanzig | Tagfahrlicht |
22 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
23 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
24 | fünfzehn | Parklicht |
Relais | ||
R1 | Scheinwerfer | |
R2 | Elektrischer Fensterheber | |
R3 | Dimmer | |
R4 | Rücklicht |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2 (’95)
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | 40 | ABS-Motor |
2 | zwanzig | ABS B1 |
3 | fünfzehn | ABS B2 |
4 | – | – |
5 | 10 | ABS-Einheit |
Relais | ||
R1 | ABS-Pumpenmotor |