Inhalt
Sicherungstafel im Fahrgastraum
| Nein. | EIN | Verschweißte Komponente |
| eins | 7,5 | 1994-2000: Power Mirror Switch, Power Antenne, Memory Seat (1997-2000) |
| 5 | 2001-2003: Spiegel, Autolamp | |
| 2 | 7,5 | 1994-1996: Hochmontierte Bremsleuchte 1997-2000: Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor 2001-2003: Cluster, Autolamp. Generisches elektronisches Modul (GEM), schlüsselloser Zugang, 4×4 |
| 3 | 7,5 | 1997-2001: Anhängerkupplung für Linksanschlag/Abbiegen 2002-2003: Trailer Tow Rechter Brems-/Blinker |
| fünfzehn | 1994-1996: Parkleuchte, Kombiinstrument Anzeigen | |
| 4 | 10 | 1994-2000: Linker Scheinwerfer |
| fünfzehn | 2001: Subwoofer | |
| 7,5 | 2002-2003: Starter | |
| 5 | 10 | 1994-2000: Data Link Connector (DLC) |
| fünfzehn | 2001-2003: Parklampen, Autolamps, I/P Dimming, Trailer Tow | |
| 6 | 7,5 | 1994-1996: Airbagsystem, Gebläserelais, EATC 1997-2000: Heckgebläsemotor (ohne EATC) 2001; Ohne Heckgebläse: Airbag-Diagnosemonitor 2002-2003: Airbags, Cluster |
| fünfzehn | 2001; Mit Heckgebläse: Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor | |
| 7 | 7,5 | 1994-1996: Beleuchtungsschalter 1997-2001: Anhängerkupplung rechts Stop/Turn-Anhänger 2002-2003: Trailer Tow Linke Brems-/Blinker |
| acht | 10 | 1994-2001: Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, DRL (1996), Lampenausfallwarnung (1996) |
| 7,5 | 2002-2003: Cluster, Audio, GEM | |
| 9 | 7,5 | 1997-2001: Bremspedalpositionsschalter 2002-2003: Geschwindigkeitsregelung, Antiblockiersystem (ABS), 4×4, Powertrain Control Module (PCM), Parksperre, Keyless Entry |
| 10 | 1994-1996: EATC-System, Sitzspeicher, Nachrichtencenter, Mobiltelefon, automatische Lampen | |
| 10 | 7,5 | 1994-1996: EATC-System, Heckgebläse, Geschwindigkeitsregelung, GEM-System, Bremsverriegelung, Dachkonsole, automatische Fahrtsteuerung, Lampenausfall-Warnung 1997-2001: Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A/C-Heizung-Baugruppe, Blinker, Dachkonsole (1998-2000), Lastausgleichsmodul (1998-2000) , Bremsdruckschalter (1997) |
| fünfzehn | 2002-2003: Zündung, IPATS | |
| elf | 7,5 | 1994-1996: Warnleuchten, Autolamp 1997-2001: Kombiinstrument, 4X4-Modul (2001) |
| fünfzehn | 2002-2003: Subwoofer | |
| 12 | 7,5 | 1994-2000: Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais |
| 10 | 2001: Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais | |
| fünfzehn | 2002-2003: Airbags, Klimatisierung, Heckklimatisierung | |
| dreizehn | zwanzig | 1997-2000: Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter |
| fünfzehn | 1994-1996: PCM-System, Bremsleuchten, Allradantrieb, Antiblockierbremse, Geschwindigkeitsregelung, Anhängerkupplung 2001: Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter 2002-2003: Bremsleuchten, Geschwindigkeitsregelung, Auxiliary Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL) |
|
| 14 | 10 | 1994-2001: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais 2003: Airbags |
| fünfzehn | 7,5 | 1994-2001: Kombiinstrument 2002-2003: 4×4-Modul |
| Sechszehn | dreißig | 1994-2001: Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
| 7,5 | 2002-2003: Blinker, Parksperre, Dachkonsole, Klimaanlage, 4×4, Geschwindigkeitsregelung | |
| 17 | 25 | 1994- 2000: Zigarettenanzünder |
| zwanzig | 2001- 2003: Zigarettenanzünder, Datenverbindungsanschluss | |
| achtzehn | 25 | 1997-2000: Treiber entsperren Relais, alle entsperren Relais, alle entsperren Relais |
| fünfzehn | 1994-1996: Klimaanlage | |
| zwanzig | 2001-2003: Stromschlösser, schlüsselloser Zugang | |
| neunzehn | 25 | 1994-1996: Zündspule, PCM-System 1997-2001: PCM-Leistungsdiode |
| fünfzehn | 2002-2003: Trailer Tow Park Lamps | |
| zwanzig | 7,5 | 1994-1996: Funk, Leistungsantenne, GEM-System, Diebstahlschutz, Mobiltelefon 1997-2000: RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Radio 2001: Generic Electronic Module (GEM), Radio, Schiebedachrelais, Fensterheberrelais |
| fünfzehn | 2002-2003: Tagfahrlicht (DRL), Rückfahrscheinwerfer, PCM | |
| 21 | fünfzehn | 1994-2002: Flasher (Gefahr) |
| zwanzig | 2003: Sitzheizung | |
| 22 | zwanzig | 1997-2001: Hilfssteckdose 2002-2003: I/P-Steckdose |
| 10 | 1994-1996: Blinker | |
| 23 | 10 | 1994-1996: Heckscheibenwischeranlage 2002-2003: Scheibenwaschanlage vorn/hinten |
| 24 | 7,5 | 1997-2001: Schalter Kupplungspedalposition (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
| 10 | 1994-1996: Starterrelais | |
| dreißig | 2002-2003: Frontwischer | |
| 25 | 7,5 | 1994-1996: Tachometer, GEM-System 1997-2003: Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
| 26 | 10 | 1994-1996: 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, DRL-System, Rückfahrscheinwerfer, Allradantrieb, Heckentfroster 1997-2003: Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais (1997-2000), Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuermodul (1997-2000) |
| 27 | fünfzehn | 1997-2001: DRL, Rückfahrscheinwerferschalter, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
| 10 | 1994-1996: Unterhaubenlampe, Kartenlampen, Handschuhfachlampe, Kuppellampe, Visierlampen, Zubehörverzögerung, Dimmerschalterbeleuchtung, 4×4-System | |
| 7,5 | 2002-2003: Audio, Fenster, GEM, Monddach, Heckscheibe | |
| 28 | 7,5 | 1994-2001: Generic Electronic Module (GEM) (1994-2000), Radio (1997-2001), Memory Seat (1994-2000) |
| fünfzehn | 2002-2003: Heckscheibenwischer (auf Glas) | |
| 29 | 10 | 1994-1999: Radio |
| zwanzig | 2001: Radio 2002-2003: Audio, Audio hinten |
|
| 25 | 2000: Radio | |
| dreißig | fünfzehn | 1997-2000: Standlicht/Anhängerschlepprelais |
| 25 | 2001-2003: Elektrische Sitze | |
| 31 | 7,5 | 1994-1996: Heckgebläsesystem |
| 5 | 2001: Heckgebläsemotor 2002: Klimaautomatik hinten 2003: Verdunkelung der Instrumententafel (XLS)/Audiosteuerung hinten (XLT) |
|
| 32 | 10 | 1997-2000: Beheizter Spiegel |
| 7,5 | 1994-1996: Beheizter Spiegel, Heckentfroster | |
| 5 | 2001-2002: Beheizter Heckscheibenschalter | |
| 33 | fünfzehn | 1994-1996: Fernlichtlampen 1997-2001: Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument 2002-2003: Fernlichtscheinwerfer |
| 34 | 7,5 | 1994-1996: Lux Audiosystem 1997-2000: Integriertes Bedienfeld auf der Rückseite, CD |
| 5 | 2001: Integriertes Bedienfeld auf der Rückseite 2002-2003: Audio hinten |
|
| 35 | 7,5 | 1997-2000: Real-Gebläsemotor (w/EATC) |
| fünfzehn | 2001: 4X4-Modul | |
| 5 | 2002-2003: ABS-Modul | |
| 36 | 7,5 | 1997-2000: ATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Memory Seat, Message Center |
| fünfzehn | 2001: Anhängerschlepprelais |
Stromverteilerkasten (1994-1996)
| Nein. | EIN | Verschweißte Komponente |
| Maxi-Sicherungen | ||
| eins | dreißig | Enteisung der Heckscheibe |
| 2 | dreißig | PCM-Leistungsrelais |
| 3 | zwanzig | Kraftstoffsystem, Diebstahlsicherung |
| 4 | zwanzig | Scheinwerfer |
| 5 | dreißig | ABS-System |
| 6 | dreißig | ABS-System |
| 7 | zwanzig | Trailer Park LP und Trailer Stop LP |
| acht | dreißig | Batteriesparrelais und Scheinwerferrelais |
| 9 | 50 | Gebläsemotor |
| 10 | dreißig | Elektrische Schlösser, elektrische Fensterheber und Strom |
| elf | zwanzig | PCM-Speicher und |
| 12 | 50 | Relais für die Air-Ride-Steuerung |
| dreizehn | 60 | Sicherung Instrumententafel |
| 14 | 60 | Zündung |
| Mini-Sicherungen | ||
| eins | dreißig | JBL-System |
| 2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 3 | dreißig | Power Point |
| 4 | zwanzig | 4WD-System |
| 5 | fünfzehn | Luftfederungssystem |
| 6 | fünfzehn | Lichtmaschinensystem |
| 7 | 10 | Airbag-System |
| acht | fünfzehn | Tagfahrlicht/Nebelscheinwerfer/Offroad-Lampen |
| 9 | – | Nicht benutzt |
| 10 | – | Nicht benutzt |
| elf | zwanzig | SÜD-System |
| Relais | ||
| eins | Wischerlaufrelais | |
| 2 | Hupenrelais | |
| 3 | Wischer HI/LO Relais | |
| 4 | WOT Klimarelais | |
| 5 | PCM-Leistungsrelais | |
| 6 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| Diode | ||
| eins | ABS-Diode | |
| 2 | PCM-Diode | |
Stromverteilerkasten (1997-2000)
| Nein. | EIN | Verschweißte Komponente |
| Maxi-Sicherungen | ||
| eins | 60 | I/P-Sicherungsfeld |
| 2 | 40 | Gebläsemotorrelais |
| 3 | 50 | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
| 4 | dreißig | Elektrische Fensterheber, Power Moon Roof, Power Seat |
| 5 | 50 | Zündschalter, Starterrelais |
| 6 | zwanzig | Verteilergetrieberelais |
| 7 | – | Nicht benutzt |
| acht | zwanzig | ARC-Aus-/Einschalter für die automatische Fahrtsteuerung |
| 9 | 40 | Automatisches Fahrkontrollrelais |
| 10 | dreißig | PCM-Leistungsrelais |
| Mini-Sicherungen | ||
| eins | 10 | A/С Relais |
| 2 | dreißig | 1998-2000: Sitzheizung |
| 3 | dreißig | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
| 4 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
| 5 | 10 | 1997: Airbag-Diagnosemonitor |
| 6 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul |
| 7 | dreißig | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
| acht | fünfzehn | Real- Wischermotor |
| 9 | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
| 10 | fünfzehn | Horn Relais |
| elf | fünfzehn | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
| 12 | dreißig | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
| dreizehn | fünfzehn | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
| 14 | dreißig | Generator/Spannungsregler |
| fünfzehn | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
| eins | Wischerparkrelais | |
| 2 | A/С Relais | |
| 3 | Wischer High/Low Relais | |
| 4 | PCM-Leistungsrelais | |
| 5 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 6 | Anlasserrelais | |
| 7 | Horn Relais | |
| acht | Heckwischerrelais | |
| 9 | Gebläsemotorrelais | |
| 10 | Wischer-Relais hinten | |
| Diode | ||
| eins | DRL-Diode | |
| eins | Nicht benutzt | |
| 2 | Diode der elektronischen Motorsteuerung | |
Stromverteilerkasten (2000-2003)
| Nein. | EIN | Verschweißte Komponente |
| eins | 50 | Sicherungstafel |
| 2 | – | Nicht benutzt |
| 3 | zwanzig | Monddach |
| 4 | – | Nicht benutzt |
| 5 | – | Nicht benutzt |
| 6 | 50 | ABS-Pumpenmotor |
| 7 | dreißig | Antriebsstrangsteuerung |
| acht | – | Nicht benutzt |
| 9 | – | Nicht benutzt |
| 10 | – | Nicht benutzt |
| elf | 50 | Zündschloss |
| 12 | – | Nicht benutzt |
| dreizehn | zwanzig | 4X4 Motorrad |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| fünfzehn | – | Nicht benutzt |
| Sechszehn | 40 | Gebläsemotor |
| 17 | dreißig | Heckentfroster |
| achtzehn | – | Nicht benutzt |
| neunzehn | – | Nicht benutzt |
| zwanzig | – | Nicht benutzt |
| 21 | 10 | PCM-Speicher |
| 22 | fünfzehn | Horn |
| 23 | zwanzig | Kraftstoffpumpenmotor |
| 24 | 25 | Scheinwerfer |
| 25 | 10 | A/C-Kupplungsmagnet |
| 26 | – | Nicht benutzt |
| 27 | – | Nicht benutzt |
| 28 | dreißig | 4WABS-Modul |
| 29 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| dreißig | – | Nicht benutzt |
| 31 | fünfzehn | Tagfahrleuchten |
| 32 | – | Nicht benutzt |
| 33 | – | Nicht benutzt |
| 34 | – | Nicht benutzt |
| 35 | – | Nicht benutzt |
| 36 | – | Nicht benutzt |
| 37 | – | Nicht benutzt |
| 38 | 10 | Abblendlicht links |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | fünfzehn | Beheizte Sauerstoffsensoren |
| 42 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 43 | – | Nicht benutzt |
| 44 | – | Nicht benutzt |
| 47A | zwanzig | Leistungsschalter: Windows |
| Relais | ||
| 45A | Wischer Hi/Low Relais | |
| 45B | Wischerlauf-/Parkrelais | |
| 46A | Nicht benutzt | |
| 46B | Relais Heckscheibenwischer | |
| 47B | Nicht benutzt | |
| 48 | Fenstersicherheitsrelais | |
| 49 | Anlasserrelais | |
| 50A | Nicht benutzt | |
| 50B | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 54 | PCM-Relais | |
| 55 | Gebläserelais | |
| 56A | A/C-Kupplungsmagnet | |
| 56B | Horn Relais | |
| Diode | ||
| 51 | Nicht benutzt | |
| 52 | Nicht benutzt | |
| 53 | PCM-Diode | |

















