Inhalt
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad neben dem Bremspedal.
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
eins | zwanzig | ’97-’03: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS)-Modul oder RABS-Modul (’97-’99) |
5 | ’04-’07: 4WABS-Modul | |
– | ’08: Nicht verwendet | |
2 | fünfzehn | ’97-’03: Bremswarndiode /-widerstand, Kombiinstrument, Warnton, 4WABS-Relais, Warnblinker, Unterdruck-Warnschalter (nur Diesel (’01-’03)) |
10 | ’04-’08: Remote Keyless Entry (RKE), O/D Cancel, Niedrigvakuum-Warnschalter (nur Diesel (’04)), IVD-Modul (’06-’08), 4WABS-Modul (’08) | |
3 | fünfzehn | ’97-’03: Hauptlichtschalter , Remote Keyless Entry (RKE), Radio, Instrumentenbeleuchtung (’01-’03), Videokassetten-Player (VCP) und Videobildschirme (’01-’03), Overhead-Konsole (‘ 02-’03) |
’04-’07: Bordcomputer, Radio, Instrumentenbeleuchtung (’04), Videokassetten-Player (VCP) und Videobildschirme (’04), Overhead-Konsole | ||
’08: Zubehör- Dachkonsole mit Verzögerung, Audio | ||
4 | fünfzehn | ’97-’03: Elektrische Schlösser mit Remote Keyless Entry (RKE), beleuchteter Einstieg, Warnton, Modifiziertes Fahrzeug, elektrische Außenspiegel (’97-’00), Hauptlichtschalter, Innenbeleuchtung, Radio (KAP (’97)) , Cluster (KAP (’97)) |
’04-’08: Modifiziertes Fahrzeug (’04), Innenbeleuchtung | ||
5 | zwanzig | ’97-’03: Remote Keyless Entry-Modul, Power Lock-Schalter, Memory Lock, Power Locks mit Remote Keyless Entry |
dreißig | ’04-’07: Power-Lock-Schalter, Power-Schlösser ohne Remote Keyless Entry | |
dreißig | ’08: Elektrische Türschlösser ohne BSM | |
6 | 10 | Bremsschaltsperre (’97-’07), Geschwindigkeitsregelung (’97-’04), Tagfahrlichtmodul, Rückwärtseinparkhilfe (RPA (’07-’08)) |
7 | 10 | Multifunktionsschalter, Blinker |
acht | dreißig | ’97-’06: Radiokondensator (en), Zündspule, PCM-Relaisdiode/PCM-Leistungsrelais, Kraftstoffvorwärmer (Diesel (’97-’03)), Glühkerzenrelais (Diesel (’97-’03)), Zusatz-PCM (APCM) (Diesel (’04)) |
fünfzehn | ’07-’08: Funkkondensator (en), Zündspule, PCM-Relaisdiode (’07)/PCM-Leistungsrelais | |
9 | dreißig | ’97-’04: Wischersteuermodul, Scheibenwischermotor |
5 | ’05 -’08: Wischersteuermodul | |
10 | zwanzig | ’97-’00: Hauptlichtschalter, (externe Lampen), Multifunktionsschalter (Blitzlicht) |
’01-’08: Hauptlichtschalter, Standlicht, Kennzeichenleuchte (externe Lampen), Multifunktionsschalter (Flash-to-Pass), BSM (’07-’08) | ||
elf | fünfzehn | Bremsdruckschalter (’98-’03), Multifunktionsschalter (Hazards), RABS (’98-’00), Bremsleuchtenschalter, Bremsleuchten, IVD-Relais (’07-’08) |
12 | fünfzehn | Reichweitensensor (TR) (’97-’03), Rückfahrleuchten, Zusatzbatterierelais, Anhängerschlepprelais (’04-’05) |
dreizehn | fünfzehn | Blendklappenantrieb, A/C-Modus, Funktionswahlschalter (’98-’07) |
14 | 5 | Kombiinstrument |
fünfzehn | 5 | Laderelais Anhängerbatterie, Cluster (’04-’08), BSM (’07-’08), Tagfahrlicht (DRL) Modul (’04) |
Sechszehn | dreißig | Elektrische Sitze |
17 | – | ’97-’03: Nicht verwendet |
5 | ’04-’08: Elektrische Spiegel | |
achtzehn | – | Nicht benutzt |
neunzehn | 10 | ’97-’03: Airbag-Diagnosemonitor |
– | ’04-’08: Nicht verwendet | |
zwanzig | 5 | ’97-’03: Overdrive- Abbruchschalter |
10 | ’04-’08: Beschränkungen | |
21 | dreißig | ’97-’03: Elektrische Fensterheber |
– | ’04-’08: Nicht verwendet | |
22 | – | ’97: Nicht verwendet |
fünfzehn | ’98-’08: Memory-Power-Radio (’98-’07), Rücksitzsteuergerät (’03-’04), Videobildschirm (’03), E-Traveler-Radio (’01-’02), E- Traveller-Konsole (’01-’02), Zubehörverzögerungsrelais (’04-’08), Batteriesparrelais (’04-’07), Kombiinstrument (’04-’08), Innenbeleuchtungsrelais (’04-‘ 08), Audio (’08) | |
23 | zwanzig | ’97 -’03: Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
zwanzig | ’04-’08: Elektrische Schlösser mit Remote Keyless Entry (RKE) oder Schiebetür | |
24 | 5 | ’97-’99: Beleuchtetes Einstiegsmodul |
– | ’00-’08: Nicht verwendet | |
25 | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
26 | – | ’97-’00: Nicht verwendet |
zwanzig | ’01: Hintere Steckdose | |
– | ’02-’03: Nicht verwendet | |
zwanzig | ’04 -’08: Zigarettenanzünder, Diagnostics (’04 -’07) |
|
27 | – | ’97: Nicht verwendet |
5 | ’98 -’08: Radio / Audio | |
28 | 25 | ’97-’99: Netzstecker |
zwanzig | ’00-’03: Netzstecker | |
– | ’04-’08: Nicht verwendet | |
29 | – | ’97-’03: Nicht verwendet |
zwanzig | ’04: Powerpoint #4 (Konsole) | |
– | ’05-’07: Nicht verwendet | |
10 | ’08: Diagnose | |
dreißig | fünfzehn | Tagfahrlicht (DRL (’97-’03)), Fernlichtanzeige |
31 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), Tagfahrlicht (DRL (’97-’03)) |
32 | – | ’97-’99: Nicht verwendet |
5 | ’00-’03: Power-Spiegel | |
zwanzig | ’04-’08: Power Point #1 (Instrumententafel) | |
33 | – | ’97-’00: Nicht verwendet |
zwanzig | ’01-’03: Powerpoint #2 | |
10 | ’04-’08: Relais starten | |
34 | 10 | ’97-’03: Reichweitensensor (TR) |
zwanzig | ’04: Powerpoint #3 (Konsole) | |
– | ’05: Nicht verwendet | |
dreißig | ’06: IP Bodybuilder-Anschluss #3 | |
– | ’07-’08: Nicht verwendet | |
35 | – | ’97-’99: Nicht verwendet |
dreißig | ’00-’03: Remote Keyless Entry (RKE)-Modul | |
dreißig | ’04: Modifiziertes Fahrzeug | |
– | ’05-’08: Nicht verwendet | |
36 | 5 | Instrumentenbeleuchtung (Cluster, Klimaanlage, Beleuchtung, Radio), Lenksäulenbaugruppe (’98-’03) |
37 | – | ’97-’99: Nicht verwendet |
zwanzig | ’00-’03: Netzstecker (’01) / Steckdose hinten (’02-’03) | |
– | ’04-’05: Nicht verwendet | |
5 | ’06: Airbag-Deaktivierungsschalter | |
– | ’07: Nicht verwendet | |
fünfzehn | ’08: Zündschalter | |
38 | 10 | ’97 ’03: AirbagModul |
– | ’04-’07: Nicht verwendet | |
10 | ’08: Bremsschaltsperre | |
39 | – | ’97-’99: Nicht verwendet |
zwanzig | ’00-’03: Powerpoint #1 | |
10 | ’04-’08: Elektrische Anhängerkupplung, mittlere hoch montierte Bremsleuchte (CHMSL), Bremsleuchten | |
40 | dreißig | ’97-’03: Modifiziertes Fahrzeug |
zwanzig | ’04-’08: Power Point #2 (2. Sitzreihe – Fahrerseite / Karosserie B-Säule) | |
41 | dreißig | Modifiziertes Fahrzeug |
42 | – | ’97-’04: Nicht verwendet |
zwanzig | ’05-’08: Leistungsschalter: Elektrische Fensterheber | |
43 | – | ’97: Nicht verwendet |
zwanzig | ’98-’04: Schutzschalter: Power Windows | |
– | ’05-’08: Nicht verwendet | |
44 | – | ’97-’04: Nicht verwendet |
dreißig | ’05-’08: Leistungsschalter: Wischer/Waschmaschine |
* Abhängig von Fahrzeugausstattung, Baujahr, Modell und Markt.
Motorraum-Sicherungskasten
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum. Der Stromverteilerkasten enthält Hochstromsicherungen, die die elektrischen Hauptsysteme Ihres Fahrzeugs vor Überlastung schützen.
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
eins | – | Generator an Batterie |
2 | – | ’97-’03: Nicht verwendet |
zwanzig | ’04-’08: Blinker für Anhängerschlepp | |
3 | – | Nicht benutzt |
4 | 5 | ’97: PCM hält die Erinnerung am Leben |
10 | ’98-’03: Powertrain Control Module (PCM) Keep Alive Memory, Kombiinstrument, Voltmeter (’01-’03) | |
10 | ’04-’08: PCM am Leben erhalten, Kanisterentlüftung (Benzinmotor (’07-’08)) | |
5 | 10 | ’97-’03: Anhängerblinker rechts |
zwanzig | ’04-’08: Anhängerkupplungsfahrlicht und Rückfahrscheinwerferrelais | |
6 | 10 | ’97-’03: Blinker des linken Anhängers |
zwanzig | ’04-’08: Blinker für Anhängerschlepp | |
7 | – | ’97-’01: Nicht verwendet |
zwanzig | ’02 -’03: Begrenzungsleuchten | |
10 | ’04 -’08: Diesel:Lichtmaschine | |
zwanzig | ’06-’08: Benzin:CMS, HEGOS, MAF, EGR, Klimakupplungsrelais | |
acht | 60 | ’97-’03: Sicherungen Instrumententafel 4, 5, 10, 11, 16, 22, 23, 28, 32, 38 |
’04-’08: Sicherungen Instrumententafel 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, Sicherungsautomat 44 | ||
9 | dreißig | PCM-Leistungsrelais, Motorraumsicherung 4 |
10 | 60 | Zusatzbatterierelais, Motorraumsicherungen 5 (’04-’08), 14 (’97-’03), 22 |
elf | – | ’97: Nicht verwendet |
dreißig | ’98-’03: Injektor-Treibermodul (IDM) -Relais | |
50 | ’04-’08: Injektor-Treibermodul (IDM) -Relais | |
12 | 60 | ’97-’03: Motorraumsicherungen 25 (’01-’03), 26 (’97-’00), 27 |
60 | ’04-’08: Motorraumsicherungen 3, 5, 23 und 26, Armaturenbrettsicherungen 26 und 32, Dieselstartrelais / PCM-Startrelais | |
dreizehn | 50 | Gebläsemotorrelais (Gebläsemotor) |
14 | dreißig | ’97-’03: Relais Anhängerfahrlicht, Relais Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
– | ’04-05: Nicht verwendet | |
zwanzig | ’06-’07: Einspritzdüsen (Benzinmotoren) | |
40 | ’08: ABS/IVD | |
fünfzehn | 40 | ’97-’03: Hauptlichtschalter, Tagfahrlicht (DRL (’01-’03)) |
dreißig | ’04-’08: Hauptlichtschalter | |
Sechszehn | 50 | Zusatzgebläsemotorrelais, schlüsselloses Fernbedienungsmodul (’97-’00) |
17 | dreißig | ’97-’03: Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Einspritzventil-Treibermodul-Relais (Diesel (’97-’00)) |
zwanzig | ’04-’08: Kraftstoffpumpenrelais | |
achtzehn | 60 | ’97-’03: Armaturenbrettsicherungen 26 (’01), 33 (’01-’03), 37 (’02-’03), 39 (’01-’03), 40, 41 |
60 | ’04-’08: Sicherungen Instrumententafel 29, 34, 35, 40 und 41 | |
neunzehn | 60 | ’97-’07: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) |
40 | ’06-’07: AdvanceTrac mit RSC | |
40 | ’08: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) und Flex Fuel (FF)-Modul (falls vorhanden) oder AdvanceTrac mit RSC | |
zwanzig | zwanzig | ’97-’03: Elektrische Bremssteuerung |
dreißig | ’04-’08: Elektrische Bremssteuerung | |
21 | 50 | Geänderte Fahrzeugleistung |
22 | 40 | Batterieladerelais Anhängerkupplung |
23 | 60 | Zündschalter, Sicherungstafel (’01-’05), Verzögerte Zubehörverzögerung (’04-’08) |
24 | – | ’97-’01: Nicht verwendet |
zwanzig | ’02-’04: Erdgastankventile (nur NGV) | |
– | ’05: Nicht verwendet | |
5 | ’06-’08: Beheiztes PCV (4,6- und 6,8-Liter-Benzinmotoren) | |
25 | – | ’97: Nicht verwendet |
zwanzig | ’98-’03: NGV-Modul (nur Erdgas) | |
2 | ’04 -’06: Bremsdruckschalter | |
– | ’07: Nicht verwendet | |
zwanzig | ’08: PCM — Einspritzdüsen | |
26 | 10 | ’97-’00: Generator/Spannungsregler (nur Diesel) |
10 | ’01-’03: A/C-Kupplung (nur 4.2L) | |
10 | ’04-’08: Tagfahrlichtmodul (DRL), Klimakupplung | |
27 | fünfzehn | Hupe, Tagfahrlichtmodul (’97-’03) |
Diode | ||
28 | Diode des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) | |
29 | Zusatzbatterie-Diode | |
Relais | ||
EIN | ’97-’01: Nicht verwendet | |
’02-’03: Markierungsleuchten | ||
’04-’08: Kraftstoffpumpe | ||
B | ’97-’00: Nicht verwendet | |
’01 -’03: Bremsleuchte | ||
’04-’08: Horn | ||
C | Rückfahrleuchten für Anhänger | |
D | Anhängerfahrleuchten | |
UND | Anhängerbatterieladung (’98-’01 – Anhängerfahrleuchten) | |
F | ’97: Nicht verwendet | |
’98-’08: IDM (nur Diesel) | ||
’01-’03: A/C-Kupplung (nur 4,2L) | ||
’06-’08: IVD (nur Benzin) | ||
g | PCM | |
h | Gebläsemotorrelais | |
J | ’97-’03: Horn | |
’04-’08: Zubehörverzögerung | ||
K | ’97-’03: Kraftstoffpumpe (nur Benzin) | |
’97-’00: IDM (nur Diesel) | ||
’04-’08: Start (nur Diesel) |
Relaismodul Instrumententafel (’04-’08)
Das Relaismodul Instrumententafel befindet sich hinter dem Radio in der Mitte der Instrumententafel.
Nein. |
Beschreibung |
eins | Innenleuchten |
2 | Offen |
3 | ’04: Dachmarkierungsleuchten |
4 | Energiesparmodus |
Relaismodul Motorraum (’04-’08)
Das Motorraum-Relaismodul befindet sich je nach Motortyp Ihres Fahrzeugs an einer von zwei Stellen:
- Benzinmotor: Fahrerseite des Motorraums über dem Hauptbremszylinder.
- Dieselmotor: Beifahrerseite des Motorraums hinter dem Stromverteiler.
Nein. | Beschreibung |
eins | ’05-’08: PCM-Rückfahrleuchte |
’04: Abschleppen des Anhängers links abbiegen | |
2 | Klimaanlagensteuerung |
3 | ’05-’08: Abschleppen des Anhängers rechts abbiegen |
’04: PCM-Rückfahrleuchte | |
4 | ’05-’08: Abschleppen des Anhängers links abbiegen |
’04: Abschleppen des Anhängers rechts abbiegen |