Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
EIN | 25 | ’97-’99: Anhängerbeleuchtung |
dreißig | ’00-’09: Anhängerbeleuchtung | |
B | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), Audiosystem (’97-’99) |
C | 7,5 | Elektrisch verstellbarer Außenspiegel, DICE, manuelle Strahllängeneinstellung (’00-’09) |
eins | fünfzehn | Bremslichter, Feststellbremse Schaltsperre |
2 | fünfzehn | Rücklichter |
3 | 10 | Park- und Rücklicht, links |
4 | 10 | Park- und Rücklicht, rechts |
5 | 7,5 | WÜRFEL / ZWEIMAL |
6 | dreißig | Elektrische Fensterheber (rechts), Anhängeraufladung (’02-’09) |
6B | 5 | ’97-’01: Bremslichter (Anhänger) |
10 | ’02-’04: Bremslichter (Anhänger) | |
7,5 | ’05-’09: Bremslichter (Anhänger) | |
7 | 10 | Injektoren, Turbo-Bypass-Magnetventil, Absperrmagnetventil für Verdunstungsemissionen (EVAP), EVAP-Behälterspülventil |
acht | fünfzehn | Kofferraumbeleuchtung, SID, Autotelefon, Kofferraumschloss, Türbeleuchtung, Saab Parkassistent (SPA), Motorkühlmittelumwälzpumpe |
9 | fünfzehn | Audiosystem, CD-Wechsler, Datenverbindungsanschluss |
10 | fünfzehn | Memory-Funktion, Power Mirror Memory (PMM), beheizte Rücksitzbank, Schiebedach, Nebelscheinwerfer |
elf | dreißig | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz, Zentralverriegelung (’97-’04), Navigation |
12 | 7,5 | Getriebesteuergerät (TCM) |
dreizehn | zwanzig | Audiosystem, Verstärker |
14 | dreißig | Zündanlage, Motorsteuergerät (Trionic), Luftmassenmesser, Ladeluftmagnetventil, Abgasrückführung (EGR) Magnetventil, Direktzündung (DI) Cassette, A / C Kompressor |
fünfzehn | fünfzehn | ’97-’01: Vorgeheizter Sauerstoffsensor (Katalysator) |
zwanzig | Kraftstoffpumpe, beheizte Sauerstoffsensoren, beheizter Kraftstofffilter (Diesel) | |
Sechszehn | zwanzig | DICE (Richtungsanzeiger) |
16B | 5 | ’00-’01: Straßenmautregelung, OnStar |
7,5 | ’02-’09: Mautregelung , OnStar | |
17 | zwanzig | Motorsteuergerät (Trionic), Instrumententafel (MIU), DICE/TWICE |
achtzehn | 7,5 | ’97 -’01: Türspiegel Heizung |
40 | ’02 -’09: Türspiegelheizung, Heckscheibenheizung | |
neunzehn | zwanzig | ’97-’01: Kraftstoffpumpe |
10 | ’02-’09: OnStar; Telematik, Autotelefon | |
zwanzig | fünfzehn | Klimaautomatik (ACC), Innenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte, Fernlichthupe |
21 | 10 | Audiosystem, Rückspiegel, Ladewinkelsensor (mit Xenon), Navigation, Tempomat |
22 | 40 | ’97-’01: Lüftermotor , Sekundärlufteinspritzpumpe (SAI) (’00-’01) |
dreißig | ’02 -’04: Ventilation Fan Motor | |
40 | ’05 -’09: Ventilation Fan Motor | |
23 | fünfzehn | ’97 -’04: Schiebedach |
fünfzehn | ’05-’09: Zentralverriegelung; Navigation; Türspiegelspeicher | |
24 | 40 | ’97-’01: Beheizte Heckscheibe |
40 | ’02-’04 (3.0t): Sekundärlufteinspritzpumpe | |
zwanzig | ’06 -’09: Hauptlichtschalter | |
25 | dreißig | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Tankklappe |
26 | 7,5 | Fahrersitzspeicher (’02-’09), Spiegelspeicher (’02-’09), Schiebedach (’02-’09), Saab Parkassistent (SPA) (’02-’09), Sicherheitsgurt-Erinnerung (‘ 02-’09), Klimaautomatik (ACC) (’02-’09), Manuelle Klimatisierung (’97-’99), ABS-Bremsen (’97-’01), PSM |
27 | 10 | Motorsteuergerät, SID, Sicherheitsgurtwarnung (’97-’01), Instrumententafel (MIU), DICE, Saab Parkassistent (SPA) (’97-’01) |
28 | 7,5 | Airbag (SRS) |
29 | 7,5 | Getriebesteuergerät (TCM) (’97-’04), ABS/TCS/ESP (’02-’09) |
dreißig | 7,5 | Anlasser, Getriebesteuergerät (TCM) (’06-’09) |
31 | 7,5 | Geschwindigkeitsregelanlage; Scheinwerfereinstellung; Automatische/manuelle Klimatisierung (ACC/MCC), Wasserventil, Nebelscheinwerfer (’05-’09), Regensensor, Wärmetauscher-Magnetventil |
32 | fünfzehn | ’97-’05: Belüftete Vordersitze |
33 | 7,5 | Blinkerschalter |
34 | dreißig | Zigarettenanzünder (vorne/hinten) |
35 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
36 | dreißig | Elektrische Fensterheber (links) |
37 | dreißig | Scheibenwischer, Nebelscheinwerfer (’97-’99) |
38 | dreißig | Beheizte Vordersitze |
39 | zwanzig | Limp-Home-Magnetventil (Automatikgetriebe), OnStar (’02-’05), Telematik (’02-’05) |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
EIN | – |
B | Beheizte Rücksitze |
C1 | – |
C2 | Zuheizer |
D | 3.0 V6TiD: Sekundärlufteinspritzpumpe |
UND | Haupt (Motorsteuermodul) |
F | Kraftstoffeinfüllklappe |
g | Benzin: Kraftstoffpumpe |
Diesel: Diesel vorwärmen | |
h | Zündschloss |
ich | Heckscheiben- / Außenspiegelheizung |
J | ’97 -’01: Revers Licht |
K | Anlasser |
L1 | Limp-Home-Funktion |
L2 | Heckklappenmotor |
Motorraum-Sicherungskasten (’97-’01)
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | 60 | ABS |
2 | – | – |
3 | fünfzehn | Horn |
4 | 10 | ’97-’99: Scheinwerferwischer |
dreißig | ’00 -’01: Heckscheibenwischer | |
5 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (Frontspoiler) |
6 | dreißig | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) |
7 | fünfzehn | Abblendlicht (rechts) |
acht | fünfzehn | Fernlicht Scheinwerfer (rechts) |
9 | fünfzehn | Abblendlicht (links) |
10 | fünfzehn | Fernlicht Scheinwerfer (links) |
elf | 10 | Scheinwerferwaschanlage, Scheinwerfer-Längenverstellung |
12 | ? | ’97-’99: Scheinwerfer |
dreizehn | fünfzehn | Autocheck der Scheinwerfer |
14 | 10 | Klimakompressor, Autoalarmsirene |
fünfzehn | dreißig | ’97 -’99: Kühlerlüfter |
40 | ’00-’01: Rechter Kühlerlüfter | |
Sechszehn | 10 | 2.0t, 2.3t: Vakuumpumpe |
17 | – | – |
achtzehn | – | – |
Relais | ||
R1 | Waschflüssigkeitspumpe | |
R2 | Abblendlicht (Abblendlicht) | |
R3 | Fernlicht Scheinwerfer (Fernlicht) | |
R4 | ’97-’99: Zusätzliche Lichter | |
R5 | Horn | |
R6 | 2.0t, 2.3t: Vakuumpumpe | |
R7 | Heckscheibenwischer | |
R8 | Kühlerlüfter (niedrige Geschwindigkeit) | |
R9 | Linker Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
R10 | Klimakompressor | |
R11 | Nebellichter | |
R12 | Scheinwerferwischer (Parkposition) | |
R13 | Scheibenwischer (intermittierende Funktion) | |
R14 | Rechter Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
R15 | Autocheck der Scheinwerfer |
Motorraum-Sicherungskasten (’02-’09)
Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
eins | 40 | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) |
2 | 60 | ’02-’04: ABS/ ASR /ESP |
40 | ’05-’09: ABS/ESP | |
3 | dreißig | ’05-’09: ABS/ESP |
4 | 7,5 | Ladewinkelsensor (mit Xenon-Scheinwerfern) |
5 | fünfzehn | Zuheizer |
6 | 10 | Klimakompressor, Autoalarmsirene |
7 | fünfzehn | Autocheck von Scheinwerfern, Scheinwerfer-Blinker |
acht | – | – |
9 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage |
10 | fünfzehn | Fernlicht Scheinwerfer (links) |
elf | fünfzehn | Abblendlicht (links) |
12 | fünfzehn | Fernlicht Scheinwerfer (rechts) |
dreizehn | fünfzehn | Abblendlicht (rechts) |
14 | dreißig | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) |
fünfzehn | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (Frontspoiler) |
Sechszehn | dreißig | Heckscheibenwischer, Scheinwerferwaschpumpe |
17 | fünfzehn | Horn |
Relais | ||
eins | Autocheck von Scheinwerfern, Scheinwerfer, Fernlicht-Blinker | |
2 | Scheinwerferwaschanlage | |
3 | Nebelscheinwerfer | |
4 | Heckscheibenwischer | |
5 | Zuheizer | |
6 | – | |
7 | Regensensor | |
acht | Kühlerlüfter (niedrige Geschwindigkeit) | |
9 | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
10 | Klimakompressor | |
elf | Rechter Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
12 | Horn | |
dreizehn | Zusatzlichter (Strahler) | |
14 | Fernlicht Scheinwerfer | |
fünfzehn | Abblendlicht Scheinwerfer | |
Sechszehn | – | |
17 | Scheibenwischer |
Schmelzsicherungsblock
Nein. |
EIN |
Stromkreisgeschützt |
eins | 60 | +30 Versorgung |
2 | 60 | +30 Versorgung |
3 | 60 | +30 Versorgung |
4 | 60 | Zündschalter, +30 Spannung, +15 Spannung, +54 Spannung, +X Spannung, +B Spannung |
5 | 60 | Zündschalterrelais, +54 Spannung |