Inhalt
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein. | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | zwanzig | Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais |
| 2 | dreißig | Generator, Starterrelais, Sicherungen 15, 18 |
| 3 | 25 | Radio, CD-Wechsler, Subwoofer-Verstärker |
| 4 | – | – |
| 5 | fünfzehn | Horn Relais |
| 6 | zwanzig | DRL-Modul |
| 7 | zwanzig | Schutzschalter: Elektrische Türschlösser, elektrische Sitze, Kofferraumdeckelentriegelung |
| acht | dreißig | Luftfederungssystem |
| 9 | 50 | Sicherungen 5, 9 |
| 10 | 50 | Sicherungen 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 und Leistungsschalter 14 |
| elf | 40 | ’98-’00: Sicherungen 4, 8, 16 und Leistungsschalter 12 |
| 50 | ’01-’02: Sicherungen 4, 8, 16 und Leistungsschalter 12 | |
| 12 | dreißig | PCM-Leistungsrelais, PCM |
| dreizehn | 50 | Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläserelais |
| 14 | 40 | Heckscheiben-Entfrostungsrelais, Sicherung 17 |
| fünfzehn | 50 | ’98-’00: Antiblockier- Bremsmodul |
| 40 | ’01-’02: Antiblockier-Bremsmodul | |
| Sechszehn | – | – |
| 17 | dreißig | Leistungsschalter: Lüfterrelais |
| Relais | ||
| R1 | Heckabtaurelais | |
| R2 | Horn Relais | |
| R3 | Lüfterrelais | |
| R4 | Relais für Luftfederungspumpe | |
Zusätzliche Relaisbox
Relaismitte, befindet sich auf der linken Seite – Kotflügel am Unterdruckbehälter befestigt
| Diode | |
| eins | PCM-Leistung |
| Relais | |
| R1 | A/C WOT-Ausschnitt |
| R2 | Benzinpumpe |
| R3 | PCM-Leistung |
Sicherungskasten Fahrgastraum ( ’98-’00 )
| Nein. | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | fünfzehn | ’98: Warnblinker, Bremsleuchten |
| fünfzehn | ’99-’00: Schalter für Bremspedalposition (BPP), Geschwindigkeitsregler, Multifunktionsschalter | |
| 2 | dreißig | Wischersteuermodul, Scheibenwischermotor |
| 3 | – | – |
| 4 | fünfzehn | Lichtsteuermodul, Hauptlichtschalter (’99-’00), Scheinwerfer-Dimmerschalter (’98) |
| 5 | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer, variable Servolenkung (VAPS), Blinker, Luftfederung, Tagfahrlicht, elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Schaltsperre, EATC, Geschwindigkeitssignalton (’99-’00) |
| 6 | fünfzehn | Geschwindigkeitsregler, Hauptlichtschalter, Scheinwerfer-Dimmerschalter (’98), Lichtsteuermodul, Uhr |
| 7 | 25 | Powertrain Control Module (PCM) Leistungsdiode, Zündspulen |
| acht | fünfzehn | Beleuchtungssteuermodul, elektrische Spiegel, schlüssellose Fernbedienung, Uhrspeicher, Radiospeicher, elektronische automatische Temperaturregelung (EATC), elektrisch verstellbare Sitze (’98), elektrische Fensterheber, SecuriLock, PATS (’99-’00) |
| 9 | dreißig | Gebläsemotor, A/C-Heizungs-Modusschalter |
| 10 | 10 | Airbagmodul |
| elf | 5 | Radio |
| 12 | achtzehn | Leistungsschalter: Beleuchtungssteuermodul, Flash-to-Pass, Hauptlichtschalter |
| dreizehn | fünfzehn | Airbagmodul (’98), Warnleuchten, analoge Kombianzeigen und -anzeigen, elektronisches Automatikgetriebe, Beleuchtungssteuermodul, Frontsteuergerät (’98) |
| 14 | zwanzig | Leistungsschalter: Fenster-/Türschlosssteuerung, Fahrertürmodul, One Touch Down |
| fünfzehn | 10 | Antiblockiersystem, Ladeanzeige (’98), Kombiinstrument (’99-’00), Getriebesteuerungsschalter (’99-’00) |
| Sechszehn | zwanzig | Zigarettenanzünder, Not-Blinkrelais (’98), Zusatzsteckdose (’00) |
| 17 | 10 | Elektrische Spiegel (’98), Heckscheibenheizung |
| achtzehn | 10 | Airbagmodul, digitales Kombiinstrument (’98) |
Sicherungskasten Fahrgastraum ( ’01-’02 )
| Nein. | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | |
| 4 | 10 | Airbags |
| 5 | – | – |
| 6 | fünfzehn | Kombiinstrument, Warnleuchtenmodul, Getriebesteuerungsschalter, Beleuchtungssteuermodul (LCM) |
| 7 | – | – |
| acht | 25 | Power Train Control Module (PCM) Power Relay, Coil-on-Stecker, Radio Noise Capacitor, Passives Anti-Theft-System (PATS) |
| 9 | – | – |
| 10 | 10 | Entfrostung der Heckscheibe |
| elf | – | – |
| 12 | – | – |
| dreizehn | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Traktionskontrolle Schalter, Antiblockiersystem (ABS), Kombiinstrument |
| fünfzehn | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelservo, Hauptlichtschalterbeleuchtung, Lichtsteuermodul (LCM), Uhr |
| Sechszehn | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Schaltsperre, DRL-Modul, EVO-Lenkung, elektronischer Tag-/Nachtspiegel |
| 17 | dreißig | Wischermotor, Wischersteuermodul |
| achtzehn | dreißig | Heizungsgebläsemotor |
| neunzehn | zwanzig | Zusatz-Power Point |
| zwanzig | – | – |
| 21 | fünfzehn | Multifunktionsschalter, Lichtsteuergerät (LCM), Anzeige für passives Diebstahlschutzsystem (PATS), Standlicht, Instrumententafelbeleuchtung |
| 22 | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelservo, Warnblinkanlage |
| 23 | fünfzehn | Elektrische Fensterheber/Türschlösser, PATS, Außenrückspiegel, EATC-Modul, Kombiinstrument, Uhr, Lichtsteuermodul (LCM), Innenleuchten |
| 24 | 10 | Abblendlicht links |
| 25 | zwanzig | Power Point, Zigarettenanzünder |
| 26 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 27 | 25 | Lichtsteuermodul (LCM), Hauptlichtschalter, Abbiegelicht, Kraftstofftankdrucksensor |
| 28 | zwanzig | Power-Fenster |
| 29 | – | – |
| dreißig | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | zwanzig | ABS-Werte |












