Inhalt
- Passagierabteil
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Sicherungskasten Nr. 1 im Fahrgastraum (Fahrerseite)
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Gepäckraum-Sicherungskasten
- Motorraum
- Linkslenker
- Rechtslenker
- Motorraum-Sicherungskasten
- Schmelzsicherungsblock
- Motorraum-Relaiskasten Nr. 1
- Motorraum-Relaiskasten Nr. 2
- 2000-2003:
- 2003-2006:
Passagierabteil
Linkslenker
- Sicherungskasten Nr. 1
-
2000-2003: Schlupfregelung ECU
2003-2006: Luftfederung ECU
- Gateway-ECU
- Power Tilt und Power Teleskop ECU
- Lenkschloss-ECU (mit Smart Key System)
- Transponderschlüssel Computer (ohne Smart Key System)
- Diebstahlschutz ECU
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- 2003-2006: PPS-Steuergerät
- 2004-2006: Steuergerät für Distanzregelung
- 2003-2006: AFS-Steuergerät
- 2000-2003: Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung
- 2000-2003: Luftfederung ECU
- Sicherungskasten Nr. 2
- Shift Lock Control ECU
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Transponder-Schlüsselverstärker
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | TEL | 7,5 | RHD: Audiosystem, Navigationssystem |
2 | TI&TE | zwanzig | Neigungs- und Teleskoplenkung |
3 | AMPERE | dreißig | RHD: Audiosystem |
4 | PANEL | 7,5 | Lexus Parkassistenzsystem, Sitzheizung im Fond, Klimatisierung im Fond, Multi-Informationsdisplay, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Instrumententafelbeleuchtung, Münzfachbeleuchtung, Rückspiegelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, elektrisch verstellbarer Rücksitz, elektronisch moduliertes Luftfederungssystem , Blinker, Uhr, Schaltsperre, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Sonnenblende, Elektrisches Rückspiegelkontrollsystem, Konsolenbeleuchtung, Kraftstofföffnersystem, Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
5 | – | – | – |
6 | DP/SITZ | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
7 | – | – | – |
acht | MESSGERÄT | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Lexus Parkassistenzsystem, Schaltsperrsystem |
9 | MPX-IG | 7,5 | Neigungs- und Teleskoplenkung, Elektrisches Türschlosssystem, Elektrisches Sitzsystem, Wegfahrsperre |
10 | DS/HTR | fünfzehn | Sitzheizung, Sitzklimaanlage |
elf | AIRSUS | zwanzig | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
12 | D-ACC | 7,5 | Shift-Lock-System, Diebstahlschutzsystem |
dreizehn | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
14 | D-CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder hinten |
fünfzehn | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
Sechszehn | AM1 | 7,5 | Startsystem |
17 | ABS-IG | 7,5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
achtzehn | DB/ANC | 5 | Sitzgurte |
neunzehn | SICHERHEIT | 7,5 | Diebstahlschutzsystem |
zwanzig | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
21 | HALT | 5 | Bremslichter |
22 | D RR-IG | 10 | Erfrischender Sitz |
Relais |
|||
R1 | Zubehör (D-ACC) | ||
R2 | Zündung (D-IG1) |
Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
Linkslenker
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | IG2 | 7,5 | 2000-2003: SRS-Airbagsystem, Wegfahrsperre, Lenkschlosssystem |
dreißig | 2003-2006: SRS-Airbagsystem, Wegfahrsperrensystem, Lenkschlosssystem, Startsystem | ||
2 | TUN | fünfzehn | Notfallblinker |
3 | STR SPERRE | 7,5 | Lenkschlosssystem |
4 | CRT | 7,5 | 2000-2003: Multi–Informationsdisplay |
IG2 | 7,5 | 2003-2006: SRS-Airbagsystem, Wegfahrsperrensystem, Lenkschlosssystem, Startsystem | |
AM2 | 7,5 | 2003-2006: Alle Komponenten in “STA” und “IG2”, Startsystem | |
5 | MPX-B1 | 7,5 | Elektrische Türverriegelung, Wegfahrsperre, Lenkschloss, Elektrischer Vordersitz, Elektrischer Sitz hinten |
6 | MPX-B3 | 7,5 | Neigungs- und Teleskoplenkung, Scheinwerferschalter, Schalter für Scheibenwischer und -waschanlage, Blinkerschalter |
7 | KUPPEL | 10 | Waschtischbeleuchtung, äußere Fußbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Uhr, Anzeigen und Messgeräte, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
acht | MPX-B2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Beleuchtetes Einstiegssystem, TEL |
9 | P RR-IG | 10 | Erfrischender Sitz |
10 | H-LP LVL | 5 | 2000-2003: Leuchtweitenregulierung |
7,5 | 2003-2006: Leuchtweitenregulierung, Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) | ||
elf | SCHWEIN | 7,5 | Regensensor, Klimaanlage, Monddach, Multi-Informationsdisplay, Uhr |
12 | PS/HTR | fünfzehn | Sitzheizung, Sitzklimaanlage |
dreizehn | P-ACC | 7,5 | Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Multi-Informationsdisplay, beleuchtetes Einstiegssystem |
14 | P-CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder vorne |
fünfzehn | – | – | – |
Sechszehn | RADIO NR.1 | 7,5 | Audiosystem |
17 | S/DACH | 25 | 2000-2003: Monddach |
RR VON LH | zwanzig | 2003-2006: LHD: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrisches Fenster, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
|
RR TÜR RH | zwanzig | 2003-2006: RHD: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrischer Fensterheber, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
|
achtzehn | P BY | 25 | Elektrisches Türverriegelungssystem, Elektrisches Rückspiegel-Steuerungssystem, Außenspiegel-Entnebelung, Türschließer-System, Türinnenbeleuchtung, Elektrische Fensterheber |
neunzehn | TEL | 7,5 | LHD: Audiosystem, Navigationssystem |
zwanzig | PB/ANC | 5 | Sicherheitsgurte, Sicherheitsgurtschlossbeleuchtung |
21 | AMPERE | dreißig | 2000-2003: LHD: Audiosystem |
PP/SITZ | dreißig | 2000-2003: RHD: Elektrisches Sitzsystem |
|
RR TÜR RH | zwanzig | 2003-2006: LHD: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrisches Fenster, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
|
RR VON LH | zwanzig | 2003-2006: RHD: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrischer Fensterheber, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
|
22 | DURCH | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Türschließersystem, Elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Außenspiegel-Entnebelung, Türinnenbeleuchtung, Elektrische Fensterheber |
Relais |
|||
R1 | Zubehör (P-ACC) | ||
R2 | Zündung (P-IG1) |
- Moon Roof Control ECU und Motor
-
LHD: Beifahrertür-ECU
RHD: Fahrertür-ECU
- Hintere Tür RH ECU
- Stereo-Komponentenverstärker
- 2003-2006: Fernsehkamera-ECU
- 2003-2006: A/C-Verstärker
- Stereo-Komponententuner
- Navigationssteuergerät
- Steuerrelais für hintere Sonnenblende
-
2000-2004: Telefon-Transceiver und Lautsprecherrelais
2004-2006: Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Sicherungskasten
- Freigabe Sonar ECU
- Hintere Tür LH ECU
-
LHD: Fahrertür-ECU
RHD: Beifahrertür-ECU
- Anschlussblock
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | RR IG | 7,5 | Lexus Parkassistenzsystem, Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem, Diebstahlschutzsystem, TEL |
2 | RR ACC | 7,5 | Audiosystem, TEL |
3 | RR ECU-B | 7,5 | Fond-Klimaanlage, Diebstahlwarnanlage, Kofferraumbeleuchtung, erfrischender Rücksitz |
4 | – | – | – |
5 | RR Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage hinten, Luftreiniger |
6 | RR S/HTR | zwanzig | 2000-2003: Sitzheizung |
dreißig | 2003-2006: Sitzheizung, Sitzklimatisierung | ||
7 | RR S/SHADE | fünfzehn | Sonnenschirm |
acht | LCE LP | 7,5 | Kennzeichenbeleuchtung |
9 | RR TÜR RH | zwanzig | 2000-2003: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrische Fensterheber, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
S/DACH | dreißig | 2003-2006: Monddach | |
10 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Kraftstofföffnersystem, Kofferraumdeckelschließsystem |
elf | RR VON LH | zwanzig | 2000-2003: Elektrisches Türschlosssystem, Elektrische Fensterheber, Türschließersystem, Türinnenbeleuchtung |
AMPERE | dreißig | 2003-2006: LHD: Audiosystem |
|
PP/SITZ | dreißig | 2003-2006: RHD: Elektrisches Sitzsystem |
|
12 | PP/SITZ | dreißig | LHD: Elektrisches Sitzsystem |
dreizehn | RR SITZ LH | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
14 | RR SITZ RH | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
Relais |
|||
R1 | Zubehör (L-ACC) | ||
R2 | Zündung (L-IG1) | ||
R2 | Sonnenschirm (RR S/SHADE) |
Motorraum
Linkslenker
- Sicherungskasten
- Relaisbox Nr. 1
- Motor und ECT-ECU
- Scheinwerfersteuerungs-ECU LH
- Scheinwerferreiniger Steuerrelais
- Kühlgebläse ECU
- Scheinwerfersteuerung ECU RH
- Schmelzsicherungsblock
- 2003-2006: Skid Control ECU mit Aktuator
- Relaisbox Nr. 2
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | H-LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
2 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
3 | EFI NR.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | IST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
5 | INJ | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | FR IG | 7,5 | Elektrisches Kühlgebläse, Scheinwerferreiniger, Ladesystem, Startsystem, Heckscheibenheizung |
acht | Klimaanlage IG | 7,5 | Klimaanlage |
9 | WIP | dreißig | Scheibenwischer |
10 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
elf | UNTERLEGSCHEIBE | zwanzig | Scheibenwaschanlage |
12 | SCHWANZ | 7,5 | Rückleuchten, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten |
dreizehn | H-LP. CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
14 | EFI NR.1 | dreißig | 2000-2003: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
25 | 2003-2006: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
zwanzig | 2004-2006: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
fünfzehn | HORN | 10 | Hörner |
Sechszehn | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | H-LP HALLO | zwanzig | Scheinwerfer (Fernlicht) |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Stromkreisöffnung ( Kraftstoffpumpe (C/OPN)) | ||
R3 | Kraftstoffpumpe (F/PMP) | ||
R4 | Zündung (IG2) | ||
R5 | Klimakompressorkupplung (A/C COMP) | ||
R6 | Motorsteuergerät (EFI MAIN) | ||
R7 | Scheinwerfer (HEAD LP) |
Schmelzsicherungsblock
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | LUG J/B | 50 | 2000-2003: Alle Komponenten in “RR SEAT RH”, “RR SEAT LH”, “S/ROOF”, “AMP”, “RR IG”, “RR ECU-B”, “PP/SEAT”, “RR S /HTR”, “RR S/SHADE”, “RR A/C”, “RR ACC”, “FUEL OPN” und “LCE LP”, Rücklichter und Bremslichter 2003-2006: 200W Lüfter: Alle Komponenten in „RR SEAT RH“, „RR SEAT LH“, „S/ROOF“, „AMP“, „RR IG“, „RR ECU-B“, „PP/SEAT“, „RR S/ HTR”, “RR S/SHADE”, “RR A/C”, “RR ACC”, “FUEL OPN” und “LCE LP”, Rücklichter und Bremslichter |
2 | ABS 2 | 40 | 2000-2003: Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
50 | 2003-2006: Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | ||
3 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
4 | ABS 1 | 40 | 2000-2003: Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
dreißig | 2003-2006: Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | ||
5 | ENTSCHLAG | 40 | Heckscheibenheizung |
6 | AIR SUS | 40 | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
7 | FAN | 50 | 2000-2003: Klimaanlage 2003-2006: 100W Lüfter: Klimaanlage |
acht | R/B | 60 | Alle Komponenten in “FR FOG”, “TAIL”, “WASHER”, “FR IG”, “WIP”, “H-LP CRN” und “A/C IG” |
9 | FAN | 80 | 200W Lüfter: Klimaanlage |
LUG J/B | 60 | 2003-2006: 100W Lüfter: Alle Komponenten in „RR SEAT RH“, „RR SEAT LH“, „S/ROOF“, „AMP“, „RR IG“, „RR ECU-B“, „PP/SEAT“, „RR S/ HTR”, “RR S/SHADE”, “RR A/C”, “RR ACC”, “FUEL OPN” und “LCE LP”, Rücklichter und Bremslichter |
|
10 | DJ/B | 80 | Alle Komponenten in “TI &TE”, “DP/SEAT”, “A/C” “OBD”, “STOP”, “AM1”, “MPX-IG”, “ABS-IG”, “GAUGE”, “AIRSUS” , “DS/HTR”, “SECURITY”, “PANEL”, “DB/ANC”, “POWER OUTLET”, “D-CIG”, “D RR-IG” und “D-ACC” |
elf | ALLES | 140 | Ladestation |
12 | PJ/B | 80 | Alle Komponenten in “RR DOOR RH”, “RR DOOR LH”, “D DOOR”, “H-LP LVL”, “P DOOR”, “PS/HTR”, “P-IG”, “P-ACC”, „PB/ANC“, „P-CIG“, „TEL“ und „P RR-IG“ |
dreizehn | BATT | dreißig | Alle Komponenten in “RADIO NO.1”, “AM2”, “HAZ” und “STR LOCK” |
14 | AM 2 | dreißig | 2000-2003: Startsystem |
ST | dreißig | 2003-2006: Startsystem | |
fünfzehn | D/C-SCHNITT | zwanzig | Alle Komponenten in “DOME”, “MPX-B1” und “MPS-B3” |
Sechszehn | ALT-S | 5 | Ladestation |
17 | ERSATZTEIL | – | Ersatzsicherung |
achtzehn | ERSATZTEIL | – | Ersatzsicherung |
neunzehn | ERSATZTEIL | – | Ersatzsicherung |
zwanzig | ERSATZTEIL | – | Ersatzsicherung |
Relais |
|||
R1 | Anlasser | ||
R2 | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem (AIR SUS) | ||
R3 | Elektrischer Kühlventilator (FAN) |
Motorraum-Relaiskasten Nr. 1
Nein. |
Relais |
R1 | Heckscheibenheizung (DEFOG) |
R2 | – |