Inhalt
Sicherungskasten Fahrgastraum (’03-’07)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | fünfzehn | Schalter für Heckscheibenwischer/-waschanlage |
| 2 | 10 | Module für beheizbare Rücksitze |
| 3 | fünfzehn | Verteilergetriebe-Schaltsteuerungsschalter (Allradantriebsschalter), elektronisch gesteuerter Luftfederungsschalter/-modul, Fahrhöhenschalter |
| 4 | 10 | Bremsgetriebe Schaltsperre, Antriebsstrang-Steuermodul, Getriebe |
| 5 | fünfzehn | Bremsleuchten, Bremsmodul, Elektronisches Drosselklappensteuermodul, Blinker-/Blinkermodul, Sicherung: “14” |
| 6 | fünfzehn | Fahrertürmodul |
| 7 | 10 | Heckklappen-Türverriegelungsrelais |
| acht | 10 | Bodybuilder-Bereitstellung |
| 9 | dreißig | – |
| 10 | 10 | Innenrückspiegel, Klimatisierungssystem (HVAC-Steuermodul und Aktuatoren) |
| elf | 10 | Tempomat |
| 12 | 10 | Bremslichtschalter |
| dreizehn | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 14 | 10 | Hoch montierte Bremsleuchte in Fahrzeug- und Anhängermitte |
| fünfzehn | 25 | Scheibenwischer |
| Sechszehn | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 17 | 10 | Linker Blinker/Anhänger stoppen |
| achtzehn | 10 | Blinker rechts/Anhänger stoppen |
| neunzehn | zwanzig | Steckdosen für Instrumententafel und Heckladeraum |
| zwanzig | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 21 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 22 | 10 | Blinker und Seitenmarkierungsleuchten links, Kombiinstrument Instrumententafel |
| 23 | 10 | Blinker und Seitenmarkierungsleuchten rechts, Kombiinstrument Instrumententafel |
| 24 | zwanzig | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
| 25 | 25 | Blinker-/Warnblinker-Modul |
| 26 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 27 | 10 | Beifahrertürmodul |
| Leistungsschalter | ||
| CB1 | 25 | Fensterheber-Leistungsschalter hinten links und Fahrertürmodul |
| Relais | ||
| R1 | Elektrisches Türschloss | |
| R2 | Elektrische Türentriegelung | |
| R3 | – | |
| R4 | – | |
Sicherungskasten Fahrgastraum (’08-’09)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | zwanzig | Steuermodul für beheizte Rücksitze |
| 2 | zwanzig | Steckdosen für Heckgepäckzubehör |
| 3 | 2 | Hintergrundbeleuchtung der Lenkradsteuerung |
| 4 | fünfzehn | Fahrertürmodul |
| 5 | fünfzehn | Kuppelleuchten, Blinker auf der Beifahrerseite, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 6 | fünfzehn | Blinker und Bremsleuchte auf der Fahrerseite, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 7 | 10 | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| acht | fünfzehn | Blinker auf der Beifahrerseite |
| 9 | 10 | Beifahrertürmodul |
| 10 | fünfzehn | Elektrisches Türschloss 2 (Entsperrfunktion) |
| elf | fünfzehn | Elektrisches Türschloss 2 (Schlossfunktion) |
| 12 | fünfzehn | Bremsleuchten, mittig hoch montierte Bremsleuchte, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| dreizehn | dreißig | Klimatisierung hinten |
| 14 | – | – |
| fünfzehn | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| Sechszehn | zwanzig | Steckdosen für Bodenkonsolen |
| 17 | 10 | Innenleuchten, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| achtzehn | fünfzehn | Elektrisches Türschloss 1 (Entsperrfunktion) |
| neunzehn | 5 | Infotainment-System (Video-Display), schlüsselloses Remote-Entry-System |
| zwanzig | 10 | Universal Home Remote System (Garage Door Opener) |
| 21 | fünfzehn | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
| 22 | 10 | Fahrzeugkommunikations-Schnittstellenmodul (OnStar ® ) |
| 23 | 25 | Heckscheibenwischermotor |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 | Fahrersitzmodul |
| Leistungsschalter | ||
| CB1 | 25 | Fensterheber auf der Fahrerseite |
| Relais (nicht wartungsfähig) | ||
| R1 | Elektrisches Türschloss | |
Relaisbox Fahrgastraum (’03-’07)
| Nein. |
EIN |
Leistungsschalter |
| CB1 | dreißig | Fahrer- und Beifahrersitzmodul |
| CB2 | 25 | Fensterheber hinten rechts, Beifahrertürmodul |
| Relais | ||
| R1 | Heckscheibenheizung | |
| R2 | – | |
Fahrgastraum- Relaiskasten (’08-’09)
| Nein. |
EIN |
Leistungsschalter |
| CB1 | 25 | Fensterheber auf der Beifahrerseite |
| CB2 | 25 | Beifahrersitz |
| CB3 | 25 | Fahrersitz |
| CB4 | 25 | Schiebefenster hinten |
| Relais (nicht wartungsfähig) | ||
| R1 | Multifunktionsschalter (PARK ENABLE PCB) | |
Motorraum-Sicherungskasten (’03-’07)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | 40 | Zubehör Strom-/Anhängerverkabelung |
| 2 | – | – |
| 3 | 50 | Leistungsschalter (Fahrgastraum-Relaiskasten): “CB1”, “CB2” |
| 4 | 40 | Gebläsemotor (hohe Geschwindigkeit) |
| 5 | 50 | Sicherung (Fahrgastraum): “6”, “19”, “24” “27” |
| 6 | dreißig | Off-Road-Lampen, Anhängerverkabelung |
| 7 | 60 | ABS |
| acht | 60 | Elektronisch gesteuertes Luftfederungsrelais |
| 9 | 40 | Zündschloss |
| 10 | – | – |
| elf | 40 | Zündschloss |
| 12 | 50 | Sicherung (Fahrgastraum): “20”, “25” “26”, “CB1” |
| dreizehn | fünfzehn | Parkleuchten Anhängerverkabelung |
| 14 | 10 | Stand- und Seitenmarkierungsleuchten hinten rechts, Kennzeichenleuchte |
| fünfzehn | 10 | Park- und Seitenmarkierungsleuchten hinten links, Kennzeichenleuchte |
| Sechszehn | 10 | Dachmarkierungsleuchten, SIR-Defeat-Schalter, Begrenzungsleuchten, Markierungsleuchten, Anhängerbrücke |
| 17 | 25 | Bremslichtschalter |
| achtzehn | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| neunzehn | 25 | Schiebedach |
| zwanzig | dreißig | Elektronisches Bremssteuermodul, Off-Road-Lampen |
| 21 | fünfzehn | EVAP-Kanister-Entlüftungsmagnetventil |
| 22 | dreißig | HVAC-Modul hinten |
| 23 | zwanzig | Zusatzsteckdose – Konsole |
| 24 | fünfzehn | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Verdunstungsemissions-(EVAP)-Kanister-Spülmagnetventil, Luftmassenmesser-(MAF)-Sensor, Ansauglufttemperatur-(IAT)-Sensor |
| 25 | fünfzehn | Drosselklappensteuerung (TAC), elektronische Bremssteuerung |
| 26 | fünfzehn | Zündspulen, Einspritzdüsen |
| 27 | fünfzehn | Zündspulen, Einspritzdüsen |
| 28 | 10 | Kombiinstrument, Klimaanlagenrelais, Blinker-/Warnblinkschalter, Starterrelais, elektronische Bremssteuerung TC2 Modusschalter |
| 29 | dreißig | Elektronische Bremssteuerung |
| dreißig | 10 | Rückfahrleuchten Anhängerverkabelung |
| 31 | zwanzig | Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpe |
| 32 | fünfzehn | Sauerstoffsensoren |
| 33 | zwanzig | Rückfahrscheinwerfer, Park-/Neutral-Positionsschalter (PNP) |
| 34 | dreißig | Relais Heckscheibenheizung |
| 35 | fünfzehn | Sauerstoffsensoren |
| 36 | fünfzehn | Deaktivierungsschalter des aufblasbaren Rückhaltesystems Instrumententafelmodul, Sensor- und Diagnosemodul für aufblasbare Rückhaltesysteme |
| 37 | 10 | Standlicht vorn, Seitenmarkierungsleuchten vorn |
| 38 | 10 | Relais Heckscheibenheizung |
| 39 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 40 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 41 | – | – |
| 42 | 10 | Tagfahrlichtrelais |
| 43 | 10 | Kombiinstrument/Fahrerinformationszentrum |
| 44 | 10 | Klimasteuerung/Elektronisch gesteuertes Luftfederungsmodul |
| 45 | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Datenverbindungsanschluss |
| 46 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 47 | 10 | Klimakompressorrelais |
| 48 | 25 | Heckscheibenwischer/-waschanlage |
| 49 | – | – |
| 50 | fünfzehn | Audiosystem, Rücksitz-Audio |
| 51 | fünfzehn | Sitzheizung hinten, HomeLink (Garage Door Opener) |
| 52 | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 53 | 10 | Bremsgetriebe-Schaltsperre-System |
| 54 | 10 | Startsystem, Zündschalter, Powertrain Control Module (PCM) |
| 55 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 56 | – | – |
| 57 | fünfzehn | Scheiben- und Heckscheibenwaschpumpe |
| 58 | fünfzehn | Fahrzeugkommunikationsschnittstellenmodul (VCIM) |
| 59 | dreißig | Funkverstärker |
| 60 | – | – |
| 61 | fünfzehn | Horn |
| 62 | – | – |
| 63 | dreißig | Verteilergetriebesteuermodul (Allradantriebsmodul) |
| 64 | – | – |
| 65 | 125 | Kundenspezifischer Feed |
| Relais | ||
| R1 | Parkleuchten, Seitenmarkierungsleuchten | |
| R2 | Anlasser | |
| R3 | Zündung | |
| R4 | Benzinpumpe | |
| R5 | Scheinwerfer Fernlicht | |
| R6 | Tagfahrlicht | |
| R7 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| R8 | Klimakompressor | |
| R9 | – | |
| R10 | Horn | |
| R11 | Scheiben- und Heckscheibenwaschpumpe | |
Motorraum-Sicherungskasten (’08-’09)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | 10 | Brems-/Blinkleuchte für Anhänger links |
| 2 | fünfzehn | Lufttemperatursensor (IAT), Evaporative Emission (EVAP) Kanisterspül-Magnetventil |
| 3 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM) |
| 4 | 10 | Rechtes Anhänger-Stopp-/Blinklicht |
| 5 | fünfzehn | Waschwasserpumpe (vorne) |
| 6 | 10 | Sauerstoffsensoren |
| 7 | dreißig | Fahrzeugstabilitätssystem, Antiblockiersystem |
| acht | 10 | Anhänger-Rückfahrleuchten |
| 9 | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | 10 | Motorsteuergerät (ECM) |
| elf | zwanzig | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
| 12 | fünfzehn | Getriebesteuergerät, Evaporative Emission (EVAP)-Kanister-Entlüftungsmagnetventil |
| dreizehn | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 14 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| fünfzehn | 10 | Klimakompressorkupplung |
| Sechszehn | 10 | Sauerstoffsensoren |
| 17 | fünfzehn | Getriebesteuerung (Zündung) |
| achtzehn | zwanzig | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät (ECM) |
| neunzehn | fünfzehn | Waschwasserpumpe (hinten) |
| zwanzig | zwanzig | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
| 21 | fünfzehn | Trailer Park Lampen |
| 22 | fünfzehn | Standlicht links |
| 23 | fünfzehn | Rechte Standlichter |
| 24 | fünfzehn | Horn |
| 25 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 26 | 10 | Tagfahrlicht (DRL) |
| 27 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 28 | dreißig | Schiebedach |
| 29 | 2 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlschutzsystem |
| dreißig | 25 | Scheibenwischer |
| 31 | dreißig | Verschönerungsvorkehrung |
| 32 | fünfzehn | Elektrisch gesteuerte Luftfederung |
| 33 | 10 | Klimatisierung (HVAC) |
| 34 | 10 | Airbag-System |
| 35 | dreißig | Audio-Verstärker |
| 36 | fünfzehn | Audiosystem, Rücksitz-Audiocontroller, digitaler Radioempfänger |
| 37 | 10 | Sonstiges, Tempomat, Rückfahrkamera |
| 38 | fünfzehn | Airbag-System |
| 39 | 10 | Kombiinstrument, Body Control Module (BCM) |
| 40 | 10 | Lauf, Zubehör, Midgate-Modul |
| 41 | 10 | Zusatzklimatisierung |
| 42 | dreißig | Heckscheibenheizung (SUV), Midgate Control Module (SUT) |
| 43 | fünfzehn | Verschönerungsvorkehrung |
| 44 | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose, Datenverbindungsanschluss |
| 45 | 10 | Upfitter-Bereitstellung, Sonderausstattungsoption (SEO) |
| 46 | 10 | Klimasteuerung |
| 47 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM), Kraftstoffsystem-Steuermodul, elektronisches Bremssteuermodul |
| 50 | 40 | Lüfterrelais (niedrige Geschwindigkeit) |
| 51 | 60 | Elektronisch gesteuertes Luftfederungsrelais |
| 52 | 60 | Fahrzeugstabilitätssystem, Antiblockiersystem |
| 53 | 40 | Lüfterrelais (hohe Geschwindigkeit) |
| 54 | 40 | Anlasserrelais |
| 55 | dreißig | Anhängerbremsmodul |
| 56 | 60 | Linkes Elektrozentrum mit Bussen |
| 57 | 60 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
| 58 | dreißig | Allradantriebssystem |
| 59 | 40 | Anhängeranschluss Batteriestrom |
| 60 | 60 | Mid Bused Electric Center 1 |
| 61 | 40 | Klimatisierungsgebläse |
| 62 | 60 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 2 |
| Relais | ||
| R1 | Lüfter (hohe Geschwindigkeit) | |
| R2 | Kühlgebläse (niedrige Geschwindigkeit) | |
| R3 | Lüftersteuerung | |
| R4 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| R5 | Klimakompressor | |
| R6 | Anlasser | |
| R7 | Antriebsstrangsteuermodul | |
| R8 | Parkleuchten | |
| R9 | Heckscheibenheizung | |
| R10 | Geschaltete Leistung | |
| Nicht wartungsfähig | ||
| R11 | Rückfahrscheinwerfer | |
| R12 | Tagfahrleuchten | |
| R13 | Kühlgebläse (rechts) | |
| R14 | Lüfter (rechts), Lüftersteuerung | |
| R15 | Kühlgebläse (links) | |
| R16 | Waschwasserpumpe (vorne) | |
| R17 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| R18 | Horn | |
| R19 | Heckklappenentriegelung | |
| R20 | Waschwasserpumpe (hinten) | |
| R21 | “FWD”, “HTR STR/WHL” | |
| R22 | Linke Anhängerbremsleuchte | |
| R23 | Rechte Anhängerbremsleuchte | |
| R24 | Wischer | |
| R25 | Scheibenwischermotor | |














