Inhalt
Sicherungskasten Fahrgastraum (Typ 1; Europa)
| Nein. | EIN | Stromkreise geschützt |
| eins | 7,5 | Zündung, Regensensor, beheizbare Frontscheibe |
| 2 | 10 | Bremsleuchten |
| 3 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrkamera (VP) |
| 4 | 7,5 | Leuchtweitenregulierung |
| 5 | zwanzig | Scheibenwischer |
| 6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 7 | fünfzehn | Waschpumpe |
| acht | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) |
| 9 | – | Nicht benutzt |
| 10 | 7,5 | Beheizte Sitze |
| elf | – | Nicht benutzt |
| 12 | 10 | Airbagmodul |
| dreizehn | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passives Diebstahlschutzsystem, ABS |
| 14 | 7,5 | Antriebsstrangsteuergerät, Gangwahlhebel, Kraftstoffpumpe, |
| fünfzehn | 7,5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
| Sechszehn | 7,5 | Beheizter Außenspiegel |
| 17 | fünfzehn | Zündschloss |
| achtzehn | zwanzig | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
| neunzehn | fünfzehn | Datenübertragungsstecker |
| zwanzig | zwanzig | Anhängermodul |
| 21 | fünfzehn | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
| 22 | 7,5 | Kombiinstrument |
| 23 | 7,5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizung, Lüftung, Klimapanel |
| 24 | – | Nicht benutzt |
| 25 | dreißig | Elektrische Fensterheber (vorne) |
| 26 | dreißig | Beheizte Frontscheibe links |
| 27 | dreißig | Beheizte Frontscheibe rechts |
| Relais | ||
|---|---|---|
| R1 | Zündung | |
Sicherungskasten Fahrgastraum (Typ 2; Europa)
| Nein. | EIN | Stromkreise geschützt |
| eins | 7,5 | Zündung, Scheibenwischer, beheizbare Windschutzscheibe, Kuppelleuchte, Innenspiegel |
| 2 | 10 | Bremsleuchten |
| 3 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer |
| 4 | 7,5 | Leuchtweitenregulierung |
| 5 | zwanzig | Scheibenwischer |
| 6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 7 | fünfzehn | Waschpumpe |
| acht | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) (-2012) |
| 9 | fünfzehn | Beheizter Beifahrersitz (2012-) |
| 10 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
| 7,5 | Beheizte Sitze | |
| elf | – | Nicht benutzt |
| 12 | 10 | Airbagmodul |
| dreizehn | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passiver Diebstahlschutz, Antiblockiersystem |
| 14 | 7,5 | Steuergerät Antriebsstrang, Getriebewahlhebel, Kraftstoffpumpe |
| fünfzehn | 7,5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
| Sechszehn | 7,5 | Beheizter Außenspiegel (-2012) |
| 17 | fünfzehn | Zündschalter (-2012) |
| achtzehn | zwanzig | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne (-2012) |
| neunzehn | fünfzehn | Datenübertragungsstecker |
| zwanzig | zwanzig | Anhängermodul |
| 21 | fünfzehn | Audiosystem, (Navigation, Bluetooth (-2012)) |
| 22 | 7,5 | Kombiinstrument |
| 23 | 7,5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungsdüsen, Klimaanlagenpanel |
| 24 | 10 | SYNC, Bluetooth (2012-) |
| 25 | dreißig | Elektrische Fensterheber (vorne) (-2012) |
| 26 | dreißig | Beheizte Windschutzscheibe links |
| 27 | dreißig | Beheizte Windschutzscheibe rechts |
| 28 | dreißig | Hochwertige Stromversorgung (Fahrzeuge mit Start-Stopp), Voltage Quality Module |
| 29 | zwanzig | Steckdose hinten (2012-) |
| dreißig | zwanzig | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose vorne |
| 31 | dreißig | Elektrische Fensterheber (hinten) (-2012) |
| 32 | – | Nicht benutzt |
| 33 | – | Nicht benutzt |
| 34 | zwanzig | Schlüsselloser Zugang |
| 35 | zwanzig | Schlüsselloser Zugang |
| 36 | fünfzehn | Zündschalter (2012-) |
| 37 | – | Nicht benutzt |
| 38 | – | Nicht benutzt |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | – | Nicht benutzt |
| 42 | 7,5 | Rückfahrkamera (2012-) |
| 43 | 10 | Aktiver Stadthalt (2012-) |
| 44 | 7,5 | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (2012-) |
| 45 | – | Nicht benutzt |
| 46 | – | Nicht benutzt |
| 47 | – | Nicht benutzt |
| 48 | – | Nicht benutzt |
| 49 | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
|---|---|---|
| R1 | Zündung | |
| R2 | Spiegel elektrisch anklappbar 1 (-2012) Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose vorn (2012-) |
|
| R3 | Spiegel elektrisch anklappbar 2 (-2012) | |
| R4 | Aktiver Stadthalt (2012-) | |
| R5 | Nicht benutzt | |
| R6 | Schlüsselloser Zugang (Zubehör) | |
| R7 | Schlüsselloser Zugang (Zündung) | |
| R8 | Zusatzsteckdose hinten (2012-) | |
| R9 | Nicht benutzt | |
| R10 | Nicht benutzt | |
| R11 | Nicht benutzt | |
| R12 | Nicht benutzt | |
Sicherungskasten Fahrgastraum (Nordamerika)
| Nein. | EIN | Geschützte Stromkreise |
| F1 | fünfzehn | Zündschalter, Keyless-Entry-Zündrelais, Keyless-Entry-Zubehörrelais |
| F2 | 10 | bis 2012: Elektronischer Spiegel, Klimakupplung, Motorraum-Sicherungstafel |
| 7,5 | ab 2013: Innenspiegel automatisch abblendend, Wischerautomatik, Heizungsrelaissteuerung | |
| F3 | 7,5 | Kombiinstrument |
| F4 | 7,5 | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag, Insassenklassifizierungssystem |
| F5 | fünfzehn | Diagnosestecker |
| F6 | 10 | Sicherungslampe |
| F7 | 7,5 | Instrumententafeldisplay, Intelligent Access (IA) Antenne (bis 2012), Manuelle Klimatisierung (bis 2012), Informations- und Unterhaltungsdisplay (ab 2013) |
| F8 | 7,5 | ab 2011: Kuppelleuchte vorn (bis 2012), Monddachschalter |
| F9 | zwanzig | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
| F10 | fünfzehn | Funk, SYNC ® Modul |
| F11 | zwanzig | Frontscheibenwischer, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| F12 | zwanzig | bis 2012: Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
| 7,5 | ab 2013: Klimatisierung | |
| F13 | fünfzehn | Heckscheibenwischer, BCM |
| F14 | zwanzig | bis 2012: Intelligentes Zutrittsmodul ab 2013: Keyless Entry, Keyless Start |
| F15 | fünfzehn | Waschpumpe |
| F 16 | fünfzehn | bis 2011: Global Positioning System (GPS) Modul |
| 7,5 | ab 2011-2012: Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
| 5 | ab 2013: Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
| F17 | 7,5 | bis 2012: Sitzheizungsrelais |
| fünfzehn | ab 2012: Sitzheizung | |
| F18 | 10 | Bremsleuchten, Blinker (bis 2012) |
| F19 | 7,5 | Kombiinstrument, Radio (bis 2011) |
| F20 | 10 | Airbagmodul |
| F21 | 10 | bis 2012: Karosseriesteuergerät, Klimatisierung, Passiver Diebstahlsicherungs-Transceiver, Elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel |
| 7,5 | ab 2012: Karosseriesteuergerät – Zündschloss, Klimatisierung, Passiver Diebstahlsicherungs-Transceiver, Elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel ab 2013: Elektronische Servolenkung, Kombiinstrument, Zündung, Scheibenwischer, Passive Diebstahlsicherung |
|
| F22 | 7,5 | Gaspedalstellungssensor, Powertrain Control Module (PCM), Gangschaltung (bis 2012), Antiblockiersystem (ABS) Zündspeisung, Stabilitätsassistent (ab 2013) |
| F23 | 10 | bis 2012: Zündspeisung Getriebesteuergerät, Zündspeisung Reifendrucküberwachung |
| 7,5 | ab 2013: Getriebesteuergerät. | |
| F24 | 7,5 | bis 2011: Kuppelleuchte vorn, Monddachschalter ab 2013: Audiogerät |
| F25 | 7,5 | Außenspiegel |
| F26 | 7,5 | bis 2011: Reifendruckkontrollsystem ab 2013: Zentralverriegelung. |
| F27 | – | Nicht benutzt |
| F28 | – | Nicht benutzt |
| F29 | – | Nicht benutzt |
| F30 | – | Nicht benutzt |
| F31 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| F32 | zwanzig | Batterie-Backup-Sounder, hintere Zusatzstromanschlüsse |
| F33 | zwanzig | Kraft Punkte |
| F34 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| F35 | zwanzig | Monddach |
| F36 | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
| R1 | Zündrelais | |
| R2 | bis 2012: Brems-/Blinklichtrelais hinten links | |
| R3 | bis 2012: Brems-/Blinklichtrelais hinten rechts | |
| R4 | Relais Fahrersitzheizung | |
| R5 | Relais Sitzheizung Beifahrer | |
| R6 | Zubehörmodus schlüsselloser Fernstart | |
| R7 | Zündmodus schlüsselloses Fernstarten | |
| R8 | Batteriesparrelais Batterie-Backup-Sounder |
|
| R9 | Zubehörverzögerung | |
Motorraum-Sicherungskasten (Europa ’08-’17; Nordamerika ’10-’11)
| Nein. | EIN | Stromkreise geschützt |
| eins | 40 | Modul Antiblockiersystem |
| dreißig | Antiblockiersystem, Elektronisches Stabilitätsprogramm (nur Europa) | |
| 2 | 60 | Europa: Kühlsystemlüfter mit hoher Geschwindigkeit |
| 50 | Nordamerika: Getriebesteuermodul (TCM) | |
| 3 | 40 | Lüfter des Kühlsystems |
| dreißig | Kühlsystemlüfter niedrige Geschwindigkeit (nur Europa) | |
| 4 | dreißig | Heizlüfter |
| 40 | Nordamerika: Heizungsgebläserelais, Klimatisierung | |
| 5 | 60 | Versorgung des Innenraum-Sicherungskastens (Batterie) |
| 6 | dreißig | Körperkontrollmodul |
| 7 | 60 | Versorgung des Innenraum-Sicherungskastens (Zündung) |
| acht | 50 | Europa; ab 2012: Automatikgetriebe |
| 60 | Europa; bis 2012: Glühkerzen | |
| dreißig | Nordamerika: Kraftstoffpumpe | |
| 9 | 60 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe |
| zwanzig | Nordamerika: ABS-Modulventil | |
| 10 | – | Nicht benutzt |
| elf | dreißig | Anlasserrelais |
| 12 | 10 | Fernlichtrelais links |
| dreizehn | 10 | Fernlicht-Relais rechts |
| 14 | 10 | Europa: Wasserpumpe Nordamerika: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| fünfzehn | 10 | Europa: Zündspulen Nordamerika: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| Sechszehn | fünfzehn | Europa: Antriebsstrangsteuermodul, hoher und niedriger Lüfter Nordamerika: Klimakupplungsrelais, Luftmassenmesser (MAF), Antriebsstrangsteuergerät (PCM), Einspritzdüsen, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), variable Nockenwellensteuerung, Kanisterspülung |
| 17 | fünfzehn | Benzinmotoren: Beheizte Sauerstoffsensoren |
| zwanzig | Dieselmotoren: Stromversorgungsmodul | |
| achtzehn | 10 | Europa; bis 2012: FN (Automatik) Getriebe |
| fünfzehn | Nordamerika: Zündspule | |
| neunzehn | 7,5 | Europa; ab 2012: Klimakompressor |
| zwanzig | – | Nicht benutzt |
| 21 | 7,5 | Europa; ab 2012: Kühlsystemlüfter (1.6L Duratorq-TDCi) |
| 22 | fünfzehn | Europa; bis 2012: Batterieversorgung Lichtsteuerung Nordamerika: BCM – Außenbeleuchtung |
| 23 | fünfzehn | Europa: Nebelscheinwerfer |
| 7,5 | Nordamerika: Abblendlichtrelais | |
| 24 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 25 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Außenbeleuchtung links Nordamerika: Abblendlichtrelais, Tagfahrlicht |
| 10 | Europa; bis 2012: Tagfahrlicht | |
| 26 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Außenbeleuchtung rechts |
| 7,5 | Europa; bis 2012: Außenspiegelschalter elektrisch, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Fensterheber (Fahrertür) Nordamerika: Elektrischer Spiegelschalter, Fahrerfensterschalter |
|
| 27 | 7,5 | Europa: Antriebsstrangsteuermodul Nordamerika: TCM, PCM, Natürliche Vakuum-Leckerkennung |
| 28 | zwanzig | Europa: Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm |
| 29 | 10 | Klimaanlage Kupplung |
| dreißig | – | Nicht benutzt |
| 31 | zwanzig | Nordamerika: Abblendlichtrelais |
| 32 | zwanzig | Hupe, Batterieschoner, schlüsselloses Fahrzeugmodul |
| 33 | zwanzig | Heizbare Heckscheibe |
| 34 | zwanzig | Europa: Kraftstoffpumpenrelais, Dieselkraftstoffheizung |
| 35 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Kategorie 1 Alarmanlage |
| 36 | 7,5 | Europa; ab 2012: Automatikgetriebesteuerung |
| 37 | 25 | Europa; ab 2012: Türmodul vorn links |
| 38 | 25 | Europa; ab 2012: Türmodul vorn rechts |
| 39 | 25 | Europa; ab 2012: Hecktürmodul links |
| 40 | 25 | Europa; ab 2012: Hecktürmodul rechts |
| Relais | ||
|---|---|---|
| R1 | Europa: Kühlsystemlüfter | |
| R2 | Europa: Beheizte Windschutzscheibe | |
| R3 | Europa: Leistungssteuermodul | |
| R4 | Fernlicht | |
| R5 | Europa; bis 2012: Abblendlicht Nordamerika: PCM-Relais |
|
| R6 | Tagfahrlicht | |
| R7 | Motorkühlgebläse | |
| R8 | Anlasser | |
| R9 | Klimaanlage Kupplung | |
| R10 | Europa: Nebelscheinwerfer Nordamerika: Rückfahrlichtrelais |
|
| R11 | Benzinmotoren: Kraftstoffpumpe Dieselmotoren: Kraftstoffvorwärmer Nordamerika: Spulenpaketrelais |
|
| R12 | Europa: Rückfahrscheinwerfer Nordamerika: Abblendlichtrelais |
|
| R13 | Heizlüfter | |
Motorraum-Sicherungskasten (Nordamerika ”11-’15)
| Nein. | EIN | Stromkreise geschützt |
| eins | 60 | ab 2013: Stabilitätsassistent |
| 40 | Antiblockiersystem | |
| 2 | 40 | ab 2013: Getriebesteuergerät |
| 50 | bis 2012: Getriebesteuergerät | |
| 3 | 40 | Lüfter |
| 60 | 1,0 l und 1,6 l EcoBoost (ab 2013): Lüftermodul | |
| 4 | 40 | Gebläsemotor |
| 5 | 60 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| 6 | dreißig | Zentrale Schließanlage |
| 7 | 60 | ab 2013: Zündschalter bis 2012: Sicherungskasten Fahrgastraum |
| acht | 60 | Antriebsstrangsteuermodul |
| 9 | 40 | ab 2013: Stabilitätsassistenzmodul |
| zwanzig | bis 2012: ABS-Modulventil | |
| 10 | dreißig | Motorstartsperre |
| elf | dreißig | Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftank, Zündspule |
| 12 | 60 | ab 2013: Elektrische Fensterheber |
| dreizehn | 60 | 1.0L EcoBoost (ab 2013): Hochgeschwindigkeits-Lüfter |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| fünfzehn | – | Nicht benutzt |
| Sechszehn | – | Nicht benutzt |
| 17 | zwanzig | Fernlicht |
| achtzehn | fünfzehn | ab 2013: Steuergerät Antriebsstrang |
| neunzehn | zwanzig | ab 2013: Nebelscheinwerfer bis 2012: Abblendlichtrelais |
| zwanzig | fünfzehn | Beheizter Abgassauerstoffsensor, Katalysatormodulsensor |
| 21 | 7,5 | ab 2013: Fernlicht bis 2012: Relaissteuerung Abblend- und Fernlicht coil |
| 22 | fünfzehn | ab 2013: Zündkoll |
| zwanzig | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Zündkoll | |
| fünfzehn | bis 2012: Luftmassenmesser (MAF), Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), Variable Nockenwellensteuerung, Kanisterspülung | |
| 23 | fünfzehn | ab 2013: Außenleuchten rechts bis 2012: Tagfahrlicht |
| 24 | 10 | ab 2013: Abgassystem |
| 25 | fünfzehn | ab 2013: Außenleuchten links bis 2012: BCM – Außenbeleuchtung |
| 26 | zwanzig | Horn. Batterie-Backup-Sounder. Innenleuchten |
| 27 | 7,5 | 1,6L Flex-Fuel (ab 2013): Motorkaltstartsystemmodul |
| fünfzehn | 1.0L EcoBoost (ab 2013): Wasserpumpe , Aktive Grilljalousie | |
| 28 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 29 | zwanzig | ab 2013: Compressed Natural Gas, Fuel Control Modul |
| dreißig | 10 | Klimaanlage Kupplung |
| 31 | – | Nicht benutzt |
| 32 | 7,5 | Antriebsstrangsteuermodul. Getriebesteuergerät |
| 33 | 10 | ab 2013: Einspritzdüsen |
| 7,5 | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Luftmassenmesser | |
| fünfzehn | bis 2012: Zündspule | |
| 34 | dreißig | ab 2013: beheizbare Außenspiegel bis 2012: BCM – Heckscheibenheizung |
| 35 | 10 | ab 2013: Nebelscheinwerfer links bis 2012: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 36 | 10 | ab 2013: Nebelscheinwerfer rechts bis 2012: Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
| 37 | 10 | Fernlicht links |
| 38 | 10 | Fernlicht rechts |
| 39 | 2 | bis 2012: Natürliche Vakuum-Lecksuche |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | – | Nicht benutzt |
| 42 | – | Nicht benutzt |
| 43 | – | Nicht benutzt |
| 44 | – | Nicht benutzt |
| 45 | – | Nicht benutzt |
| 46 | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
| R1 | ab 2013: Compressed Natural Gas Fuel System | |
| R2 | Nicht benutzt | |
| R3 | Antriebsstrangsteuermodul | |
| R4 | Gebläsemotor | |
| R5 | Lüfter | |
| R6 | Klimaanlage Kupplung | |
| R7 | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Hochgeschwindigkeitslüfter | |
| R8 | bis 2012: Tagfahrlicht | |
| R9 | Motorstartsperre | |
| R10 | Fernlicht | |
| R11 | ab 2013: Nebelscheinwerfer bis 2012: Abblendlichtrelais |
|
| R12 | Rückfahrscheinwerfer | |
| R13 | Benzinpumpe | |
Motorraum-Sicherungskasten (Nordamerika ’15-’17)
| Nein. | EIN | Stromkreise geschützt |
| F1 | 40 | Modul Antiblockiersystem |
| 60 | Stabilitätsassistent | |
| F2 | 40 | Kühlgebläserelais |
| 60 | 1,6L Ecoboost: Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläserelais | |
| F3 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
| F4 | zwanzig | Körperkontrollmodul Elektrische Türschlösser |
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | 40 | Gebläsemotorrelais Gebläsemotor |
| F7 | – | Nicht benutzt |
| F8 | – | Nicht benutzt |
| F9 | 7,5 | Nebelscheinwerferrelais Scheinwerfer Fernlichtrelais |
| F10 | fünfzehn | Körperkontrollmodul Außenleuchten rechts |
| F11 | fünfzehn | Körperkontrollmodul Außenleuchten links |
| F14 | – | Nicht benutzt |
| F15 | – | Nicht benutzt |
| F 16 | – | Nicht benutzt |
| F17 | – | Nicht benutzt |
| F18 | – | Nicht benutzt |
| F19 | dreißig | Einspritzdüsen |
| F20 | – | Nicht benutzt |
| F21 | 7,5 | 1.0L und 1.6L EcoBoost: Luftmassenmesser |
| 10 | Einspritzdüsen | |
| F22 | fünfzehn | Antriebsstrangsteuermodul |
| F23 | fünfzehn | Nockenwellensensor Erhitzter Sauerstoff Sensor |
| F24 | fünfzehn | 1.6L Sigma: Zündkollektor |
| zwanzig | 1,0 l und 1,6 l EcoBoost: Ignition coll | |
| F25 | 10 | Variable Nockenwellensteuerung Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionsbehälters. R57, R45 und R50 Relaiskoll |
| F26 | 7,5 | 1,6L Flex-Fuel: ECSS-System |
| fünfzehn | 1,0L EcoBoost: Aktive Kühlergrilljalousie Wasserpumpe Klimasteuermodul |
|
| F27 | – | Nicht benutzt |
| F28 | – | Nicht benutzt |
| F29 | – | Nicht benutzt |
| F30 | – | Nicht benutzt |
| F31 | – | Nicht benutzt |
| F32 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
| F33 | 60 | Elektrische Fensterheber |
| F34 | 40 | 6-Gang-Lastschaltgetriebe: Getriebesteuermodul |
| 60 | 1.0L EcoBoost: Hochgeschwindigkeitslüfter | |
| F35 | 40 | Antiblockiersystem mit elektronischer Stabilitätskontrolle |
| F36 | dreißig | Motorstartsperre Magnetschalter Anlasser |
| F37 | dreißig | Heizbare Heckscheibe Beheizte Außenspiegel |
| F38 | zwanzig | Körperkontrollmodul Energiesparmodus |
| F39 | fünfzehn | Körperkontrollmodul Fahrtrichtungsanzeiger |
| F40 | – | Nicht benutzt |
| F41 | 10 | Klimaanlage Kupplung |
| F42 | 7,5 | Antriebsstrangsteuermodul Getriebesteuermodul Entlüftungsventil des Verdunstungsbehälters |
| F48 | 10 | Nebelscheinwerfer links |
| F49 | 10 | Nebelscheinwerfer rechts |
| F55 | 10 | Fernlicht links |
| F56 | 10 | Fernlicht rechts |
| Relais | ||
| R12 | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls | |
| R13 | Scheinwerfer Fernlichtrelais | |
| R43 | Nicht benutzt | |
| R44 | Nebelscheinwerferrelais | |
| R45 | Klimakupplungsrelais | |
| R46 | Nicht benutzt | |
| R47 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| R50 | 1.0L und 1.6L EcoBoost: Hochgeschwindigkeitslüfter | |
| R51 | Sperrrelais starten | |
| R52 | Gebläsemotorrelais | |
| R53 | Nicht benutzt | |
| R54 | Rückfahrscheinwerfer | |
| R57 | Kühlgebläserelais | |














