Inhalt
Sicherungstafel Fahrgastraum (2009-2013)
Nein. | EIN | Geschützte Schaltkreise |
eins | dreißig | Fensterheber vorn links, Smart Window Motor |
2 | fünfzehn | Bremse ein/aus Schalter |
3 | fünfzehn | Elektrischer Fahrersitz |
4 | dreißig | Fensterheber vorn rechts, Smart Window Motor |
5 | 10 | Getriebeschaltmagnetventil, Keyless-Tastatur |
6 | zwanzig | Blinker, Warnblinker |
7 | 10 | Abblendlicht (links) |
acht | 10 | Abblendlicht (rechts) |
9 | fünfzehn | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | fünfzehn | Schalterbeleuchtung, Pfützenlampen |
elf | 10 | Allradantrieb (AWD) Modul |
12 | 7,5 | Modul Passiver Zugang/Passiver Start (PEPS) (2009-2010), Modul Intelligenter Zugang (IA) (2011-2012) |
dreizehn | 5 | Memory-Sitze, Spiegel, Tastatur, PEPS-Empfänger (2009-2010), Fahrertürmodul, IA-Empfänger (2011-2012) |
14 | 10 | Navigationsdisplay, Memory-Sitz, SYNC ® , Center-Informationsdisplay, GPS, Fahrersitz |
fünfzehn | 10 | Klimakontrolle |
Sechszehn | fünfzehn | Elektronisches Abschlusspanel, Ambientebeleuchtung |
17 | zwanzig | Kofferraumentriegelung, Monddach, Smart Windows, Ver-/Entriegeln |
achtzehn | zwanzig | Sitzheizung hinten |
neunzehn | 25 | Audio-Verstärker |
zwanzig | fünfzehn | Diagnosestecker (OBDII), einstellbarer Pedalmotor |
21 | fünfzehn | Steuerung des Tagfahrlichts (DRL) |
22 | fünfzehn | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Zusatzleuchten |
23 | fünfzehn | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | zwanzig | Horn |
25 | 10 | Bedarfsbeleuchtung (Batteriesparmodus) |
26 | 10 | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
27 | zwanzig | Zündschloss, PEPS (2009-2010), Scheibenwischer vorne, One-Touch-integrierter Start (OTIS), IA (2011-2012) |
28 | 5 | Relais/Audio stumm starten |
29 | 5 | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
dreißig | 5 | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 | Airbagmodul |
33 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5 | Antiblockiersystem (ABS), Electronic Power Steeling |
35 | 10 | Sitzheizung hinten, AWD, Parkassistent hinten, Lenkwinkelsensor, Toter-Winkel-Informationssystem, Multikontursitze |
36 | 5 | Passives Diebstahlschutzsystem (PATS) |
37 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | zwanzig | Subwoofer, Lautsprecherverstärker |
39 | zwanzig | Radio/Navigation |
40 | zwanzig | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | fünfzehn | Verzögerte Zubehörzuführungen |
42 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 | Heckscheibenheizung, Frontscheibenwischer, Fernlichtautomatik, Regensensor |
44 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5 | Frontwischerrelais, Gebläsemotorrelais |
46 | 7,5 | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI) |
47 | dreißig | Schutzschalter: Fensterheber Beifahrerseite, Fensterheber hinten |
Relais | ||
48 | Verzögertes Zubehörrelais |
Sicherungstafel Fahrgastraum (2013-heute)
Nein. | EIN | Geschützte Schaltkreise |
eins | dreißig | Smart Window-Motoren vorn links und hinten rechts |
2 | fünfzehn | Fahrersitzschalter |
3 | dreißig | Fensterhebermotor vorne rechts |
4 | 10 | Bedarfslampen Batteriesparrelais und Spule |
5 | zwanzig | Audio-Verstärker |
6 | 5 | Nicht verwendet (Ersatz) |
7 | 7,5 | Fahrersitzmodullogik, Türzonenmodul vorn links, Tastatur |
acht | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
9 | 10 | SYNC-Modul, Multifunktionsdisplays, elektronisches Abschlusspanel, Radiofrequenz-Transceiver-Modul |
10 | 10 | Zubehörrelais ausführen |
elf | 10 | Intelligente Zugriffsmodullogik, Heads-up-Display |
12 | fünfzehn | Pfützenlampe, Hintergrundbeleuchtung LED. Inter10r-Beleuchtung |
dreizehn | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
14 | fünfzehn | Linke Fahrtrichtungsanzeiger |
fünfzehn | fünfzehn | Bremsleuchte, Rückfahrleuchte |
Sechszehn | 10 | Abblendlicht vorn rechts |
17 | 10 | Abblendlicht vorn links |
achtzehn | 10 | Startknopf, Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre, Aktivierung des Antriebsstrangsteuermoduls, Wegfahrsperren-Transceivermodul |
neunzehn | zwanzig | Audioverstärker |
zwanzig | zwanzig | Alle Motorrelais und -spulen, Fahrerschlossmotorrelais und -spulen |
21 | 10 | 2017: Erweitertes Leistungsmodul |
22 | zwanzig | Hupenrelais |
23 | fünfzehn | Logik des Lenkradsteuermoduls, Kombiinstrument |
24 | fünfzehn | Lenkradsteuermodul, Datallnk |
25 | fünfzehn | Decklld-Veröffentlichung |
26 | 5 | Zündschalter, Druckknopf-Zündschalter |
27 | zwanzig | Leistung des intelligenten Zugangsmoduls |
28 | fünfzehn | Nicht verwendet (Ersatz) |
29 | zwanzig | Funk, Global Positioning System Modul |
dreißig | fünfzehn | Standlicht vorne |
31 | 5 | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | fünfzehn | Smart Window-Motoren, Hauptfenster- und Spiegelschalter, Modul für elektrisches Sonnenblenden der Heckscheibe, Schlossschalterbeleuchtung |
33 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 10 | Modul für Einparkhilfe rückwärts, Modul für automatisches Fernlicht und Spurverlassen, Modul für beheizbare Fondsitze, Modul für Totwinkelüberwachung, Videokamera hinten |
35 | 5 | Motorisierter Feuchtigkeitssensor, Heads-up-Display, Traktionskontrollschalter |
36 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
37 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 10 | Automatisch abblendender Spiegel (ohne automatisches Fernlicht und Spurhaltemodul), Monddachmodul und Schalter |
39 | fünfzehn | Fernlicht |
40 | 10 | Parkleuchten hinten |
41 | 7,5 | Erweitertes Leistungsmodul |
42 | 5 | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5 | Nicht verwendet (Ersatz) |
46 | 10 | Klimasteuermodul |
47 | fünfzehn | Nicht verwendet (Ersatz) |
48 | dreißig | Schutzschalter: Fensterheber Beifahrerseite. Elektrische Fensterheber hinten |
Relais | ||
49 | Verzögertes Zubehör |
Sicherungskasten im Motorraum (2009-2013)
Nein. | EIN | Geschützte Schaltkreise |
eins | 80 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
2 | 80 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
3 | – | Nicht benutzt |
4 | dreißig | Frontscheibenwischer |
5 | dreißig | Beifahrersitz |
6 | zwanzig | Feuerzeug |
7 | 60 | 2009-2010: Nicht verwendet Nicht-SHO-Motor (2011-2012): Motorkühlgebläse |
acht | dreißig | Monddach |
9 | 40 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | dreißig | Anlasserrelais |
elf | dreißig | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | zwanzig | ABS-Ventil |
dreizehn | fünfzehn | Adaptiver Tempomat |
14 | – | Nicht benutzt |
fünfzehn | – | Nicht benutzt |
Sechszehn | zwanzig | Linker Scheinwerfer |
17 | 10 | Generator |
achtzehn | – | Nicht benutzt |
neunzehn | zwanzig | Steckdose im Armaturenbrett |
zwanzig | 40 | Heckscheibenheizung |
21 | zwanzig | Konsolen-Powerpoint |
22 | dreißig | Beheizte oder beheizbare/gekühlte Sitze vorn |
23 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) (Keep Alive Power), Kanisterentlüftung |
24 | 10 | A/C-Kupplung |
25 | zwanzig | Rechter Scheinwerfer |
26 | 10 | Backup-Relais |
27 | 25 | Benzinpumpe |
28 | 80 | 2009-2010: Motorkühlgebläse SHO-Motor (2011-2012): Motorkühlgebläse |
29 | – | Nicht benutzt |
dreißig | – | Nicht benutzt |
31 | – | Nicht benutzt |
32 | dreißig | Fahrersitz |
33 | dreißig | Passiver Zugang/Passiver Start (PEPS) (2009-2010), Intelligenter Zugang (IA) (2011-2012) |
34 | – | Nicht benutzt |
35 | 40 | Frontheizungsgebläse |
36 | zwanzig | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
37 | 10 | PCM-Relais |
38 | 5 | Verzögertes Zubehör |
45 | – | Nicht benutzt |
46 | fünfzehn | Fahrzeugleistung 2 (PCM), Fahrzeugleistung 3 (PCM) |
47 | zwanzig | Fahrzeugleistung 1 (PCM) |
48 | zwanzig | Fahrzeugleistung 4 (Zündspulen) |
49 | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
Diode | ||
39 | Brennstoffdiode (nur iVCT) | |
40 | Integrierte One-Touch-Startdiode (OTIS) | |
Relais | ||
41 | A/C-Kupplung | |
42 | Benzinpumpe | |
43 | Rückfahrleuchten | |
44 | Nicht benutzt | |
50 | Gebläsemotorrelais | |
51 | Hochmontierte Bremsleuchte mit ACCM-Relais | |
52 | Anlasserrelais | |
53 | PCM-Leistungsrelais | |
54 | Nicht benutzt | |
55 | Frontwischerrelais | |
56 | Relais Heckscheibenheizung | |
57 | Nicht benutzt | |
58 | Nicht benutzt | |
59 | Halogen-Scheinwerferrelais links | |
60 | Halogen-Scheinwerferrelais rechts | |
61 | Nicht benutzt | |
62 | Nicht benutzt | |
63 | Tagfahrlicht (DRL) 1 Relais | |
64 | DRL 2 Fernlichtsteuerrelais | |
65 | Run/Start-Relais (PEPS) (2009-2010), Run/Start-Relais (IA) (2011-2012) | |
66 | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum (2013-heute)
Nein. | EIN | Geschützte Schaltkreise |
eins | – | Nicht benutzt |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | – | Nicht benutzt |
4 | dreißig | Wischermotorrelais |
5 | 50 | Pumpe des Antiblockiersystems |
6 | – | Nicht benutzt |
7 | – | Nicht benutzt |
acht | zwanzig | Monddach, Power-Sonnenschutz |
9 | zwanzig | Steckdose in der zweiten Reihe |
Sechszehn | – | Nicht benutzt |
17 | – | Nicht benutzt |
achtzehn | 40 | Relais des vorderen Gebläsemotors |
neunzehn | dreißig | Anlasserrelais |
zwanzig | zwanzig | Steckdose für Vorratsbehälter |
21 | zwanzig | Sitzheizung hinten |
22 | – | Nicht benutzt |
23 | dreißig | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Modul |
24 | – | Nicht benutzt |
25 | – | Nicht benutzt |
26 | 40 | Relais Heckscheibenheizung |
27 | zwanzig | Feuerzeug |
28 | dreißig | Klimatisierte Sitze |
29 | 40 | Elektrolüfterrelais 1 |
dreißig | 40 | Elektrolüfterrelais 2 |
31 | 25 | Elektrolüfterrelais 3 |
39 | – | Nicht benutzt |
40 | – | Nicht benutzt |
41 | – | Nicht benutzt |
42 | dreißig | Elektrischer Beifahrersitz |
43 | zwanzig | Ventile des Antiblockiersystems |
45 | 5 | Regensensor |
46 | – | Nicht benutzt |
47 | – | Nicht benutzt |
48 | – | Nicht benutzt |
49 | – | Nicht benutzt |
50 | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
51 | – | Nicht benutzt |
56 | – | Nicht benutzt |
57 | zwanzig | Scheinwerfer mit Hochdruckentladung links |
58 | 10 | Lichtmaschine A-llne |
59 | 10 | Bremse ein/aus Schalter |
60 | – | Nicht benutzt |
61 | – | Nicht benutzt |
62 | 10 | Klimakupplungsrelais |
63 | – | Nicht benutzt |
64 | fünfzehn | Sitze mit Massagefunktion |
65 | dreißig | Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzdüsen |
67 | zwanzig | Lambdasondenheizung, Luftmassenmesser, Magnetventil für variable Nockenwellenverstellung, Magnetventil für die Behälterentlüftung, Magnetventil für die Behälterspülung |
68 | zwanzig | Zündspulen |
69 | zwanzig | Fahrzeugleistung Nr. 1 (Antriebsstrangsteuermodul) |
70 | fünfzehn | A/C-Kupplung, Relaisspulen für Lüftersteuerung (1-3), variabler Klimaanlagenkompressor, Zusatzgetriebe-Aufwärmphase, Turbolader-Wastegate-Steuerung, elektronisches Kompressor-Bypass-Ventil, Allradantriebsmodul, positive Kurbelgehäuseentlüftungsheizung |
71 | – | Nicht benutzt |
72 | – | Nicht benutzt |
73 | – | Nicht benutzt |
74 | – | Nicht benutzt |
75 | – | Nicht benutzt |
76 | – | Nicht benutzt |
78 | zwanzig | Rechter Scheinwerfer mit Hochdruckentladung |
79 | 5 | 2013: Adaptives Tempomatmodul |
80 | – | Nicht benutzt |
81 | – | Nicht benutzt |
82 | – | Nicht benutzt |
83 | – | Nicht benutzt |
84 | – | Nicht benutzt |
85 | – | Nicht benutzt |
86 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul, Stromversorgung und Relais am Leben erhalten, Kanister-Entlüftungsmagnetventil |
87 | 5 | Run/Start-Relais |
89 | 5 | Relaisspule Frontgebläse, elektrische Servolenkung |
90 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul laufen/starten |
91 | 10 | Adaptives Tempomatmodul |
92 | 10 | Modul Antiblockiersystem, Modul adaptives Scheinwerfer (2013-2015) |
93 | 5 | Relais Heckscheibenheizung |
94 | dreißig | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
95 | – | Nicht benutzt |
96 | – | Nicht benutzt |
97 | – | Nicht benutzt |
Relais | ||
10 | Nicht benutzt | |
elf | Relais Heckscheibenheizung | |
12 | Nicht benutzt | |
dreizehn | Anlasserrelais | |
14 | Linkes Lüfterrelais Nummer 2 | |
fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais | |
32 | 2013: Nicht verwendet 2014-2015: Elektrisches Sitzrelais 2016-2017: Sitzrelais Massagesteuerung |
|
33 | Rechtes Kühlerlüfterrelais | |
34 | Gebläsemotorrelais | |
35 | Relais Nummer 1 des linken Kühlgebläses | |
36 | Nicht benutzt | |
37 | Nicht benutzt | |
38 | Nicht benutzt | |
44 | Nicht benutzt | |
52 | Nicht benutzt | |
53 | Nicht benutzt | |
54 | Nicht benutzt | |
55 | Wischerrelais | |
66 | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls | |
77 | Nicht benutzt | |
88 | Run/Start-Relais | |
98 | Klimakupplungsrelais |