Inhalt
Sicherungskasten im Fahrgastraum
A – Hauptsicherungsblock
B – Sub-Sicherungsblock
Nein. |
EIN |
Stromkreisgeschützt |
eins | dreißig | Fensterhebermotor vorne (links, rechts), Fensterheber-Hauptschalter, Fensterhebermotor hinten (links, rechts) |
2 | dreißig | Heckscheibenheizung, Sicherung: Nr.21 (beheizte Spiegel) |
3 | dreißig | Gebläsemotor |
4 | dreißig | Scheibenwischermotor, Scheibenwischermotor, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Relais Heckscheibenwaschanlage, Relais Scheibenwaschanlage, automatisches Stopprelais des Scheibenwischers, Schaltrelais der Scheibenwischergeschwindigkeit) |
5 | zwanzig | Türspiegelbaugruppe (links, rechts), Betätiger für vordere Türverriegelung (links, rechts), Betätiger für hintere Türverriegelung (links, rechts), Betätiger für Heckklappentürverriegelung, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (Dead Lock Relais, Türschloss) Relais, Außenspiegel-Klapprelais, Außenspiegel-Ausklappenrelais, Tür-Entriegelungsrelais, Fahrertür-Entriegelungsrelais, Heckklappen-Entriegelungsrelais (ohne KOS) |
6 | 10 | Nebelschlußleuchte |
7 | fünfzehn | 12V Steckdose |
acht | fünfzehn | Heckscheibenwischermotor, Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (Relais Heckscheibenwischer) |
9 | zwanzig | Schiebedachmotor |
10 | 10 | Zündschalterstromkreis, Auto Stop & Go (AS&G)-Systemsteuergerät (Schaltgetriebe), elektrisches Lenkschloss, Motorschalter, One-Touch-Start-System (OSS)-Steuergerät |
elf | 10 | Diagnoseanschluss |
12 | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Steuerstromkreis Blinkerleuchte) |
dreizehn | 10 | 4-Rad-Antrieb (4WD) Systemsteuereinheit |
14 | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (Bremslichtsteuerkreis), One-Touch-Start-System (OSS)-Steuereinheit, Ersatzstecker (für Schaltkasten) |
fünfzehn | 10 | Kombiinstrument, Allradantrieb (4WD) Systemsteuergerät, ABS-Steuergerät, Active Stability Control (ASC) Steuergerät, Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, Lenksäulenschalter, Ecksensor/Rückensensor Steuergerät, kontinuierlich Steuerrelais für variables Getriebe (CVT), DC/DC-Wandler (Antriebsstrang), Steuergerät für elektrische Heckklappe, Motorsteuergerät (4N1), Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS), Warnblinkanlage, Sitzheizungsrelais, schlüsselloses Bediensystem ( KOS) Steuergerät, Heizungsreglerbaugruppe (A/C-Steuergerät), PTC-Heizungsrelais Nr.1, PTC-Heizungsrelais Nr.2, PTC-Heizungsrelais Nr.3, Wählhebelbaugruppe, Sonarschalter, Lenkradsensor, Schiebedachmotor Montage |
Sechszehn | 7,5 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
17 | fünfzehn | ohne AS&G: Radio und CD-Player, CAN Box Unit, DAB Tuner, Hands Free Control Unit, Multivision Display, Rear Display Unit, Ersatzstecker (für Audio und Rear Display) |
achtzehn | 7,5 | Säulenschalter, Kombiinstrument, Steuergerät für elektrische Heckklappe, Steuergerät für Heizungssteuerung (A/C-Steuergerät), Steuergerät für schlüsselloses Betriebssystem (KOS), Lichtsteuerungssensor, Steuergerät für One-Touch-Startsystem (OSS), Sicherheitsalarmsensor, Sicherheitsalarmsirene, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Zündsteuerkreis, Fensterheberrelais) |
neunzehn | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Steuerstromkreis für die Innenbeleuchtung), Kombiinstrument, Warnblinkanlage |
zwanzig | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T), Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Ersatzstecker (für Schaltkasten) |
21 | 7,5 | Türspiegel (beheizte Spiegel) (links, rechts), Wischer-Enteisungsrelais |
22 | 10 | ohne AS&G: Radio und CD-Player, CAN-Box-Einheit, Außenspiegel-Baugruppe (links, rechts), Multivision-Display, Fond-Display, Wählhebel-Baugruppe, Lenkradschloss-Magnetventil, Ersatzstecker (für Audio und Fond-Display) |
10 | mit AS&G: DC/DC-Wandler (Unterhaltung), Außenspiegelbaugruppe (LH, RH), Wählhebelbaugruppe, Lenkradschloss-Magnetventil | |
23 | fünfzehn | Zubehörsteckdose und Zigarettenanzünder |
24 | 7,5 | Aufladen |
25 | – | – |
26 | dreißig | Energiesitz |
27 | dreißig | Sitzheizung (LH, RH), Sitzheizung Schalter |
Relais | ||
R1 | Sackgasse | |
R2 | Gebläsemotor | |
R3 | Gewärmter Sitz | |
R4 | – |
Motorraum-Sicherungskasten
- 4N11 – 2.0L
- 4N12 – 2,4L
- 4B12 – 2,4 Liter
- 4N14 – 2.3L (Diesel)
Nein. | EIN | Stromkreisgeschützt |
eins | zwanzig | 4B1, 4J1: Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), primärer Riemenscheibendrehzahlsensor, sekundärer Riemenscheibendrehzahlsensor |
zwanzig | 4N1: Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T), Eingangswellendrehzahlsensor, Ausgangswellendrehzahlsensor | |
2 | fünfzehn | Wischer-Enteiser |
3 | – | – |
4 | fünfzehn | Tagfahrlicht, Tagfahrlichtrelais |
5 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (LH, RH), Nebelscheinwerferrelais |
6 | 10 | A/C-Kompressor-Baugruppe, A/C-Kompressor-Relais |
7 | zwanzig | Scheinwerferwascher-Motor, Scheinwerferwascher-Relais |
acht | zwanzig | Sicherheitsalarmhorn, Sicherheitsalarmhorn Relais |
9 | 10 | Horn, Horn Relais |
10 | fünfzehn | 4B1, 4J1: Motorsteuergerät |
elf | 7,5 | Generator |
12 | 7,5 | Motorsteuergerät |
dreizehn | zwanzig | 4B1, 4J1: Luftmengenmesser , Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, Motorsteuergerät, Einlassölzufuhr-Steuerventil, Einspritzdüsen, Sauerstoffsensor (vorne), Sauerstoffsensor (hinten), Spülluft-Magnetventil, Drosselventil Steuerservorelais, Ventilhubsteuergerät, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
25 | 4N1: Kraftstoffleitungsheizung | |
14 | fünfzehn | Kraftstoffpumpe, Anzeigeeinheit (Haupt) |
fünfzehn | 10 | 4B1, 4J1: Zündspulen |
Sechszehn | 10 | 4N1: Luftstromsensor, Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, AGR-Kühler-Bypass-Steuermagnetventil, Steuermagnetventil mit variabler Geometrie |
17 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
achtzehn | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
neunzehn | zwanzig | Entladungsart: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
zwanzig | zwanzig | Entladungsart: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
21 | 10 | Halogentyp: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Scheinwerfer manueller Nivellierungsschalter |
22 | 10 | Halogentyp: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
23 | 7,5 | 4B1, 4J1: Batteriestromsensor |
24 | dreißig | Steuergerät für elektrische Heckklappe |
25 | dreißig | Audio-Verstärker |
26 | dreißig | DC/DC-Wandler (Unterhaltung), Sicherung (Fahrgastraum): Nr.17, 18, 19 |
27 | dreißig | 4N1: Motorsteuergerät |
28 | dreißig | 4N1: Kondensatorlüftermotor, Kondensatorlüfterrelais, Lüftersteuerungsrelais |
29 | dreißig | Anlasser |
dreißig | dreißig | 4B1, 4J1: Kondensatorlüftermotor, Kondensatorlüfterrelais , Lüftersteuerungsrelais |
31 | 40 | Kühlerlüftermotor, Kühlerlüfterrelais |
32 | 40 | ABS-Steuergerät, Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC) |
33 | 40 | 4B1, 4J1: VentilhubSteuerrelais, Ventilhub Control Unit |
34 | dreißig | ABS-Steuergerät, Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC), DC/DC-Wandler (Antriebsstrang) |
Nein. |
Relais | |
R1 | 4N1: PTC-Heizung Nr. 1 | |
R2 | 4N1: Glühkontrolle | |
R3 | Sicherheitsalarm (ohne Sicherheitsalarmsensor) | |
R4 | Tagfahrlicht | |
R5 | Scheinwerferwaschanlage | |
R6 | Wischer-Enteiser | |
R7 | 4B1, 4J1: Drosselklappensteuerservo | |
4N1: PTC-Heizung Nr.3 | ||
R8 | ohne AS&G (4B1+CVT, 4J1+CVT): Continuously Variable Transmission (CVT) Control | |
mit AS&G (4N1 oder 4B1+M/T, 4J1+M/T): Starter Cut | ||
mit AS&G (4B1+CVT, 4J1+CVT): Elektrische Ölpumpe | ||
4N1: Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T) | ||
R9 | Anlasser | |
R10 | 4B1, 4J1: Kühlerlüfter | |
R11 | Motorsteuerung | |
R12 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
R13 | 4J1: Ventilhubsteuerung | |
4N1: PTC-Heizung Nr. 2 | ||
R14 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |
R15 | 4B1, 4J1: Lüftersteuerung | |
R16 | Horn | |
R17 | 4B1, 4J1: Kondensatorlüfter | |
R18 | Nebelscheinwerfer | |
R19 | Klimakompressor | |
R20 | 4N1: Kondensatorlüfter | |
R21 | 4N1: Lüftersteuerung | |
R22 | 4N1: Kühlerlüfter |
Schmelzsicherungsblock (4B1, 4J1)
Nein. | EIN | Stromkreisgeschützt |
33 | 140 | Sicherung (Fusible Link Box) Nr.: “34”, “35”, “36”, “37” |
34 | 80 | Electronic Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “1”, “4”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12 “, “13”, “14”, “15”, “17”, “18”, “20”, “24”, “25” |
35 | 80 | Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS), Sicherung (Motorraum) Nr.: “23” |
36 | 120 | Motorsteuerrelais, Scheinwerfer (Abblendlicht) Relais, Scheinwerfer (Fernlicht) Relais, Sicherung (Motorraum) Nr.: “1”, “2”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21 “, “22”, “25”, “26”, “27”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33” |
37 | 80 | Electronic Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 2, Gebläserelais, Heckscheibenheizungsrelais, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “3”, “5”, “6”, “7 “, “21”, “22”, “23” |
Schmelzsicherungsblock (4N1)
Nein. | EIN | Lastkreis |
6 | 120 | Motorsteuerrelais, Scheinwerfer (Abblendlicht) Relais, Scheinwerfer (Fernlicht) Relais, Sicherung (Motorraum) Nr.: “1”, “2”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “11”, “12”, “13”, “14”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22 “, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33” |
7 | 80 | Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS) |
acht | 60 | Glühsteuerrelais, PTC-Heizung |
9 | 60 | PTC-Heizung |
10 | 80 | Electronic Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 2, Gebläserelais, Heckscheibenheizungsrelais, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “3”, “5”, “6”, “7 “, “21”, “22”, “23” |
elf | 175 | Schmelzsicherung: “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “12” |
12 | 80 | Electronic Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “1”, “4”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12 “, “13”, “14”, “15”, “16”, “20”, “24”, “25” |