Inhalt
Passagierabteil
- Sensoreinheit für den mittleren Airbag
- Schaltsperre ECU
- Wischersteuerrelais
- Integrationsrelais
- Sicherungskasten
- Sicherungskasten (linke Kickerplatte)
- Rheostat
- J/B Nr. 3
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- Motorsteuergerät (ECU für Motor und elektronisch gesteuertes Getriebe) A/T
oder
Motorsteuergerät (Motor-ECU) M/T - Sicherungskasten (hinter dem Handschuhfach)
- Tagfahrlichtrelais (Haupt)
- PPS-Steuergerät
- ABS-ECU
- Diebstahlschutz- und Türschloss-ECU
- Tempomat-ECU
- Sicherungskasten (rechtes Kickpanel)
- Kühlgebläse ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | ECU-IG | fünfzehn | Tempomat, Servolenkung, Schaltsperre, Antiblockiersystem. SRS-Airbagsystem, elektrisches Türschloss und Diebstahlschutzsystem, elektrische Antenne, Telefon, elektronisches Kühlgebläsesystem |
2 | MESSGERÄT | 10 | 1991-1994: Anzeigen und Messgeräte Warnleuchten und Summer (außer Entladungs- und Türöffnungs-Warnleuchten), Rückfahrscheinwerfer, elektronisch, gesteuertes Automatikgetriebesystem, Automatikgetriebe-Overdrive-System, Heckscheiben- und Außenspiegelheizung |
MESSGERÄT | fünfzehn | 1994-1996: Anzeigen und Messgeräte, Service-Erinnerungsanzeigen und Warnsummer (außer Auswurf- und Türöffnungs-Warnleuchten), Rückfahrscheinwerfer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Automatikgetriebe-Overdrive-System, Heckscheibe und Außenspiegelheizung | |
3 | HALT | 25 | 1991-1994: Bremslichter, Abbruchvorrichtung des Geschwindigkeitsregelsystems, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem |
zwanzig | 1995-1996: Bremslichter, Abbruchvorrichtung des Geschwindigkeitsregelsystems, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem | ||
4 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
5 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
6 | DREH DICH | 7,5 | Blinker |
7 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Kühlgebläsesystem, SRS-Airbagsystem |
acht | CIG / RADIO | fünfzehn | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, elektrische Antenne, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Zigarettenanzünder, Diebstahlschutzsystem, Shift-Lock-System, SRS-Airbag-System, Uhr |
9 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
10 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklicht, Standlicht |
elf | SRS | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Antiblockiersystem, Tagfahrlichtsystem |
12 | – | – | – |
dreizehn | AM1 | 40 | Zündanlage |
14 | ENERGIE | dreißig | Elektronisches Monddach, elektrische Fensterheber |
fünfzehn | ENTSCHLAG | 40 | Heckscheiben- und Außenspiegelheizung |
Relais | |||
R1 | Integrationsrelais |
Nein. |
Relais |
R1 | Leistungshauptrelais |
R2 | Rücklicht |
R3 | Entnebelung |
Sicherungskasten (linke Kickerplatte)
Nein. |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | fünfzehn | 1991-1994: Nebelscheinwerfer |
10 | 1994-1996: Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Relais |
||
R1 | Nebellichter oder Blinker Blinker |
Sicherungskasten (rechtes Kickpanel)
Nein. |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | – | – |
2 | 40 | Umweltkontrollsystem |
Relais | ||
R1 | Heizung |
Hinter Handschuhfach
Nein. |
Relais |
R1 | Nebelschlussleuchte oder Anlasser |
R2 | Stromkreisöffnungsrelais |
R3 | Blinker Blinker |
- Steuergerät für drahtloses Türschloss
- Monddach-Steuerrelais
- Stereo-Komponentenverstärker
- Automatischer CD-Wechsler
- Automatisches Antennensteuerrelais
- Lichtausfallsensor
Motorraum-Sicherungskasten
- Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten (mit DRL)
- ABS-Relais
- Scheinwerferreinigungsrelais
1991-1994
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | ANLASSER | 10 | Startsystem, elektronische Kraftstoffeinspritzung |
2 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
3 | EFI | fünfzehn | Elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | KOPF (rechts)
oder
KOPF HOCH (RH) |
fünfzehn | Rechter Scheinwerfer
Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
5 | KUPPEL | zwanzig | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, elektrische Antenne, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektronisches Monddachsystem, Instrumententafelbeleuchtung, Türschloss und Diebstahlschutzsystem, drahtlos verriegeln Fernbedienungssystem |
6 | HAZ-HORN | fünfzehn | Notblinker, Hupen |
7 | KOPF (LH)
oder
KOPF HOCH (LH) |
fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
acht | – | – | – |
9 | AM2 | dreißig | Zündanlage, elektronische Kraftstoffeinspritzanlage |
10 | ALLES | einhundert | Ladestation |
elf | ABS | 60 | Antiblockiersystem |
12 | HAUPTSTADT | dreißig | Startsystem |
dreizehn | – | – | – |
14 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Motorsteuergerät (EFI Main) | ||
R2 | – | ||
R3 | Scheinwerfer | ||
R4 | Horn |
1994-1996
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | EFI | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | HORN | 10 | Hörner |
3 | OBD
oder
OBD.TRAC |
7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
4 | TUN | 10 | Notfallblinker |
5 | KUPPEL | zwanzig | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, elektrische Antenne, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektronisches Monddachsystem, Instrumententafelbeleuchtung, Türschloss und Diebstahlschutzsystem, Verriegelung mit Funkfernbedienung Kontrollsystem |
6 |
KOPF (LH)
|
fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
KOPF HOCH (LH) | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
7 |
KOPF (rechts)
|
fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
KOPF HOCH (RH) | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
acht | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
9 | AM2 | dreißig | Elektronisches Zündsystem/Verteilerzündsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | ECU-B | fünfzehn | SRS-Airbagsystem, Antiblockiersystem, Tagfahrlichtsystem |
elf | TEL | fünfzehn | Telefon |
12 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Startsystem |
dreizehn | RDI-FAN | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren |
14 | CDS-LÜFTER | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren |
fünfzehn | ALLES | einhundert | Ladestation |
Sechszehn | ABS | 60 | Antiblockiersystem |
Relais |
|||
R1 | EFI-Hauptrelais | ||
R2 | Anlasser | ||
R3 | Horn | ||
R4 | Scheinwerfer | ||
R5 | Kühlerlüfter | ||
R6 | Motorhauptrelais |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | KOPF (LWR-LH) | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
2 | KOPF (LWR RH) | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
3 | TEL | fünfzehn | 1991-1994: Telefon |
NEBEL | fünfzehn | 1994: Nebelscheinwerfer | |
NEBEL | zwanzig | 1995-1996: Nebelscheinwerfer | |
4 | RADIO | zwanzig | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, Power-Antenne |
Relais |
|||
R1 | – | ||
R2 | A/C Magnetkupplung | ||
R3 | Tagfahrlichtrelais Nr. 2 |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | DRL | 7,5 | 1991-1994: Tagfahrlicht |
5 | 1995-1996: Tagfahrlicht | ||
Relais | |||
R1 | Tagfahrlichtrelais Nr.4 | ||
R2 | Tagfahrlichtrelais Nr.3 |