Inhalt
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Blinkerrelais
- Nebelscheinwerferrelais
- Tempomat-ECU
- Absorbersteuerungs-ECU
- Diebstahlschutz ECU
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- ABS-ECU oder ABS- und Traktions-ECU
- Stereo-Komponentenverstärker
- Motorsteuerungsmodul
- Steuergerät für drahtloses Türschloss
- Shift Lock Control ECU
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Tagfahrlichtrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | SITZHEIZUNG | zwanzig | Sitzheizungssystem |
2 | HEIZUNG | 10 | Klimaanlage |
3 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Maße, Service-Erinnerungsanzeigen und Warnsummer, Rückfahrlicht, Türinnenbeleuchtung, Sitzheizung, Fensterhebersystem |
4 | WISCHER | zwanzig | 1996-1998: Scheibenwischer und -waschanlage |
25 | 1999-2001: Scheibenwischer und -waschanlage | ||
5 | SPIEGELHEIZUNG | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
6 | ECU-IG | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Shift-Lock-System, Servobremsantenne, Diebstahlschutzsystem, elektronisch modulierte Federung, kabellose Fernbedienung |
7 | IGN | 5 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzung |
acht | HALT | fünfzehn | Bremslichter, Hoch montiertes Bremslicht, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektronisch modulierte Federung, Antiblockiersystem, Schaltsperre, Elektrisches Sitzsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzung |
9 | SCHWANZ | 10 | Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung |
10 | STECKDOSE | fünfzehn | Steckdose |
elf | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
12 | NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
dreizehn | ANLASSER | 5 | Startsystem |
14 | MITTELS | 25 | Türbeleuchtung, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Türschlosssystem, Kofferraumdeckelöffner, Tankdeckelöffner |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung |
Sechszehn | DREH DICH | 7,5 | Notblinker, Blinker |
17 | RAD-NR.2 | 7,5 | Audiosystem |
achtzehn | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder , Uhr, SRS-Airbag-System, Diebstahlschutzsystem |
neunzehn | – | – | Rauschfilter |
zwanzig | – | – | Rauschfilter |
21 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
22 | DWR | dreißig | Elektrischer Fensterheber, Elektronisches Monddach, Elektrisches Sitzsystem |
23 | AM1 | 40 | Elektrischer Fensterheber, Elektronisches Monddach, Elektrisches Sitzsystem |
Nein. |
Relais |
R1 | Leistung |
R2 | Entnebelung |
R3 | Rücklicht |
R4 | Integrationsrelais |
- Moon Roof Control SW und Relais
- Telefon-Transceiver und Lautsprecherrelais
- Lichtausfallsensor
Motorraum
- Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten (links)
- Zusätzlicher Sicherungskasten (rechts)
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
|
eins | A/F HTR | 25 | 1999-2001: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |
2 | – | – | – | |
3 | Klimaanlage | 10 | Keine Schaltung | |
4 | – | 10 | Ersatzsicherung | |
5 | – | fünfzehn | Ersatzsicherung | |
6 | – | dreißig | Ersatzsicherung | |
7 | CDS | dreißig | Klimaanlage | |
acht | RDI | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | |
9 | ALT-S | 5 | Ladestation | |
10 | H-LP RH
oder
H-LP RH HI |
fünfzehn | 1996-1998: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
KOPF RH (UPR) | zwanzig | 1999-2001: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
elf | EFI | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzung | |
12 | HORN | 10 | Diebstahlschutzsystem | |
dreizehn | TUN | 10 | 1996-1998: Notblinker, Blinker | |
GEFAHR | fünfzehn | 1999-2001: Notblinker, Blinker | ||
14 | AM2 | dreißig | Startsystem | |
fünfzehn | TEL | 5 | Telefon | |
Sechszehn | H-LP LH
oder
H-LP LH HI |
fünfzehn | 1996-1998: Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
KOPF LINKS (UPR) | zwanzig | 1999-2001: Scheinwerfer links | ||
17 | RADIO NR.1 | zwanzig | Audiosystem | |
achtzehn | – | – | – | |
neunzehn | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Startsystem | |
zwanzig | KUPPEL | 7,5 | Diebstahlwarnanlage, Uhr, Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Funkfernbedienung | |
21 | ECU-B | 10 | Geschwindigkeitsregelanlage, Klimaanlage, Elektrisches Sitzsystem | |
22 | ALLES | einhundert | Ladestation | |
23 | – | – | – | |
24 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage, Sitzheizung | |
25 | T-STK
oder
CDS Nr. 2 |
dreißig | Keine Schaltung | |
Relais |
||||
R1 | Magnetkupplung (A/C) | |||
R2 | Stromkreisöffnungsrelais (C/OPN) | |||
R3 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) | |||
R4 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | |||
R5 | Klimaanlage (Heizung) | |||
R6 | Haupttriebwerk) | |||
R7 | EFI | |||
R8 | Scheinwerfer | |||
R9 | Anlasser | |||
R10 | Horn | |||
R11 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) |
Zusätzlicher Sicherungskasten (links)
Nein. |
Sicherung | EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | INJ | zwanzig | Keine Schaltung |
2 | DRL-NR. 2 | 5 | Tagfahrlichtsystem |
3 | H-LP LH (LO) | 10 | 1996-1998: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
H-LP LH (LWR) | fünfzehn | 1999-2001: mit Entladungsscheinwerfer: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
|
H-LP LH (LWR) | 10 | ohne Entladungsscheinwerfer: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | 1996-1998: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
H-ND RH (LWR) | fünfzehn | 1999-2001: mit Entladungsscheinwerfer: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
|
H-ND RH (LWR) | 10 | ohne Entladungsscheinwerfer: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
Relais | |||
R1 | Tagfahrlichtsystem Nr.2 | ||
R2 | Tagfahrlichtsystem Nr.4 | ||
R3 | Tagfahrlichtsystem Nr.3 |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum (rechts))
Nein. |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | 60 | Antiblockiersystem |
Relais | ||
R1 | ABS-Motor | |
R2 | ABS-SOL |