Inhalt
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Karosserie-ECU
- Absorbersteuerungs-ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- Radio und Player mit Display
- Diebstahlschutz ECU
- Stereo-Komponentenverstärker (außer MARK LEVINSON)
- Schleudersteuerungs-ECU
- Motorsteuerungsmodul
- Beifahrerseite J/B
- Speicherspiegel-ECU
- Steuergerät für Scheinwerfer-Beam Level Control
- Shift Lock Control ECU
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Wischerrelais
- Blinkerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt |
eins | 10 | ECU-B | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, Sicherheitssystem, automatisches Türverriegelungssystem, automatisches Lichtsteuersystem, Scheinwerferverzögerungssystem, Rücklichtautomatiksystem, beleuchtetes Einstiegssystem, Tagfahrlichtsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) Klimaanlage System, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, Beifahrersitzpositionsspeichersystem |
2 | 7,5 | KUPPEL | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay |
3 | fünfzehn | CIG | Zigarettenanzünder |
4 | 5 | ECU-ACC | Elektrische Rückspiegel, Uhr, Multi-Informationsdisplay, Memory-System für die Fahrposition, Memory-System für die Position des Beifahrersitzes |
5 | 10 | RAD NR.2 | Audiosystem, Navigationssystem |
6 | fünfzehn | POWER POINT | Steckdose |
7 | zwanzig | RAD Nr. 1 | Audiosystem, Navigationssystem |
acht | 10 | ANZEIGE1 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay, Shift-Lock-System |
9 | 10 | ECU-IG | SRS-Airbagsystem, elektrische Fensterheber, Antiblockiersystem, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, Beifahrersitzpositionsspeichersystem |
10 | 25 | WISCHER | Scheibenwischer |
elf | 10 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage |
12 | 10 | MIR HTR | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
dreizehn | 5 | AM1 | Startsystem |
14 | fünfzehn | NEBEL | Nebelscheinwerfer |
fünfzehn | fünfzehn | SONNENSCHIRM | Sonnenschutz hinten |
Sechszehn | 10 | GAUGE2 | Blendfreier Innenrückspiegel, Kompass, Rückfahrscheinwerfer, automatisches Lichtsteuersystem, automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Geschwindigkeitsregelanlage, Sicherheitsgurt-Warnleuchten |
17 | 10 | PANEL | Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay, Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung |
achtzehn | 10 | SCHWANZ | Rücklicht, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
neunzehn | zwanzig | DWR NR.4 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
zwanzig | zwanzig | DWR NR.2 | Türverriegelungssystem Beifahrer, Fensterheber Beifahrer |
21 | 7,5 | OBD | On-Board-Diagnosesystem |
22 | zwanzig | SITZ HTR | Sitzlüfter/-heizungen |
23 | fünfzehn | UNTERLEGSCHEIBE | Scheibenwaschanlage |
24 | 10 | FAN RLY | Elektrische Kühlventilatoren |
25 | fünfzehn | HALT | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
26 | 5 | KRAFTSTOFF OFFEN | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
27 | 25 | TÜR NR.2 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) |
28 | 25 | AMPERE | Audiosystem |
29 | zwanzig | DWR NR.3 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
dreißig | dreißig | PWR SITZ | Elektrische Sitze, Memory-System für die Fahrposition, Memory-System für die Beifahrersitzposition |
31 | dreißig | DWR Nr. 1 | Fahrertürverriegelungssystem, elektrische Fensterheber Fahrer, elektrisches Schiebedach |
32 | 40 | DEF | Heckscheibenheizung |
Relais | |||
R1 | Nebellichter | ||
R2 | Rückleuchten | ||
R3 | Zubehör Relais | ||
R4 | Heckscheibenheizung | ||
R5 | Zündung (IG1) | ||
R6 | Nicht benutzt |
- Overhead J/B
- Moon Roof Control ECU und Motor
- Steuergerät der Beifahrertür
- Hintere Tür RH ECU
- Steuerrelais für hintere Sonnenblende
- Stereo-Komponentenverstärker (MARK LEVINSON)
- Navigationssteuergerät
- Telefon Computer
- Lichtausfallsensor
- Hintere Tür LH ECU
- Fahrertür-ECU
Motorraum
- Sicherungskasten
- Scheinwerfersteuerungs-ECU LH
- ABS Relaisbox
- Scheinwerfersteuerung ECU RH
- Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt | |
eins | 120 | ALLES | Alle Komponenten in “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “DOOR NO.2”, “OBD”, „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2“, „ECU-ACC “, “GAUGE1”, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” und “SUN-SHADE” Sicherungen | |
2 | 60 | ABS Nr. 1 | 2002-2003: Alle Komponenten in “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” und “ADJ PDL” Sicherungen und Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem | |
50 | ABS Nr. 1 | 2003-2006: Alle Komponenten in “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” und “ADJ PDL” Sicherungen und Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem | ||
3 | fünfzehn | KOPF LH LWR | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) und Nebelscheinwerfer | |
4 | fünfzehn | KOPF RH LWR | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
5 | 5 | DRL | Tagfahrlichtsystem | |
6 | 10 | Klimaanlage | Klimaanlage | |
7 | – | – | Nicht benutzt | |
acht | – | – | Nicht benutzt | |
9 | – | – | Nicht benutzt | |
10 | 40 | HAUPTSÄCHLICH | Alle Komponenten in “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” und “DRL” Sicherungen | |
elf | 40 | ABS Nr.2 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
12 | dreißig | RDI | Elektrischer Lüfter | |
dreizehn | dreißig | CDS | Elektrischer Lüfter | |
14 | 50 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage | |
fünfzehn | dreißig | ADJ PDL | Krafteinstellbare Pedale | |
Sechszehn | 40 | ABS Nr.3 | 2002-2003: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
dreißig | ABS Nr.3 | 2003-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | ||
17 | dreißig | AM2 | Alle Komponenten in “IGN” und “IG2” Sicherungen und Startsystem | |
achtzehn | 10 | KOPF LINKS NACH OBEN | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
neunzehn | 10 | KOPF RH UPR | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
zwanzig | 5 | ST | Startsystem | |
21 | 5 | TEL | Keine Schaltung | |
22 | 5 | ALT-S | Ladestation | |
23 | fünfzehn | IGN | Startsystem | |
24 | 10 | IG2 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Tempomat | |
25 | 25 | TÜR1 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) | |
26 | zwanzig | EFI | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
27 | 10 | HORN | Hörner | |
28 | dreißig | DCC | Alle Komponenten in “ECU-B”, “RAD NO.1” und “DOME” Sicherungen | |
29 | 25 | A/F | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
dreißig | – | – | Nicht benutzt | |
31 | 10 | ETCS | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
32 | fünfzehn | TUN | Notfallblinker | |
Relais | ||||
R1 | Nicht benutzt | |||
R2 | Nicht benutzt | |||
R3 | Tagfahrlichtsystem (Nr.2) | |||
R4 | Tagfahrlichtsystem (Nr.3) | |||
R5 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) | |||
R6 | Tagfahrlichtsystem (Nr.4) | |||
R7 | Nicht benutzt | |||
R8 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | |||
R9 | Magnetkupplung (A/C) | |||
R10 | Motorsteuerung (Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor) | |||
R11 | Klimaanlage (Heizung) | |||
R12 | Anlasser | |||
R13 | Scheinwerfer | |||
R14 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) | |||
R15 | Stromkreisöffnungsrelais (C/OPN) | |||
R16 | Hörner | |||
R17 | Motorsteuergerät (EFI) |
ABS Relaisbox
Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt |
eins | 7,5 | ABS Nr.4 | Anti-Blockier-Bremssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
Relais | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | ABS-SCHNITT |