Inhalt
Ort
- Motorraum
- Unter dem Handschuhfach (2008-2010) (2011-2017)
- Unter dem Handschuhfach (2011-2017)
- Laderaum
- Kaltzone Motorraum (nur Start/Stop)
Sicherungen – im Motorraum
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Primärsicherung für das zentrale elektronische Modul (CEM) unter dem Handschuhfach | 50 |
| 2 | Primärsicherung für das zentrale elektronische Modul (CEM) unter dem Handschuhfach | 50 |
| 3 | Primärsicherung für Zentralelektrik im Laderaum | 60 |
| 4 | Primärsicherung für Relais/Sicherungskasten unter dem Handschuhfach | 60 |
| 5 | 2008-2010: Primärsicherung für Relais/Sicherungskasten unter dem Handschuhfach | 50 |
| 2011-2017: Primärsicherung für Relais/Sicherungskasten unter dem Handschuhfach | 60 | |
| 6 | Nicht benutzt | – |
| 7 | Elektrische Zusatzheizung | einhundert |
| acht | 2008-2011: Nicht verwendet 2012-2013: Scheinwerferwaschanlage |
zwanzig |
| 2011, 2014-2017: Beheizte Frontscheibe links | 40 | |
| 9 | Scheibenwischer | dreißig |
| 10 | Standheizung | 25 |
| elf | Lüfter | 40 |
| 12 | 2008-2013: Nicht verwendet 2011, 2014-2017: Beheizte Frontscheibe rechts |
40 |
| dreizehn | ABS-Pumpe | 40 |
| 14 | ABS-Ventile | zwanzig |
| fünfzehn | 2008-2013: Nicht verwendet 2011, 2014-2017: Scheinwerferwaschanlage |
zwanzig |
| Sechszehn | Leuchtweitenregulierung*; Aktive Xenon-Scheinwerfer – ABL | 10 |
| 17 | Primärsicherung für das zentrale elektronische Modul (CEM) unter dem Handschuhfach | zwanzig |
| achtzehn | 2008-2010: Radar, ACC-Steuermodul 2011-2017: ABS |
5 |
| neunzehn | Einstellbare Lenkkraft | 5 |
| zwanzig | Motorsteuerungsmodul; Getriebesteuermodul; Airbags | 10 |
| 21 | Beheizte Waschdüsen | 10 |
| 22 | Nicht benutzt | – |
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | 2008-2010: Scheinwerferwaschanlage 2011-2017: Nicht verwendet |
fünfzehn |
| 25 | 2008-2010: 12-V-Steckdose, Vorder- und Rücksitz 2011-2017: Nicht verwendet |
fünfzehn |
| 26 | 2008-2010: Schiebedach, Dachkonsole/ ECC 2011-2017: Nicht verwendet |
5 |
| 27 | 2008-2013: Relais Motorraumbox 2014-2017: Relaisspulen |
5 |
| 28 | Zusatzlampen | zwanzig |
| 29 | Horn | fünfzehn |
| dreißig | Relaisspule im Hauptrelais für Motormanagement (4-Zyl.); Motorsteuergerät (4-Zyl.) | 5 |
| Relaisspule im Hauptrelais für Motormanagement (5-Zyl.-Diesel); Motorsteuergerät (5-Zyl.-Diesel) | 10 | |
| 31 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 32 | Kompressor A/C Unterstützende Kühlmittelpumpe |
fünfzehn |
| 33 | Relaisspule im Relais für Magnetkupplung A/C Relaisspule im Relais für Kühlmittelpumpe Relaisspulen in der Zentralelektrik in der Kaltzone des Motorraums |
5 |
| 34 | 2008-2016: Startstaffel 2017: Nicht verwendet |
dreißig |
| 35 | Glühsteuermodul, Zündspulen | 10 |
| Motorsteuergerät, Zündspulen, Kondensator | zwanzig | |
| 36 | Diesel: Motorsteuergerät | fünfzehn |
| 2014-2017: Motorsteuergerät (4-Zyl.) | zwanzig | |
| Benzin: Motorsteuergerät | 10 | |
| 37 | 2015: Ventile (1,6 l Benzin); Luftmassenmesser (1,6 l, 4-Zyl. 2,0 l); Thermostat (4-Zyl. 2,0 l Benzin); EVAP-Ventil (4-Zyl. 2,0 l Benzin); Kühlventil für Klimaanlage (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Kühlpumpe für AGR (4-Zyl. 2,0 l Diesel) 2016-2017: Luftmassenmesser (4-Zyl.); Thermostat (4-Zyl. Benzin); EVAP-Ventil (4-Zyl.-Benzin); Kühlpumpe für AGR (4-Zyl. Diesel) |
10 |
| 2008-2010: Einspritzsystem, Luftmassenmesser 2011: Einspritzsystem (4-, 5-, 6-Zyl.-Benziner), Luftmassenmesser (5-, 6-Zyl.-Benziner), ECM (6-Zyl.) Luftmassenmesser, Ventile (5-Zyl.-Diesel) 2012: Luftmassenmesser (5, 6-Zyl.), Regelventile (5-Zyl. Diesel), Einspritzdüsen (5, 6-Zyl. Benziner), Motorsteuergerät (6-Zyl.) 2013-2014: Luftmassenmesser (5-Zyl. Diesel, 6-Zyl.); Regelventile (5-Zyl.-Diesel); Einspritzdüsen (5, 6-Zyl. Benzin); Motorsteuergerät (5-Zyl. Benzin, 6-Zyl.) 2015-2016: Luftmassenmesser (5-Zyl. Diesel, 6-Zyl.); Regelventile (5-Zyl.-Diesel); Einspritzdüsen (5, 6-Zyl. Benzin); Motorsteuergerät (5, 6-Zyl. Benzin) 2017: Luftmassenmesser (5-Zyl.-Diesel); Steuerventile (5-Zyl.-Diesel) |
fünfzehn | |
| 38 | 2008-2011: Motorventile 2012: Kompressor A/C (5, 6-Zyl.), Motorventile, Motorsteuergerät (6-Zyl.) Magnetspulen (6-Zyl. ohne Turbo), Stellmotoren, Saugrohr (6-Zyl. ohne Turbo) , Luftmassenmesser (4-Zyl. 2,0 l Benzin), Ölstandssensor (5-Zyl. Diesel) 2013-2014: Magnetkupplung A/C (5, 6-Zyl.); Ventile, Motorsteuergerät (6-Zyl.) Magnetspulen (6-Zyl. ohne Turbo); Stellmotoren, Saugrohr (6-Zyl. ohne Turbo); Luftmassenmesser (4-Zyl. 2,0 l Benzin, 5-Zyl. Benzin); Ölstandssensor (5-Zyl.-Diesel) 2015: Magnetkupplung A/C (5, 6-Zyl.); Ventile (1,6 l, Motor B4204T7, 5, 6-Zyl.); Motorsteuergerät (6-Zyl.); Magnetspulen (6-Zyl. ohne Turbo); Stellmotoren, Saugrohr (6-Zyl. ohne Turbo); Luftmassenmesser (Motor B4204T7, 5-Zyl. Benzin); Ölstandssensor (5-Zyl.-Diesel) 2016: Magnetkupplung A/C (5, 6-Zyl.); Ventile (5, 6-Zyl.); Motorsteuergerät (6-Zyl.); Luftmassenmesser (5-Zyl. Benzin); Ölstandssensor 2017: Magnetkupplung A/C (5-Zyl.-Diesel); Ventile (5-Zyl.-Diesel); Ölstandssensor |
10 |
| 2015: Ventile (4-Zyl. 2,0 lb); Ölpumpe (4-Zyl. 2,0 l BenzinB); Lambdasonde, Mitte (4-Zyl. 2,0 l BenzinB); Lambdasonde, hinten (4-Zyl. 2,0 l Diesel) 2016-2017: Ventile (4-Zyl.); Ölpumpe (4-Zyl. Benzin); Lambdasonde, Mitte (4-Zyl.-Benziner); Lambdasonde, hinten (4-Zyl.-Diesel) |
fünfzehn | |
| 39 | 2017: Lambdasonde vorn (4-Zyl.); Lambda-Sonde hinten (4-Zyl.-Benziner) Lambda-Sonde (5-Zyl.-Diesel); Steuergerät Kühlerrollenabdeckung (5-Zyl.-Diesel) 2016: Lambdasonde vorn (4-Zyl.); Lambdasonde hinten (4-Zyl.-Benzin) EVAP-Ventil (5, 6-Zyl.-Benzin); Lambdasonden (5, 6-Zyl.); Steuermodul Kühlerrollenabdeckung (5-Zyl. Diesel) 2015: Lambdasonde vorn (4-Zyl. 2,0 l); Lambdasonde hinten (4-Zyl. 2,0 l Benzin); EVAP-Ventil (5, 6-Zyl. Benzin); Lambdasonden (5, 6-Zyl. Benziner) 2012-2014: EVAP-Ventil (5, 6-Zyl. Benzin); Lambdasonden (5, 6-Zyl. Benziner) 2008-2011: EVAP, Lambda-Sonde, Einspritzung (Benzin) |
fünfzehn |
| 2008-2009: Lambdasonde (Diesel) 2010-2011: Lambdasonde (4-Zylinder-Benziner, 5-Zylinder-Diesel) 2012-2014: Lambda-Sonden (4-Zyl. Benzin), Lambda-Sonde (Diesel), Steuergerät, Kühlerwalzenabdeckung (manuell 5-Zyl. 2,0 l Diesel) 2015: Lambda-Sonden (1,6 l Benzin, Motor B4204T7); Lambdasonde (5-Zyl.-Diesel); Steuergerät Kühlerrollenabdeckung (1,6 l Diesel, 5-Zyl. Diesel) |
10 | |
| 40 | 2015-2017: Zündspulen (4-Zyl. Benzin) 2008-2009: Dieselfilterheizung, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (Diesel) |
fünfzehn |
| 2010-2017: Dieselfilterheizung, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Diesel) 2011-2012: Vakuumpumpe, Kurbelgehäuseventil (5-Zyl. Turbo, 2.0 GTDI) |
zwanzig | |
| 2010-2016: Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl. Benzin) 2015-2016: Kühlmittelpumpe (5-Zyl.-Benzin); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Benzin); Ölpumpe Automatikgetriebe (5-Zyl. Benzin Start/Stopp) |
10 | |
| 2016: Steuergerät Kühlerrollenabdeckung (5-Zyl. Benzin) | 5 | |
| 41 | 2008-2010: Nicht verwendet 2015-2017: Magnetkupplung A/C (4-Zyl.); Glühsteuermodul (4-Zyl.-Diesel); Ölpumpe (4-Zyl. Diesel) |
7,5 |
| 2011: Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Diesel) 2013-2016: Steuergerät Kühlerrollenabdeckung (5-Zyl. Benzin) |
5 | |
| 2012-2017: Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Diesel); Ölpumpe Automatikgetriebe (5-Zyl. Diesel Start/Stop) | 10 | |
| 2015: Magnetkupplung A/C (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Vorglühsteuermodul (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Ölpumpe (4-Zyl. 2,0 l Diesel) | fünfzehn | |
| 42 | 2015-2017: Kühlmittelpumpe (4-Zyl. Benzin) | 50 |
| Glühkerzen (Diesel) | 70 | |
| 43 | 2008-2010: Nicht verwendet 2011-2017: Kühlgebläse (Benzin) |
60 |
| 2011-2017: Kühlgebläse (Diesel; Benzin – je nach Kühlgebläsevariante) | 80 | |
| 44 | 2008-2010: Lüfter | 80 |
| 2011-2017: Servolenkung | einhundert |
Sicherungen – in der Kaltzone des Motorraums (2012-2017)
| Nein. | Funktion | EIN |
| A1 | Hauptsicherung für Zentralelektrik im Motorraum | 175 |
| A2 | Hauptsicherung für Zentrales Elektronikmodul (CEM) unter dem Handschuhfach, Relais-/Sicherungskasten unter dem Handschuhfach, Zentralelektrik im Laderaum | 175 |
| eins | Elektrische Zusatzheizung | einhundert |
| 2 | Primärsicherung für das zentrale elektronische Modul (CEM) unter dem Handschuhfach | 50 |
| 3 | Primärsicherung für Relais/Sicherungskasten unter dem Handschuhfach | 60 |
| 4 | Beheizte Windschutzscheibe | 60 |
| 5 | Primärsicherung für Zentralelektrik im Laderaum | 60 |
| 6 | Lüfter | 40 |
| 7 | Nicht benutzt | – |
| acht | Nicht benutzt | – |
| 9 | Relais starten | dreißig |
| 10 | 2012-2015: Interne Diode | 50 |
| elf | Stützbatterie | 70 |
| 12 | 2016-2017: Zentrales Elektronikmodul (CEM) – Referenzspannungs-Stützbatterie | 5 |
| 2012-2015: Zentrales Elektronikmodul (CEM) – Referenzspannungs-Stützbatterie; Ladepunkt-Unterstützungsbatterie | fünfzehn |
Unter dem Handschuhfach (2008-2010)
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Regensensor | 5 |
| 2 | SRS-System | 10 |
| 3 | ABS-Bremsen | 5 |
| 4 | Gaspedal, Luftheizung (PTC), Sitzheizung | 7,5 |
| 5 | Nicht benutzt | – |
| 6 | ICM-Display, CD & Radio, RSE-System | fünfzehn |
| 7 | Lenkradmodul | 7,5 |
| acht | Nicht benutzt | – |
| 9 | Fernlicht | fünfzehn |
| 10 | Schiebedach | zwanzig |
| elf | Rückfahrscheinwerfer | 7,5 |
| 12 | Nicht benutzt | – |
| dreizehn | Nebelscheinwerfer vorn | fünfzehn |
| 14 | Scheibenwaschanlage | fünfzehn |
| fünfzehn | Adaptiver Tempomat, ACC | 10 |
| Sechszehn | Nicht benutzt | – |
| 17 | Dachbeleuchtung, Bedienfeld Fahrertür/Elektrischer Beifahrersitz | 7,5 |
| achtzehn | Informationsanzeige | 5 |
| neunzehn | Fahrersitz elektrisch | 5 |
| zwanzig | Scheibenwischer hinten | fünfzehn |
| 21 | Funkschlüsselempfänger, Alarmsensoren | 5 |
| 22 | Benzinpumpe | zwanzig |
| 23 | Elektrisches Lenkschloss | zwanzig |
| 24 | Nicht benutzt | – |
| 25 | Schloss Tank/Heckklappe | 10 |
| 26 | Alarmsirene usw. | 5 |
| 27 | Start/Stopp-Taste | 5 |
| 28 | Bremslichtschalter | 5 |
Unter dem Handschuhfach Nr.1 (2012-2017)
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Primärsicherung für Audiosteuermodul; Primärsicherung für Sicherungen 16-20: Infotainment | 40 |
| 2 | 2015-2017: Scheibenwaschanlage; Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 3 | Nicht benutzt | – |
| 4 | Nicht benutzt | – |
| 5 | Nicht benutzt | – |
| 6 | Nicht benutzt | – |
| 7 | 12-V-Steckdose Laderaum | fünfzehn |
| acht | Bedienfeld Fahrertür | zwanzig |
| 9 | Bedienfeld, Beifahrertür | zwanzig |
| 10 | Bedienfeld Beifahrertür hinten rechts | zwanzig |
| elf | Bedienfeld Beifahrertür hinten links | zwanzig |
| 12 | Schlüsselloses System | zwanzig |
| dreizehn | Elektrischer Sitz, Fahrerseite | zwanzig |
| 14 | Elektrischer Sitz Beifahrerseite | zwanzig |
| fünfzehn | 2011-2012: Klappbare Kopfstütze | fünfzehn |
| Sechszehn | 2012-2017: Infotainment-Steuermodul oder Bildschirm | 5 |
| 17 | Audiosteuergerät (Verstärker); FERNSEHER; Digitales Radio | 10 |
| achtzehn | Audiosteuermodul oder Steuermodul Sensus | fünfzehn |
| neunzehn | Telematik; Bluetooth | 5 |
| zwanzig | Nicht benutzt | – |
| 21 | Panoramadach mit Sonnenrollo; Innenbeleuchtung Dach; Klimasensor | 5 |
| 22 | 2011: Zigarettenanzünder, Rear Seat Entertainment (RSE) 2012-2017: 12 V Steckdose, Tunnelkonsole |
fünfzehn |
| 23 | 2011: Sitzheizung (Beifahrerseite) 2012-2017: Sitzheizung hinten rechts |
fünfzehn |
| 24 | 2011: Sitzheizung (Fahrerseite) 2012-2017: Sitzheizung hinten links |
fünfzehn |
| 25 | Nicht benutzt | – |
| 26 | 2011: Sitzheizung Beifahrerseite hinten rechts 2012-2017: Sitzheizung Beifahrerseite |
fünfzehn |
| 27 | 2011: Sitzheizung Beifahrerseite hinten links 2012-2017: Sitzheizung Fahrerseite vorn |
fünfzehn |
| 28 | Parkhilfe; Parkkamera; BUS | 5 |
| 29 | 2011-2012: AWD-Steuermodul | 10 |
| 2013-2017: AWD-Steuermodul | fünfzehn | |
| dreißig | Aktives Fahrwerk Vier-C | 10 |
Unter dem Handschuhfach Nr.2 (2012-2017)
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 2 | Nicht benutzt | – |
| 3 | Innenbeleuchtung; Fahrertür-Bedienfeld, elektrische Fensterheber; Elektrische Sitze | 7,5 |
| 4 | Kombi-Instrumententafel | 5 |
| 5 | Adaptiver Tempomat, ACC; Kollisionswarnsystem | 10 |
| 6 | Innenbeleuchtung; Regensensor | 7,5 |
| 7 | Lenkradmodul | 7,5 |
| acht | Zentralverriegelung, Tankklappe | 10 |
| 9 | 2011-2013: Unterlegscheiben 2014-2017: Beheiztes Lenkrad |
fünfzehn |
| 10 | 2011-2013: Scheibenwaschanlage 2014-2017: Beheizte Frontscheibe |
fünfzehn |
| elf | Entriegelung Heckklappe | 10 |
| 12 | 2011: Heckklappe verriegeln 2013-2017: Klappbare Kopfstütze |
10 |
| dreizehn | Benzinpumpe | zwanzig |
| 14 | Bewegungsmelder für Alarm; Klimatafel | 5 |
| fünfzehn | Lenkradschloss | fünfzehn |
| Sechszehn | Sirene; Datenverbindungsstecker OBDII | 5 |
| 17 | Nicht benutzt | – |
| achtzehn | Airbags | 10 |
| neunzehn | Kollisionswarnsystem | 5 |
| zwanzig | Gaspedalsensor; Abblendbarer Innenrückspiegel; Sitzheizung hinten elektrische Zusatzheizung | 7,5 |
| 21 | Infotainment-Steuermodul (Performance); Audio (Leistung) | fünfzehn |
| 22 | Bremslicht | 5 |
| 23 | Panoramadach mit Sonnenrollo | zwanzig |
| 24 | Wegfahrsperre | 5 |
Sicherungen – im Laderaum
Modul A (2008-2017)
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | 2008-2010: Bedienfeld Fahrertür | 25 |
| 2011-2017: Elektrische Feststellbremse links | dreißig | |
| 2 | 2008-2010: Bedienfeld, Beifahrertür | 25 |
| 2011-2017: Elektrische Feststellbremse rechts | dreißig | |
| 3 | 2008-2010: Bedienfeld, hintere Tür, links | 25 |
| 2011-2017: Heckscheibenheizung | dreißig | |
| 4 | 2008-2010: Bedienfeld, hintere Tür, rechts | 25 |
| 2011-2017: Anhängersteckdose 2 | fünfzehn | |
| 5 | 2011-2017: Elektrische Heckklappe | zwanzig |
| 6 | 2008-2010: 12V Steckdose, Laderaum | fünfzehn |
| 7 | 2008-2010: Heckscheibenheizung | dreißig |
| acht | Nicht benutzt | – |
| 9 | 2008-2010: Anhängersteckdose 2 | fünfzehn |
| 10 | 2008-2010: Elektrischer Sitz Fahrerseite | 25 |
| elf | Anhängersteckdose 1 | 40 |
| 12 | 2008-2010: POT (automatische Heckklappenöffnung) | dreißig |
Modul B
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Einparkhilfe, Parkkamera | 5 |
| 2 | Steuermodul Vier C | fünfzehn |
| 3 | Sitzheizung Fahrerseite vorn | fünfzehn |
| 4 | Sitzheizung Beifahrerseite vorn | fünfzehn |
| 5 | Sitzheizung hinten rechts | fünfzehn |
| 6 | AWD-Steuermodul | 10 |
| 7 | Sitzheizung hinten links | fünfzehn |
| acht | Nicht benutzt | – |
| 9 | Beifahrerseite elektrisch verstellbar | 25 |
| 10 | Schlüsselloser Antrieb | zwanzig |
| elf | Elektrische Feststellbremse links | dreißig |
| 12 | Elektrische Feststellbremse rechts | dreißig |
Modul D
| Nein. | Funktion | EIN |
| eins | Anzeige RTI | 10 |
| 2 | Nicht benutzt | – |
| 3 | Basslautsprecher | 25 |
| 4 | DAB-Radio | 5 |
| 5 | Audio-Verstärker | 25 |
| 6 | Audiosystem | fünfzehn |
| 7 | Telefon, Bluetooth | 5 |
| acht | Nicht benutzt | – |
| 9 | Nicht benutzt | – |
| 10 | Nicht benutzt | – |
| elf | Nicht benutzt | – |
| 12 | Nicht benutzt | – |














