Inhalt
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein. | Sicherung | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | WIP-S | 5 | Fahrerassistenzsystem, Scheibenwischer |
| 2 | FAN | 50 | Elektrischer Lüfter |
| 3 | H-LPCLN | dreißig | Keine Schaltung |
| 4 | ENGW/PMP | dreißig | ES 300h: Kühlsystem |
| 5 | PTC HTR NR.2 | 50 | PTC-Heizung |
| 6 | PTC HTR NR.1 | 50 | PTC-Heizung |
| 7 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage |
| acht | ALLES | 140 | ES 250, ES 350: Ladesystem |
| DC/DC | 120 | ES 300h: Hybridsystem | |
| 9 | ABS Nr. 2 | dreißig | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| 10 | ST/AM2 | dreißig | ES 250, ES 350: Starting system |
| ABS Nr. 1 | dreißig | ES 300h: VSC, ABS | |
| elf | H-LP-HAUPT | dreißig | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO Sicherungen |
| 12 | ABS MTR NR.2 | 50 | ES 300h: VSC, ABS |
| dreizehn | ABS Nr. 1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| ABS MTR NR.1 | 50 | ES 300h: VSC, ABS | |
| 14 | R/B NR.2 | 50 | ES 300h: IGCT MAIN, INV W/PMP Sicherungen |
| fünfzehn | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| Sechszehn | GESCHOREN | 7,5 | GESCHOREN |
| 17 | ENTEISER | fünfzehn | Scheibenenteiser |
| achtzehn | HORN | 10 | Horn |
| neunzehn | Fernseher | fünfzehn | Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Remote Touch, Audiosystem, Anzeigen und Meter |
| zwanzig | AMP NO.2 | dreißig | Audiosystem |
| 21 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 22 | EFI NR.3 | 10 | ES 250, ES 350: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgasanlage |
| EFI NR.3 | 7,5 | ES 300h: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem | |
| 23 | 1NJ | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem |
| 24 | ECU-IG2 NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Power-Management-System, Lenkschlosssystem, Tempomat |
| 25 | IGN | fünfzehn | Startsystem |
| 26 | D / L-AM2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 27 | IG2-HAUPT | 25 | INJ, IGN-Sicherungen |
| 28 | ALT-S | 7,5 | ES 250, ES 350: Ladesystem |
| DC/DC-S | 7,5 | ES 300h: Hybridsystem | |
| 29 | MAIFEIERTAG | 5 | MAIFEIERTAG |
| dreißig | TURN&HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
| 31 | STRG LOCK | 10 | Lenkschlosssystem |
| 32 | AMPERE | dreißig | Audiosystem |
| 33 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
| 34 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
| 35 | EFI-HAUPT NR.1 | dreißig | EFI NO.2, EFI NO.3, Kraftstoffsystem |
| 36 | CLEVER | 5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Insassenklassifizierungssystem |
| 37 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem |
| 38 | ABS Nr. 2 | 7,5 | ES 300h: VSC, ABS |
| 39 | EFI NR.1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 40 | A/F | zwanzig | ES 250, ES 350: Luftansaugsystem |
| EFI-HAUPT NR.2 | zwanzig | ES 300h: Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgassystem | |
| 41 | AM2 | 7,5 | Power-Management-System, Smart-Access-System mit Start per Knopfdruck |
| 42 | PANEL | 10 | Schalterbeleuchtung, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Schalthebelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Remote Touch, intuitive Einparkhilfeschalterbeleuchtung |
| 43 | KUPPEL | 7,5 | Uhr, Fußraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zierbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türbeleuchtung |
| 44 | ECU-B NR.1 | 10 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Hauptkörper-ECU, Lenksensor, Anzeigen und Messgeräten, Gateway-ECU, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, elektrisch verstellbare Sitze, Dachmodul, Außenspiegelsteuerungs-ECU, elektrische Kofferraumöffner- und -schließer-ECU |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
| Nein. | Sicherung | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Hauptkörper-ECU, Audiosystem, Shift-Lock-System, Außenspiegelsteuerungs-ECU, Spannungsreduzierer, Scheibenwischer, beheizbares Lenkrad, Multi-Informations-Display, Audio-Display, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem, Monddach, automatischer Blendschutz Innenrückspiegel, Regentropfensensor, Hecksonnenschutz, drahtloses Türverriegelungssystem, elektrische Kofferraumöffner- und -schließer-ECU |
| 2 | ECU-IG1 NR.1 | 10 | Elektrisches Kühlgebläse, Scheibenwischer-Enteiser, VSC, ABS, Ladesystem, Lenksensor, elektronisch gesteuertes Getriebe, elektrische Servolenkung, Gateway-ECU, elektrische Neigungs- und Teleskoplenksäule |
| 3 | PANEL NR.2 | 5 | Uhr |
| 4 | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Kennzeichenbeleuchtung |
| 5 | TÜR V/R | zwanzig | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
| 6 | TÜR R/R | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 7 | TÜR F/L | zwanzig | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
| acht | TÜR R/L | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 9 | H-LP LVL | 7,5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 10 | UNTERLEGSCHEIBE | 10 | Scheibenwaschanlage |
| elf | A/C-IG1 | 7,5 | Klimaanlage, PTC-Heizung, Anzeigen und Messgeräte, Sitzheizungen und Ventilatoren |
| 12 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
| dreizehn | BKUPLP | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Audiosystem, Navigationssystem, Rückfahrscheinwerfer |
| 14 | FUELOPN | 10 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| fünfzehn | EPS-IG1 | 10 | Elektrische Servolenkung |
| Sechszehn | P/AUSGANG RR | fünfzehn | Steckdose |
| 17 | RADIO-ACC | 5 | Audiosystem, Remote Touch, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Navigationssystem |
| achtzehn | S/HTR&FAN F/R | 10 | Sitzheizungen und -lüfter |
| neunzehn | S/HTR&FAN F/L | 10 | Sitzheizungen und -lüfter |
| zwanzig | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 21 | ECU-B NR.2 | 10 | Fensterheberhauptschalter, Klimaanlage, Smart Access System mit Druckknopfstart, Reifendruck-Warnsystem, Hecksonnenschutz |
| 22 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 23 | PTL | 25 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer ECU |
| 24 | HALT | 7,5 | Power-Management-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, VSC, ABS, elektronisch gesteuertes Getriebe, Fahrerunterstützungssystem, Motorraum-Verteilerblockbaugruppe, Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Schaltsperre System |
| 25 | P/SITZ F/L | dreißig | Elektrische Sitze |
| 26 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 27 | S/DACH | 10 | Monddach |
| 28 | P/SITZ V/R | dreißig | Elektrische Sitze |
| 29 | PSB | dreißig | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| dreißig | D/L-AM1 | zwanzig | Hauptkörper-ECU, elektrisches Türschlosssystem |
| 31 | TI&TE | zwanzig | Elektrische Kipp- und Teleskoplenksäule |
| 32 | A/B | 10 | Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem |
| 33 | ECU-IG2 NR.1 | 7,5 | Messgeräte und Meter |
| 34 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | VSC, ABS, Gateway-ECU, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, SRS-Airbag-System |
| 35 | CIG&P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
| 36 | ECU-ACC | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Außenrückspiegel |
| 37 | ECU-IG1 NR.3 | 10 | Intuitiver Parkassistent, Fahrerassistenzsystem, Schleuderkontrollsummer, Totwinkel-Monitor, Radarsensor |
| 38 | S/HTR RR | zwanzig | Keine Schaltung |
zusätzlicher Sicherungskasten (nur ES 300h )
| Nein. | Sicherung | EIN | Geschützte Komponenten |
| eins | BATT-LÜFTER | 7,5 | Batterielüfter |
| 2 | INV W/PMP RLY | 7,5 | INV W/PMP RLY-Sicherungen |
| 3 | DC/DC-IGCT | 10 | Hybrid System |
| 4 | INV | 7,5 | Hybrid System |
| 5 | BATTVLSSR | 10 | Hybrid System |
| 6 | PM IGCT | 7,5 | Energiemanagementsystem, Hybridsystem |
| 7 | IGCT-HAUPT | 25 | INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN Sicherungen |
| acht | INV W/PMP | fünfzehn | Hybrid System |














