Wenn Sie eine defekte Sicherung manipulieren, überbrücken oder durch eine Sicherung mit höherer Stromstärke ersetzen, können die elektrischen Leitungen überlastet werden. Dies könnte zu einem Brand führen. Es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr. Ersetzen Sie defekte Sicherungen immer durch die angegebenen neuen Sicherungen mit der richtigen Stromstärke. |
Inhalt
Sicherungskasten im Beifahrerfußraum
- Öffnen: Beifahrertür öffnen.
- Entfernen Sie die Fußmatten.
- Perforierten Bodenbelag (1) in Pfeilrichtung ausklappen.
- Um den Deckel (3) zu lösen, drücken Sie die Halteklammer (2).
- Abdeckung (3) in Pfeilrichtung zur Raste ausklappen.
- Abdeckung (3) nach vorne abnehmen.
Die Sicherungszuordnungstabelle (4) befindet sich auf der rechten unteren Seite der Abdeckung (3). - Schließen: Deckel (3) auf der linken Seite des Sicherungskastens in die Halterung einlegen.
Deckel (3) rastet in die Aufnahmen ein. - Abdeckung (3) herunterklappen, bis die Klammern (2) hörbar einrasten.
- Perforierten Bodenbelag (1) zurückklappen.
- Passen Sie die Fußmatten an.
Nein. |
Abgesicherte Funktion |
EIN |
21 | Gültig für Dieselmotor: PTC-Zuheizer | 150 |
22 | Zusätzliches Batterierelais für ECO Start-Stopp-Funktion | 200 |
23 | Steuergerät Tür vorn links | dreißig |
24 | Türsteuergerät vorn rechts | dreißig |
25 | SAM-Steuergerät | dreißig |
26 | ECO Start-/Stopp-Zusatzbatterie-Anschlussmuffe | 10 |
27 | Motorraum-Sicherungs- und Relaismodul | dreißig |
28 | Steuergerät für Fahrzeuginnengeräuschgenerator | 5 |
29 | bis 02.11.2014: Anhängersteckdose Stand 03.11.2014: Steuergerät Anhängererkennung |
fünfzehn |
dreißig | Steuergerät für Anhängererkennung | 5 |
31 | 4MATIC: Allradantriebssteuereinheit | 5 |
32 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 5 |
33 | Audio- / COMAND-Bedienfeld | 5 |
34 | ACC-Steuer- und Bedieneinheit | 7,5 |
35 | Heckscheibenheizung | 40 |
36 | Steuergerät Fahrersitz Steuergerät Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
7,5 |
37 | Audio-/COMAND-Anzeige | 7,5 |
38 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7,5 |
39 | Steuergerät obenliegendes Bedienfeld | 10 |
40 | Gültig für Motor 651 (Abgasnorm EU6): Steuergerät Antriebsstrang | fünfzehn |
41 | Steuermodul für Panorama-Schiebedach | dreißig |
42 | Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD mit CD-Wechsler) COMAND-Steuerungseinheit |
5 |
Radio (Radio 20, Audio 20 USB) | 25 | |
43 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
44 | Reversibler Notfall-Spannaufroller vorn links | 40 |
45 | Reversibler Notfall-Spannaufroller vorn rechts | 40 |
46 | Steuergerät für Beifahrersitz Steuergerät Lendenwirbelstütze Beifahrersitz |
7,5 |
47 | Navigationsmodul | 7,5 |
Steuergerät für adaptives Dämpfungssystem | 25 | |
48 | Nicht benutzt | – |
49 | Steuergerät für Drive Kit for iPhone ® | 7,5 |
COMAND Lüftermotor | 5 | |
50 | Steuergerät für Kameraabdeckung | 5 |
51 | Nicht benutzt | – |
52 | Nicht benutzt | – |
53 | Nicht benutzt | – |
54 | Nicht benutzt | – |
55 | Kommunikationsmodul für Telematikdienste KEYLESS-GO-Bedieneinheit |
5 |
56 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 10 |
57 | Spurhalteassistent: Sonderfahrzeug-Multifunktionssteuergerät | dreißig |
Sonderfahrzeug: Sonderfahrzeug Multifunktionssteuergerät | 7,5 | |
58 | Sicherungskasten des Rettungswagens | dreißig |
59 | Bedieneinheit Beifahrersitz | dreißig |
60 | Steuergerät Fahrersitz | dreißig |
61 | Steuergerät für Soundsystem-Verstärker | 40 |
62 | Gültig für Getriebe 711: Steuergerät elektrische Lenksperre | zwanzig |
63 | Steuergerät für Kraftstoffsystem | 25 |
64 | Steuergerät für elektronische Mauterhebung Dedizierte Short-Range-Communications-Steuereinheit |
eins |
65 | Handschuhfachlampe | 5 |
66 | Sicherungskasten des Rettungswagens | fünfzehn |
67 | Nicht benutzt | – |
68 | Nicht benutzt | – |
69 | Nicht benutzt | – |
70 | Steckdose Mittelkonsole hinten | 25 |
71 | Gepäckraumsteckdose | 25 |
72 | Zigarettenanzünder vorn mit Aschenbecherbeleuchtung Steckdose im Fahrzeuginnenraum |
25 |
73 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse | dreißig |
74 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse | dreißig |
75 | Steuergerät für Anhängererkennung | zwanzig |
76 | Steuergerät für Anhängererkennung | 25 |
77 | Steuergerät für Anhängererkennung | 25 |
78 | Steuergerät Heckklappe/Heckklappe Sicherungskasten des Rettungswagens |
40 |
79 | SAM-Steuergerät | 40 |
80 | SAM-Steuergerät | 40 |
81 | Gebläseregler | 40 |
82 | Steuergerät obenliegendes Bedienfeld | 10 |
83 | Steuergerät für elektronisches Zündschloss | 7,5 |
84 | Steuergerät oberes Bedienfeld | 5 |
85 | Steuergerät ATA [EDW]/Abschleppschutz/Innenraumschutz | 5 |
86 | FM, AM und CL [ZV] Antennenverstärker Stand 01.06.2016: Antennenverstärker / Kompensator der Mobilfunkanlage |
5 |
87 | Diagnosestecker | 10 |
88 | Kombiinstrument | 10 |
89 | Außenlichtschalter | 5 |
90 | Intelligenter Radarsensor Stoßstange hinten links Intelligenter Radarsensor für Stoßfänger hinten rechts |
5 |
91 | Schalter zur Überwachung der Pedalbetätigung Schalter für Fußraumbeleuchtung |
5 |
92 | Steuergerät für Kraftstoffsystem | 5 |
93 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse | 5 |
94 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7,5 |
95 | Beifahrersitzbelegungserkennung und ACSR Steuergerät für Gewichtserfassungssystem (WSS) |
7,5 |
96 | Heckklappenwischermotor | fünfzehn |
97 | Elektrischer Anschluss für Mobiltelefone | 5 |
98 | SAM-Steuergerät | 5 |
99 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle | 5 |
einhundert | Gültig für Motor 133: DIRECT SELECT INTERFACE | 5 |
101 | 4MATIC: Allradantriebssteuereinheit | 10 |
102 | Funk-Fernbedienungsempfänger Standheizung Gültig für AMG Fahrzeuge ab 01.09.2015: Steuergerät Getriebemodus ab 01.06.2016: Antennenumschalter für Telefon und Standheizung |
5 |
103 | Steuergerät für Notrufsystem Kommunikationsmodul für Telematikdienste HERMES-Steuergerät |
5 |
104 | Steuergerät für Medienschnittstelle Multimedia-Anschlusseinheit |
5 |
105 | Steuereinheit für Digital Audio Broadcasting Steuergerät für Satelliten-Digital-Audio-Radio (SDAR) |
5 |
Tuner-Einheit | 7,5 | |
106 | Multifunktionskamera | 5 |
107 | Digitaler TV-Tuner | 5 |
108 | bis 31.05.2016: Rückfahrkamera | 5 |
ab 01.06.2016: Rückfahrkamera | 7,5 | |
109 | Elektrischer Anschluss der Ladebuchse | zwanzig |
110 | Radio COMAND-Steuerungseinheit Steuergerät für Motorgeräusch |
dreißig |
Relais | ||
EIN | Schaltung 15 Relais | |
B | Heckscheibenwischerrelais | |
C | Stromkreis 15R2 Relais | |
D | Relais Heckscheibenheizung | |
UND | Stromkreis 15R1 Relais | |
F | Schaltung 30g Relais | |
g | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum
- Öffnen Sie die Haube.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit aus dem Sicherungskasten mit einem trockenen Tuch.
- Öffnen: Klemmen (2) öffnen.
- Abdeckung (1) in Pfeilrichtung hochklappen und abnehmen.
- Zum Verschließen: Prüfen, ob die Dichtung richtig im Deckel (1) liegt.
- Deckel (1) hinten in Öffnungen (3) am Sicherungskasten einsetzen.
- Abdeckung (1) herunterklappen.
- Klammern (2) in den Sicherungskasten einhängen und schließen.
- Schließen Sie die Haube.
Nein. |
Abgesicherte Funktion |
EIN |
201 | Alarmsirene | 5 |
202 | Steuergerät für Standheizung | zwanzig |
203 | LED-Scheinwerfer: Rechte Frontscheinwerfereinheit | fünfzehn |
204 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 25 |
205 | Linkes Fanfarenhorn Rechtes Fanfarenhorn |
fünfzehn |
206 | Gültig für Motor 651: Steuergerät CDI Gültig für Motor 607: Steuergerät Antriebsstrang |
5 |
207 | Gültig für Dieselmotor: Stromkreisrelais87M | 5 |
208 | Gültig für Motor 133, 607: Relais Kreislauf 87 | 7,5 |
209 | LED-Scheinwerfer: Lampeneinheit vorn links | fünfzehn |
210 | Beheiztes Windschutzscheibenrelais | 5 |
211 | Nicht benutzt | – |
212 | Gültig für Motor 133, 270: Anschlussmuffe, Stromkreis 87M3 Gültig für Motor 651: Heizelement der Entlüftungsleitung Kühlmittelthermostat-Heizelement Abgasrückführungskühler Bypass Umschaltventil Gültig für Motor 607 (Abgasnorm EU5): Lambdasonde vor Katalysator Ladedrucksteller Gültig für Motor 607 (Abgasnorm EU6): Lambdasonde vor Katalysator Gültig für Motor 607: Steuergerät CDI |
fünfzehn |
213 | Gültig für Motor 133, 270, 651: Anschlussmuffe, Stromkreis 87 M2e Gültig für Motor 607 (Abgasnorm EU5): Nockenwellen-Hallsensor CDI-Steuergerät Mengenregelventil Gültig für Motor 607 (Abgasnorm EU6): Lambdasonde nach Katalysator CDI-Steuergerät |
fünfzehn |
214 | Gültig für Motor 133, 270, 651: Anschlussmuffe, Stromkreis 87 M4e | 10 |
215 | Gültig für Benzinmotor: Zylinder 1 Zündspule Zylinder 2 Zündspule Zylinder 3 Zündspule Zylinder 4 Zündspule Gültig für Motor 651: Mengenregelventil Gültig für Motor 607: CDI-Steuergerät Ladedrucksteller Mengenregelventil |
zwanzig |
216 | Gültig für Ottomotor: ME-SFI-Steuergerät Gültig für Motor 607: Steuergerät Antriebsstrang |
5 |
217 | Gültig mit Getriebe 724: Doppelkupplungsgetriebe vollintegriertes Getriebesteuergerät | 25 |
218 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
219 | Nicht benutzt | – |
220 | Kühlmittelumwälzpumpe für Getriebekühlung | 10 |
221 | Nicht benutzt | – |
222 | Nicht benutzt | – |
223 | Nicht benutzt | – |
224 | Elektrische Reglereinheit DISTRONIC Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST |
7,5 |
225 | Nicht benutzt | – |
226 | Nicht benutzt | – |
227 | Nicht benutzt | – |
228 | Nicht benutzt | – |
229 | Lampeneinheit vorn links | 5 |
230 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
231 | Lampeneinheit vorne rechts | 5 |
232 | Scheinwerfersteuergerät | fünfzehn |
233 | Nicht benutzt | – |
234 | Gültig für Motor 607: Steuergerät Antriebsstrang | 5 |
235 | Gültig für Motor 607: Lüftermotor Kühlerjalousieaktor |
7,5 |
Gültig für Motor 133: Umwälzpumpe Ladeluftkühler Umwälzpumpe Ladeluftkühler |
7,5 | |
236 | SAM-Steuergerät | 40 |
237 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 40 |
238 | Beheizbare Frontscheibe | 50 |
239 | Wischerdrehzahl 1/2 Relais | dreißig |
240A | Starterkreis 50 Relais | 25 |
240B | Relais Schaltung 15 (nicht verriegelt) | 25 |
241 | Nicht benutzt | 7,5 |
Relais | ||
J | Fanfarenhorn Relais | |
K | Wischerdrehzahl 1/2 Relais | |
L | Relais Scheibenwischer EIN/AUS | |
m | Starterkreis 50 Relais | |
n | Stromkreisrelais87M | |
DAS | ECO Start/Stopp: Relais Kühlmittelumwälzpumpe Getriebekühlung | |
P | Backup-Relais (F58kP) | |
Q | Relais Schaltung 15 (nicht verriegelt) | |
R | Schaltung 15 Relais | |
S | Schaltung 87 Relais | |
T | Beheiztes Windschutzscheibenrelais |
Elektrischer Vorsicherungskasten vorn
Nein. |
Abgesicherte Funktion |
EIN |
eins | Generator | 300 |
2 | Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum | 200 |
Gültig für Dieselmotor: Sicherungskasten Fahrzeuginnenraum | 250 | |
3 | Steuergerät für elektrische Servolenkung | einhundert |
4 | SAM-Steuergerät | 40 |
5 | Lüftermotor | 80 |
6 | Gültig für Motor 607: Steuergerät Kraftstoffvorwärmung | 70 |
7 | Gültig für Motor 607 (Abgasnorm EU5): Steuergerät DPF-Regenerationsheizung Booster | 125 |
acht | Gültig für Motor 607, 651: Glühendstufe | einhundert |
Relais | ||
F32k1 | Entkopplungsrelais |