Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten Nr. 2
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- Bremslichtsteuerung ECU
- Relaisbox
- Beheiztes Lenkradrelais (STRG HTR)
- Blinker Blinker
- Servolenkungs-ECU
- Verbindungsstecker (CAN Nr. 1)
- Verbindungsstecker (CAN Nr. 2)
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Fahrunterstützungs-ECU
- Abstandswarnung ECU
- Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Einparkhilfe-ECU
- Getriebesteuerungs-ECU
- Steuergerät für die Energieverwaltungssteuerung
- Scheibenwischerrelais
- Stereo-Komponentenverstärker
- Multi-Media-Schnittstellen-ECU
- Multimedia-Modul-Navigation
- Airbag-Sensor
- A/C-Verstärker
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | SCHWANZ | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht), Brems-/Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
2 | PANEL | 10 | Audiosystem, intuitiver Einparkhilfeschalter, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Navigationssystem, Tankdeckelöffner, Handschuhfachbeleuchtung, Scheinwerferreinigungsschalter, Notblinkschalter, Klimaanlage, Außenspiegel, Fahrmoduswahlschalter, P Positionsschalter, Kontrollschalter für Instrumententafelbeleuchtung, Schaltpositionsanzeigen, Sitzheizungsschalter, Schalter für beheizbares Lenkrad, Schalter für Pre-Kollisionsbremsung |
3 | IGN | 10 | Elektronisch gesteuertes Bremssystem, Smart Access System mit Druckknopfstart, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Brems-/Schlusslichter, SRS-Airbags |
4 | VON | 7,5 | Messgeräte und Meter |
5 | – | – | – |
6 | WIP | dreißig | Scheibenwischer |
7 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
acht | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
9 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
10 | MESSGERÄT | 10 | Scheibenwischer-Enteisungsschalter, automatische Leuchtweitenregulierung |
elf | – | – | – |
12 | ECU-IG NO.2 | 10 | Scheibenwischer, intuitive Einparkhilfe, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Navigationssystem, elektrische Servolenkung, Blinker, Notblinker, Gierraten- und G-Sensor, Scheinwerferreiniger, Außenrückspiegel, Fahrmoduswahlschalter, Overhead-Modul, Pre -Kollisionssicherheitsgurte, Sitzheizungsschalter, beheizter Lenkradschalter, Reifendruckwarnsystem, dynamischer Radar-Tempomat |
dreizehn | ECU-IG1 NR.1 | 10 | ABS, Klimaanlage, automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Scheinwerferreiniger, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Lichtautomatik, Lichterinnerung, elektrischer Sitz, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Spiegel mit Fernbedienung, Schiebedach, Rücklicht, Diebstahlschutz, TRC, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
14 | S/DACH | dreißig | Monddach |
fünfzehn | TÜR RL | 25 | Elektrische Fensterheber |
Sechszehn | VON RR | 25 | Elektrische Fensterheber |
17 | – | – | – |
achtzehn | D FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
neunzehn | P FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
zwanzig | – | – | – |
21 | HALT | 10 | Brems-/Schlusslichter, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Pre-Collision-System |
22 | – | – | – |
23 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlusslicht, Brems-/Schlusslicht |
24 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
25 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
26 | PWR SITZ FL | dreißig | Energiesitz |
PWR SITZ | dreißig | Elektrische Sitze | |
27 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
28 | DBL-SPERRE | 25 | Doppelschlosstür |
29 | PWR SITZ FR | dreißig | Energiesitz |
dreißig | PSB | dreißig | Sicherheitsgurte vor Kollision |
31 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenkrad |
32 | TÜR NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
33 | SITZ HTR FL | 10 | Sitzheizungen |
34 | – | – | – |
35 | SITZ HTR FR | 10 | Sitzheizungen |
36 | RAD NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem, Overhead-Modul |
37 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
38 | ECU-ACC | 10 | Klimaanlage, Außenspiegelschalter |
39 | PWR AUSGANG2 | fünfzehn | Steckdose |
Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | WIP NR.3 | 10 | Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais | ||
R1 | Tanktüröffner (FUEL OPN) | ||
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Außenspiegelsteuerung ECU-Baugruppe RH
- Türsteuerungsempfänger
- Schmelzsicherungsblock
- HV-Batterie-Verbindungsblock
- Batteriespannungssensor
- Außenspiegelsteuerung ECU-Baugruppe LH
Schmelzsicherungsblock
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | HAUPTSÄCHLICH | 140 | ABS, Tempomat, Dynamischer Radar-Tempomat, Motorregelung, Berganfahrhilfe, Hybridsystem, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Schaltkontrollsystem, TRC, VSC |
Motorraum
- Sicherungskasten
- Wechselrichterbaugruppe mit Konverter
- Reiniger-Steuerrelais
- RHD: Skid Control ECU mit Aktuator
- LHD: Skid Control ECU mit Aktuator
- Motorsteuerungsmodul
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage |
2 | RDI | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren |
3 | CDS | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren |
4 | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem |
5 | GESCHOREN | 10 | Alarmanlage, Navigationssystem |
6 | GER W / P | dreißig | Kühlsystem |
7 | ABS HAUPT NR.2 | 7,5 | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
acht | – | – | – |
9 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
10 | P CON MTR | dreißig | P-Positionsregelsystem |
elf | AMP NO.2 | dreißig | Audiosystem |
12 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
dreizehn | IGCT | dreißig | Sicherung: “PCU”, “IGCT NO.2”, “IGCT NO.3” |
14 | DC/DC-S | 5 | Wechselrichter und Konverter |
fünfzehn | P CON HAUPT | 7,5 | P-Positions-Steuerungssystem, P-Positionsschalter |
Sechszehn | AM2 | 7,5 | Energiemanagementsystem |
17 | ECU-B2 | 7,5 | Smartes Zutrittssystem mit Druckknopf-Stern |
achtzehn | MAIFEIERTAG | 10 | Maifeiertag |
neunzehn | ECU-B3 | 10 | Klimaanlage |
zwanzig | TURN & HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
21 | AMP Nr. 1 | dreißig | Audiosystem |
22 | ABS HAUPT Nr. 1 | zwanzig | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
23 | P/I 2 | 40 | P-Positionsregelsystem, Hupe, Scheinwerfer (Abblendlicht), Rückfahrscheinwerfer |
24 | ABS MTR 1 | dreißig | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
25 | ABS MTR 2 | dreißig | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
26 | H-LP HI HAUPT | zwanzig | Sicherung: “H-LP RH HI”, “H-LP LH HI” |
27 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
28 | TÜR NR.2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
29 | KURZE PIN | – | |
dreißig | P/I 1 | 60 | Sicherung: “IG2”, “EFI MAIN”, “BATT FAN” |
31 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
32 | PCU | 10 | Hybrid System |
33 | IGCT Nr. 2 | 10 | Hybridsystem, P-Positions-Steuerungssystem, Power-Management-System |
34 | IGCT Nr. 3 | 10 | Kühlsystem |
35 | – | – | – |
36 | KUPPEL | 10 | Gepäckraumbeleuchtung, Dachmodul, Innenbeleuchtung, Personenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung |
37 | ECU-B | 7,5 | Smart Access-System mit Starttaste, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Anzeigen und Messgeräte, Außenrückspiegel, Klimaanlage, Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Servolenkung, Uhr |
38 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
39 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
40 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasanlage, Key-Off-Pumpenmodul, elektrische Kühlgebläse |
41 | M-HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
42 | – | – | – |
43 | EFI HAUPT | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/Sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kühlsystem, Sicherung: “EFI NO.2” |
44 | BATT-LÜFTER | 10 | Batterielüfter |
45 | IG2 | zwanzig | Hybridsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherung: “MET”, “IGN”, Power-Management-System |
Relais |
|||
R1 | Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.2) | ||
R2 | Integrationsrelais | ||
R3 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN NO.3) | ||
R4 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN NO.1) | ||
R5 | Tagfahrlichtsystem (DRL) | ||
R6 | – | ||
R7 | (IGCT) | ||
R8 | Dimmer (DIM) | ||
R9 | (P CON MTR) | ||
R10 | (ENG W / P) |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | DC/DC | 125 | Wechselrichter und Konverter |