Diese Einheit befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite.
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | – | Reserviert |
F2 | 10 | Elektrische Außenspiegelsteuerung, Uhr, Radio, – Zentraldisplay |
F3 | fünfzehn | Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Innenbeleuchtungskonsole, Seitentür-ECU (außer Mercosur) |
F4 | dreißig | Verbraucherabschaltung (schützt Sicherungen 2 und 3) |
F5 | dreißig | Wohnwagen-Anschluss Mercosur 1) : Reserviert |
F6 | 10 | Wegfahrsperre, Diagnosesteckdose OBD2, Instrumententafel |
F7 | dreißig | Beheizte Heckscheibe |
F8 | zwanzig | Decodereinheit |
F9 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer Mercosur 1) : Reserviert |
F10 | – | Reserviert |
F11 | zwanzig | Reserviert Mercosur 1) : Injektion |
F12 | – | Reserviert |
F13 | – | Reserviert |
F14 | fünfzehn | Scheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais, Wischereinheit, Heckscheibenheizung, Beleuchtung an Warnsummer, Automatikgetriebemodul (außer mercosur) |
F15 | zwanzig | Scheibenwischer-Zeitschaltuhrgehäuse, Scheibenwischermotor, Wasch-Wischer-Einheit |
F 16 | fünfzehn | Bremsschalter, Instrumententafel, Klimacomputer, Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer, Diagnosesteckdose OBD2, ECO/PERF-Schalter (außer Mercosur), Uhr, Öffner-/Sicherheitsgurt-Warnmodul (außer Mercosur) |
F17 | 10 | ABS Mercosur 1) : Reserviert |
F18 | 2 | Decoder-Computer |
F19 | 25 | Fensterheber vorne links |
F20 | 25 | Fensterheber vorne rechts |
F21 | zwanzig | Gewärmter Sitz Mercosur 1) : Reserviert |
F22 | zwanzig | Elektrisches Schiebedach Mercosur 1) : Reserviert |
F23 | fünfzehn | Reserviert Mercosur 1) : Injektion |
F24 | fünfzehn | Klimacomputer Mercosur 1) : Reserviert |
F25 | fünfzehn | Zigarettenanzünder , Radio, Zentraldisplay, + Nachzündungsrelaissteuerung |
F26 | 25 | Bedienfeld der Klimaanlage |
F27 | 10 | Fernlicht links, Kontrollleuchte Instrumententafel |
F28 | 10 | Fernlicht rechts |
F29 | 10 | Abblendlicht links, Fernverstellung der Scheinwerfer |
F30 | 10 | Abblendlicht rechts, Instrumententafel |
F31 | 10 | Standlicht links, Kennzeichenbeleuchtung, Kontrollleuchte Instrumententafel, Beleuchtungsschalter, Beleuchtung am Warnsummer |
F32 | 10 | Standlicht rechts, Lichtschutzschalter |
F33 | 10 | Nebelschlussleuchten, Instrumententafel Mercosur 1) : Reserviert |
F34 | fünfzehn | Horn |
F35 | 10 | Blinker und Warnblinker |
F36 | 10 | Beheizte Außenspiegel Mercosur 1) : Reserviert |
F37 | – | Reserviert |
F38 | – | Reserviert |
F39 | – | Reserviert |
1) Mercosur- Märkte
Inhalt
- Relaiseinheit Fahrgastraum
- Sicherungskasten Motorraum
- Einfach- oder Doppelsicherungen
- Relaisbox Motorraum (F8Q, F9Q, D4F, D7F744, F9Q, K4M752, K7J, K9K)
- Relaisbox Motorraum (D7D (Lateinamerikanische Märkte))
- Relaisbox Motorraum (D7F720 (Lateinamerikanische Märkte))
- Relaisbox Motorraum (D7D, K7M (Klimaanlage; Mercosur-Märkte))
- Relaisbox Motorraum (K7M (Lateinamerikanische Märkte))
- Relaisbox Motorraum (F8Q (Lateinamerikanische Märkte))
Relaiseinheit Fahrgastraum
Diese Einheit befindet sich im Fahrgastraum unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite über dem Sicherungskasten.
Nein. |
Beschreibung |
EIN | Summer: Warnung “Licht an” |
B | Einheit: Fronttimer |
C | Einheit: Zentralblinker |
D | Nicht in Gebrauch Mercosur: Relais: Heckscheibenwischer |
UND | Relais: beheizbare Heckscheibe |
g | Mercosur: Relais: + nach Zündung/+ vor Zündung |
h | Relais: + Nach Zündung/+ Vor Zündung Relais Mercosur: Relais: Klimaanlage |
ich | Relais: Nebelscheinwerfer Mercosur: Empfänger: Steuerung der Öffnungselemente |
J | Relais: Tankanzeige (Benzin/Flüssiggas) |
K | Relais: Elektroschlösser |
L | RHD: Empfänger: Steuerung der Öffnungselemente |
m | Schweden: Relais: Tagfahrlicht abgeblendet |
n | Schweden: Relais: Tagfahrlicht Standlicht |
DAS | Schweden: Relais: Haupttageslicht (Automatikgetriebe) |
P | Schweden: Relais: Haupttagfahrlicht (Schaltgetriebe) |
Q | Empfänger: Steuerung der Öffnungselemente (Schweden) Empfänger: Tür- und Fenstersteuerung (Linkslenker-Version in Europa/außer Schweden/außer Mercosur-Märkten) |
Sicherungskasten Motorraum
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | dreißig | Injektion F8Q, F9Q790: Nicht verwendet |
25 | F9Q, K9K: Einspritzung | |
F2 | dreißig | K7J, F8Q, F9Q790: Nicht verwendet D4F712, D7F726, D7F744, F9Q, K4M, K9K: Lüftereinheit |
F3 | 5 | Injektion F9Q, K9K: Nicht verwendet |
F4 | – | D4F712, D7F726, F9Q,K4M, K9K: Nicht in Gebrauch |
7,5 | K7J: Automatikgetriebemodul | |
10 | D7F744: Flüssiggas-Magnetventilrelais | |
fünfzehn | F8Q: Motorfunktionen | |
F5 | fünfzehn | K7J: Einspritzung D7F744: Einspritzung/Flüssiggas D7F726, K4M: Lüfter , Zündung F8Q: Nicht verwendet F9Q, K9K: Motorfunktionen |
F6 | – | Nicht in Gebrauch |
70 | F8Q , F9Q, K9K : Vorwärmgerät | |
F7 | 50 | D4F712, D7F726, K4M, K7J: Lüfterbaugruppe D7F744: Nicht verwendet F8Q , F9Q, K9K : Motorfunktionen |
F8 | 60 | Instrumententafel |
F9 | 60 | Antiblockiersystem |
80 | K4M, F9Q790: Antiblockiersystem | |
F10 | 60 | Instrumententafel |
F11 | dreißig | D7F744, F9Q790, K7J: Heizlüfterbaugruppe D4F712, D7F726, F8Q , F9Q, K9K : Klimaanlagenlüfterbaugruppe |
60 | F9Q790, K4M, K7J: Klimaanlage |
Einfach- oder Doppelsicherungen
EIN |
Beschreibung |
80 | F9Q, K9K: Servolenkungspumpenbaugruppe |
70 | F9Q, K9K: Thermoplunger |
80 | F9Q790: Einspritzung |
80 | F9Q790: Lüftereinheit |
Relaisbox Motorraum (F8Q, F9Q, D4F, D7F744, F9Q, K4M752, K7J, K9K)
Nein. |
Beschreibung |
EIN | D7F744, F8Q: Nicht verwendet F9Q, K9K: Thermoplunger F9Q790 (4×4): Thermokolben 2 und 3 K4M750: Lüfterbaugruppe |
B | D7F744: Flüssiggas-Magnetventil F8Q, F9Q, K9K: Nicht verwendet F9Q790 (4×4): Lüftergeschwindigkeit 2 K4M750: Kraftstoffpumpe |
C | D7F744, F8Q, F9Q790 (4×4): Servolenkungspumpenbaugruppe F9Q, K4M750, K9K: Nicht verwendet |
D | D7F744, F8Q, K4M750: Nicht verwendet F9Q, K9K: Thermoplunger F9Q790 (4×4): Thermokolben 1 |
UND | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: Nicht verwendet F9Q790 (4×4): Geschwindigkeit Lüfter 1 K4M750: Lüfter langsam (Klimaversion ) |
F | D4F, D7F744: Nicht verwendet K7J: Zündung F8Q: Lüfterbaugruppe F9Q, K9K: Servolenkungspumpenbaugruppe K4M752: Nicht in Gebrauch |
g | D7F744: Abschaltung der Flüssiggas-Kraftstoffpumpe F8Q, F9Q, K4M750, K9K: Nicht verwendet F9Q790 (4×4): Kraftstoffpumpe |
h | D4F, D7F744, F9Q, K7J, K4M752, K9K: Einspritzsperre F8Q: Höhenmetrische Korrektur |
J | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: Nicht verwendet F9Q790 (4×4): Diesel-Einspritzcomputerversorgung K4M750: Einspritzverriegelung |
K | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: Lüfter langsam (Klimaversion ) D4F, F9Q, K7J, K4M752, K9K: Lüfterbaugruppe (Klimaversion ) |
L | D4F, D7F744, K4M752, K7J: Kraftstoffpumpe F8Q: + Nach der Zündung/+ Vor der Zündung F9Q, K9K: Lüfterbaugruppe |
m | D4F, D7F744, K7J: Lüfterbaugruppe D4F, K7J: Lüfter langsam (Klimaversion ) F8Q, F9Q: Dieselkraftstoffheizung K4M752: Baugruppe Langsamlaufrelais ( Klimaversion ) K9K: Nicht in Gebrauch |
Relaisbox Motorraum (D7D (Lateinamerikanische Märkte))
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | 60 | Sicherung: Instrumententafel |
F2 | 60 | Sicherung: Instrumententafel |
F7 | dreißig | Sicherung: Motorschutz |
Relais | ||
eins | Injektion | |
2 | Injektion | |
3 | Nicht in Gebrauch | |
4 | Steuerung des Klimakompressors |
Relaisbox Motorraum (D7F720 (Lateinamerikanische Märkte))
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | dreißig | Lüftereinheit |
Relais | ||
EIN | Lüftermontage | |
B | Injektionssperre |
Relaisbox Motorraum (D7D, K7M (Klimaanlage; Mercosur-Märkte))
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | 40 | Instrumententafel |
F2 | 60 | Instrumententafel |
F3 | 60 | Instrumententafel |
F5 | 50 | Motorschutz |
Relais | ||
eins | Injektion | |
2 | Injektion | |
3 | Lüftereinheit mit niedriger Geschwindigkeit | |
4 | Steuerung des Klimakompressors | |
5 | 2-stufiger Lüfter |
Relaisbox Motorraum (K7M (Lateinamerikanische Märkte))
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | 40 | Instrumententafel |
F2 | 60 | Instrumententafel |
F5 | 80 | Motorschutz |
Relais | ||
eins | Injektion | |
2 | Injektion | |
5 | Lüftergeschwindigkeit 2 |
Relaisbox Motorraum (F8Q (Lateinamerikanische Märkte))
Nein. |
EIN |
Beschreibung |
F1 | 40 | Instrumententafel |
F2 | 60 | Instrumententafel |
F3 | 60 | Instrumententafel |
F4 | 50 | Motorschutz |
F5 | 80 | Motorschutz |
F6 | 70 | Motorschutz |
Relais | ||
eins | Injektion | |
2 | Injektion | |
3 | Dieselkraftstoffheizung | |
4 | Lüftermontage | |
5 | Lüftereinheit mit niedriger Geschwindigkeit | |
6 | Servolenkungspumpenbaugruppe | |
7 | Steuerung des Klimakompressors |