Inhalt
Sicherungskasten am Armaturenbrett (UCH)
Abdeckung öffnen 4.
Zur Identifizierung der Sicherungen siehe Etikett 2 (siehe nebenstehende Seite).
Entfernen Sie die Sicherung mit einer Pinzette (3).
Nein. | EIN | Beschreibung |
F1 | 20 | Fernlicht |
F2 | 10 | UCH-Versorgung – Kartenleser – Drucktaster – Elektrische Feststellbremse |
F3 | 10 | Sprachsynthesizer – Entladungslampencomputer – Instrumententafel – Heizdüsen – Scheinwerfereinstellrad -Automatische Geschwindigkeitsbegrenzersteuerung |
F4 | 20 | Rückfahrscheinwerfer – Heizung und Lüftung – Einparkhilfe – Alarm + nach Zündungsvorschubsignal – Schalterbeleuchtung – Regensensor – Beheiztes Frontscheibenrelais – Klimakompressor – Wischermotorsignal – Rückspiegel automatisch abblendend |
F5 | fünfzehn | Zeitgesteuerte Innenbeleuchtung – Sicherheitsgurt-Computer |
F6 | 20 | Bremslichter – Wischerhebel – Diagnosesteckdose – Reifendruckkontrollanzeige – Kontrollleuchte Kindersicherung – Kontrollleuchte Elektroverriegelung hinten – Beleuchtung des Fensterheberschalters – Geschwindigkeitsregler |
F7 | fünfzehn | Abblendlicht links – Computer der Entladungslampe – Motor zur Strahlverstellung |
F8 | 7,5 | Standlicht rechts |
F9 | fünfzehn | Warnblinker und -blinker |
F10 | 10 | Kommunikationssystem – Radio – Sitzrelais – Sitzspeichercomputer |
F11 | 30 | Sprachsynthesizer – Instrumententafel – Nebelscheinwerfer – Elektrisches Heckklappenschloss – Klimaanlage |
F12 | 5 | Airbags und Gurtstraffer |
F13 | 5 | ABS-Computer – Elektronische Bremsverteilung |
F14 | fünfzehn | Horn |
F15 | 30 | Elektrischer Fensterheber vorn Fahrerseite – Elektrische Außenspiegel – Multiplex-Einheit für elektrische Fensterheber |
F 16 | 30 | Elektrischer Fensterheber vorn Beifahrerseite – Multiplex-Einheit für elektrische Fensterheber |
F17 | 10 | Nebelschlussleuchten |
F18 | 10 | Beheizte Außenspiegel |
F19 | fünfzehn | Abblendlicht rechts |
F20 | 7,5 | Standlicht links – Abgedunkelte Beleuchtung und Handschuhfach – Kennzeichenbeleuchtung – Beleuchtung des hinteren Zigarettenanzünders und des Aschenbechers – Schalterbeleuchtung außer Türen und Warnblinker – Beleuchtung der Feststellbremse |
F21 | 30 | Heckscheibenwischer |
F22 | 30 | Zentralverriegelung |
F23 | fünfzehn | Zigarettenanzünder hinten Konsole – Autotelefon |
F24 | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
F25 | 10 | Lenkschloss – Beheizter Heckscheiben-Relais-Stimulator |
Spur | Beschreibung |
Relais | |
REL 2 | Beheizte Heckscheibe |
REL 7 | Nebelscheinwerfer |
REL 9 | Scheibenwischer |
REL 10 | Scheibenwischer |
REL 11 | Heckscheibenwischer durch Rückfahrscheinwerfer |
REL 12 | Zentralverriegelung |
REL 13 | Zentralverriegelung |
REL 18 | Zeitgesteuerte Innenbeleuchtung |
REL 19 | Zubehör-Feed |
REL 21 | Starterhemmung |
REL 22 | Computer/+ nach Zündung einspeisen |
REL 23 | Zubehör, nach dem Verkauf eingebautes Radio/hintere elektrische Fensterheber |
Shunt | |
SH 1 | Elektrische Fensterheber hinten |
SH 2 | Elektrische Fensterheber vorne |
SH 3 | Tagfahrlicht (Abblendlicht) |
SH 4 | Tagfahrlicht (Standlicht) |
Mittelkonsole
Die Verbrauchersicherung befindet sich in der Mittelkonsole unter der Abdeckung der Ablagearmlehne.
Nein. | EIN | Beschreibung |
F50 | 20 | Sicherung Verbraucherabschaltung: Diagnosesteckdose – Radio – Klimasteuergerät – Sitzmemory-Computer – Uhr/Außentemperatur/Radio-Anzeigeeinheit – Navigationscomputer – Reifendruckcomputer – Zentrale Kommunikationseinheit – Alarmanschluss – Sitzmemory |
Über UCH
Dieser Sicherungskasten befindet sich im Fahrgastraum über dem Fahrgastraum UCH auf der Fahrerseite.
Nein. | EIN | Beschreibung |
F26 | 30 | Wohnwagensteckdose |
F27 | 30 | Schiebedach |
F28 | 30 | Elektrischer Fensterheber hinten links |
F29 | 30 | Elektrischer Fensterheber hinten rechts |
F30 | 5 | Lenkradwinkelsensor |
F31 | – | Nicht in Gebrauch |
Relais | ||
R17 | Elektrische Fensterheber |
Handschuhfach
Dieser Sicherungskasten befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach.
Nein. | EIN | Beschreibung |
F32 | – | Nicht in Gebrauch |
F33 | – | Nicht in Gebrauch |
F34 | fünfzehn | Elektrische Sitzversorgung des Fahrers |
F35 | 20 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
F36 | 20 | Elektrischer Fahrersitz |
F37 | 20 | Elektrischer Beifahrersitz |
Relais | ||
R3 | Sitzversorgung | |
R4 | Tagfahrlichtmonitor | |
R5 | Tagfahrlichtcode | |
R6 | Scheinwerferwaschpumpe | |
R7 | Bremslichtabschaltung |
Sicherungskasten im Motorraum
Nein. | EIN | Beschreibung |
FM1 | 7,5 | Automatikgetriebe |
FM2 | 10 | Zusatzheizung – Steuergerät Dieselheizung |
FM3 | 30 | Einspritzrelais |
FM4 | 5 | DSB: Automatische Übertragung |
fünfzehn | SU1: Automatikgetriebe | |
FM5 | 30 | Zusatzheizung – Dieselheizungsrelais |
FM6 | 10 | Einspritzcomputer – Dieselmagnetventil – Dieselheizung |
FM7 | – | Nicht in Gebrauch |
FM8 | – | Nicht in Gebrauch |
FM9 | 20 | Lüftereinheit niedrige Drehzahl Kupplung für Klimaanlage und Stellantrieb mit variabler Verdrängung |
FM10 | 30 | ABS/ESP-Computer |
FM11 | 30 | Multifunktionshupe |
FM12 | 70 | Dieselvorwärmung |
FM13 | 70 | Thermoplunger über Relais R11 |
FM14 | 70 | Thermokolben über Relais R1 und Thermokolben über Relais R5 |
FM15 | 60 | Ventilatoreinheit mit hoher und niedriger Geschwindigkeit mit Klimaanlage |
FM16 | 40 | Scheinwerferwaschanlage – Enteisungsrelais |
FM17 | 40 | ABS/ESP-Computer und ABS-Vakuum |
FM18 | 70 | Fahrgastraum Nr. 1 |
FM19 | 70 | Passagierabteil |
FM20 | 60 | Fahrgastraum Nr. 3 |
FM21 | 60 | Verbraucher-Trennsicherung Versorgung Fahrgastraum Nr. 2 |
FM22 | 80 | Scheibenenteisung |
FM23 | 60 | Scheibenwischer und elektrische Feststellbremse |
Relais | ||
R1 | F4R – G9T – P9X: Zusatzheizung 1 | |
R2 | F4R – G9T: Lüftereinheit mit niedriger Drehzahl und Heizung V4Y – P9X: Lüftereinheit mit Klimaanlage |
|
R3 | Nicht in Gebrauch | |
R4 | Nicht in Gebrauch | |
R5 | F4R – G9T – P9X: Zusatzheizung 3 | |
R6 | F4R – G9T: Kraftstoffpumpe V4Y: Injektion |
|
R7 | F4R – G9T – P9x: Dieselheizung V4Y: Schrittmotorsicherheit |
|
R8 | Injektionssperre | |
R9 | F4R – G9T: Lüftereinheit mit niedriger Drehzahl und Klimaanlage V4Y – P9X: Lüftereinheit mit Klimaanlage |
|
R10 | Ventilatoreinheit mit Klimaanlage | |
R11 | F4R – G9T – P9X: Zusatzheizung 2 |