Sicherungen im Armaturenbrett
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite der Schalttafel hinter einer Abdeckung.
| Nein. |
Stromverbraucher |
| eins | Heizung der Getriebeentlüftung (Dieselmotor) Automatikgetriebe |
| 2 | Anhängerkupplung – linkes Licht |
| 3 | Anhängergerät – Steckdose |
| 4 | Bedienhebel Kombiinstrument unter dem Lenkrad, Kamera |
| 5 | Luftgebläse für Heizung, Kühlerlüfter, Klimaanlage, Climatronic |
| 6 | Heckscheibenwischer |
| 7 | Notruf |
| acht | Anhängerkupplung – rechtes Licht |
| 9 | Innenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte |
| 10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosesteckdose |
| elf | Frontscheinwerfer links |
| 12 | Frontscheinwerfer rechts |
| dreizehn | Radio |
| 14 | Zentrales Steuerungssystem, Motormanagementsystem |
| fünfzehn | Lichtschalter |
| Sechszehn | Allradantrieb |
| 17 | KESSY, Lenkschloss |
| achtzehn | Diagnosestecker, Motorsteuerung, Bremssensor, Allradantrieb, START-STOP |
| neunzehn | ABS, ESP, Schalter für Reifenluftdruckkontrolle, Einparkhilfe, Schalter für OFF ROAD Modus, START STOP Taste |
| zwanzig | Airbag |
| 21 | Variables Serviceintervall – WIV, Rückfahrscheinwerfer, abblendbare Spiegel, Drucksensor, Telefonvorbereitung, Luftmassenmesser, Leuchtweiteregelung und schwenkbare Scheinwerfer |
| 22 | Kombiinstrument, elektromechanische Servolenkung, Datenbus |
| 23 | Zentralverriegelung, Heckklappe |
| 24 | Elektrische Fensterheber – Hinten |
| 25 | Heckscheibenheizung, Standheizung und Belüftung |
| 26 | Steckdose im Kofferraum |
| 27 | Panorama-Hebe-/Schiebedach, elektrische Jalousiebedienung |
| 28 | Kraftstoffpumpe, Injektoren, AdBlue ® Heizung |
| 29 | Elektrische Fensterheber – Front, Außenspiegel – Heizung, Anklappfunktion, Spiegelfläche einstellen |
| dreißig | 12-Volt-Steckdose – vorne und hinten |
| 31 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 32 | Beheizte Vordersitze |
| 33 | Heizung, Klimaanlage, Climatronic, Fernbedienung für Standheizung |
| 34 | Autoalarm, Reservehupe |
| 35 | Automatikgetriebe |
| 36 | Anhängerkupplung |
Sicherungen im Motorraum
- Drehen Sie den Sicherungsbügel A in Pfeilrichtung.
- Entfernen Sie die Abdeckung.
| Nein. |
Stromverbraucher |
| eins | Nicht zugeordnet |
| 2 | Automatikgetriebe, AdBlue-Steuerung |
| 3 | Batteriedatenmodul |
| 4 | ABS |
| 5 | Automatikgetriebe |
| 6 | Nicht zugeordnet |
| 7 | Spannungsversorgung für Klemme 15, Starter |
| acht | Radio, Kombiinstrument, Telefon |
| 9 | Nicht zugeordnet |
| 10 | Motorsteuerungssystem |
| elf | Aux. Heizung und Lüftung |
| 12 | Datenbus |
| dreizehn | Motorsteuerungssystem |
| 14 | Zündung |
| fünfzehn | Lambdasonde, Kraftstoffpumpe, Glühkerzensystem |
| Sechszehn | Rechter Scheinwerfer, rechtes Rücklicht |
| 17 | Horn |
| achtzehn | Musikverstärker |
| neunzehn | Scheibenwischer |
| zwanzig | Regelventil für Kraftstoffdruck, Hochdruckpumpe |
| 21 | Lambdasonde |
| 22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter |
| 23 | Kühlmittelpumpe, Ladedruckregelventil, Umschaltventil für Kühler, Kraftstoffpumpe |
| 24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil, Kühlerlüfter |
| 25 | ABS |
| 26 | Scheinwerfer vorn links, Rücklicht links |
| 27 | Glühkerzensystem |
| 28 | Scheibenheizung |
| 29 | Strom zum internen Sicherungsträger (Sicherungen Nr. 24,27,31,32), elektrisch verstellbare Sitze |
| dreißig | Klemme X a) |







