Die Sicherungen befinden sich vorne links und rechts im Cockpit und hinter der Verkleidung auf der rechten Gepäckraumseite.
|
WARNUNG
Reparieren Sie keine Sicherungen und ersetzen Sie niemals eine durchgebrannte Sicherung durch eine mit einer höheren Amperezahl. Dies kann zu Schäden an der elektrischen Anlage und einem Brand führen. |
Inhalt
Sicherungsbelegung im linken Cockpit
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| Nein. |
Verbraucher |
| eins | Dynamische Lenkung |
| 2 | Elektronische Stabilisierungskontrolle (Modul) |
| 3 | A/С-Systemdrucksensor, elektromechanische Feststellbremse, HomeLink, automatisch abblendender Innenspiegel, Luftqualitäts-/Außenluftsensor, Elektronische Stabilisierungskontrolle (Taste) |
| 4 | – |
| 5 | Soundaktor |
| 6 | Leuchtweitenregulierung/Scheinwerfer (Abbiegelicht) |
| 7 | Scheinwerfer (Abbiegelicht) |
| acht | Steuergeräte (elektromechanische Feststellbremse, Stoßdämpfer, quattro sport), DCDC-Wandler |
| 9 | Adaptiver Tempomat |
| 10 | Schaltgasse/Kupplungssensor |
| elf | Seitenassistent |
| 12 | Leuchtweitenregulierung, Einparkhilfe |
| dreizehn | Airbag |
| 14 | Heckscheibenwischer (allroad) |
| fünfzehn | Hilfssicherung (Instrumententafel) |
| Sechszehn | Zusatzsicherung Klemme 15 (Motorbereich) |
| Sicherungsfeld B (braun) | |
| eins | – |
| 2 | Bremslichtsensor |
| 3 | Benzinpumpe |
| 4 | Kupplungssensor |
| 5 | Sitzheizung links mit/ohne Sitzbelüftung |
| 6 | Elektronische Stabilisierungskontrolle (elektrisch) |
| 7 | Horn |
| acht | Tür vorn links (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) |
| 9 | Scheibenwischermotor |
| 10 | Elektronische Stabilisierungskontrolle (Ventile) |
| elf | Zweitürige Modelle: Fensterheber hinten links; Viertürer: Tür hinten links (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) |
| 12 | Regen- und Lichtsensor |
| Sicherungsfeld C (rot) | |
| eins | – |
| 2 | – |
| 3 | Lordosenstütze |
| 4 | Dynamische Lenkung |
| 5 | Innenbeleuchtung (Cabrio) |
| 6 | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage |
| 7 | Bordnetzsteuermodul 1 |
| acht | Bordnetzsteuermodul 1 |
| 9 | Fensterhebermotor hinten links (Cabrio-let)/Schiebedach |
| 10 | Bordnetzsteuermodul 1 |
| elf | Fensterheber hinten rechts (Cabrio)/ Sonnenschutzmotor |
| 12 | Diebstahlwarnanlage |
Sicherungsbelegung im rechten Cockpit
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| Nein. |
Verbraucher |
| eins | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Lenksäulenschaltermodul |
| 6 | – |
| 7 | Klemme 15 Diagnosestecker |
| acht | Gateway (Datenbus-Diagnoseschnittstelle) |
| 9 | Zusatzheizung |
| 10 | – |
| elf | – |
| 12 | – |
| Sicherungsfeld B (braun) | |
| eins | CD/DVD-Player |
| 2 | W-lan |
| 3 | MMI / Radio |
| 4 | Kombiinstrument |
| 5 | Gateway (Steuermodul Kombiinstrument) |
| 6 | Zündschloss |
| 7 | Lichtschalter |
| acht | Gebläse der Klimaanlage |
| 9 | Lenksäulensperre |
| 10 | Klimatisierungssystem |
| elf | Klemme 30 Diagnosestecker |
| 12 | Lenksäulenschaltermodul |
Sicherungsbelegung Gepäckraum rechts
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| Nein. |
Verbraucher |
| eins | – |
| 2 | Heckscheibenheizung (Cabrio) |
| 3 | Elektrischer Verschluss oben (Cabriolet) |
| 4 | Powertop-Hydraulik (Cabrio) |
| Sicherungsfeld B (schwarz) | |
| eins | Steuergerät Kofferraumdeckel (allroad)/Steuermodul Power Top (Cabriolet) |
| 2 | Versenkbarer Heckspoiler (RS 5 Coupe) |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 6 | Elektronische Dämpfungsregelung |
| 7 | Elektromechanische Feststellbremse |
| acht | Außenbeleuchtung hinten |
| 9 | Quattro-Sport |
| 10 | Außenbeleuchtung hinten |
| elf | Zentralverriegelung |
| 12 | Klemme 30 |
| Sicherungsfeld C (braun) | |
| eins | Steuergerät Kofferraumdeckel (allroad) |
| 2 | 12-Volt-Steckdose, Zigarettenanzünder |
| 3 | DCDC-Wandlerpfad 1 |
| 4 | DCDC-Wandler Pfad 2, Tonverstärker, Radio |
| 5 | – |
| 6 | Rechte obere Kabinenheizung (Cabriolet) |
| 7 | Elektromechanische Feststellbremse |
| acht | – |
| 9 | Tür vorn rechts (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) |
| 10 | Linke obere Kabinenheizung (Cabriolet) |
| elf | Zweitürige Modelle: Fensterheber hinten rechts; Viertürer: Tür hinten rechts (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) |
| 12 | Handyvorbereitung |
| Sicherungsfeld E (schwarz) | |
| eins | Sitzheizung vorn rechts |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | MMI |
| 5 | Radio |
| 6 | Rückfahrkamera |
| 7 | Heckscheibenheizung (allroad) |
| acht | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 9 | – |
| 10 | – |
| elf | – |
| 12 | – |












