Inhalt
Sicherungskasten im Fahrgastraum
- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Blinker Blinker
- Tempomat-ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Tagfahrlichtrelais (Haupt)
- A/C-Verstärker (Manuelle A/C)
- Diebstahlschutz ECU
- ABS-ECU (ABS und Traktions-ECU)
- Stereo-Komponentenverstärker
- Motorsteuerungsmodul
- A/C-Steuerungsbaugruppe (automatische A/C)
- Steuergerät für drahtloses Türschloss
- Schaltsperre ECU
- Sensoreinheit für den mittleren Airbag
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | SITZHEIZUNG | zwanzig | Sitzheizung |
2 | HEIZUNG | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Startsystem |
3 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Tempomatsystem, Ladesystem, Traktionskontrolle, Tagfahrlichtsystem, elektrische Fensterheber, Serviceerinnerungsanzeigen und Warnsummer |
4 | WISCHER | zwanzig | 1996-1998: Scheibenwischer und -waschanlage |
25 | 1999-2001: Scheibenwischer und -waschanlage | ||
5 | SPIEGELHEIZUNG | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
6 | ECU-IG | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, elektrische Antenne, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Diebstahlsicherungssystem, Schaltsperren-Kontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Tagfahrlichtsystem, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem /sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | IGN | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Ladesystem, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
acht | HALT | fünfzehn | Bremslichter, Geschwindigkeitsregelanlage, hoch montierte Bremsleuchte, Antiblockiersystem, Schaltsperrenregelsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Tagfahrlichtanlage, Mehrkanal-Einspritzanlage/Sequentielle Mehrkanal-Einspritzanlage |
10 | STROMAUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
elf | OBD | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
12 | NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
dreizehn | ANLASSER | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
14 | MITTELS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem, Tankklappensteuerungssystem |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Anzeige und Messgerät, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Service-Erinnerungsanzeigen, Klimaanlagen-Bedienfeldbeleuchtung, Aschenbecherleuchte, Notblinker, Tagfahrlichtsystem, Sitzheizungssteuerung, Heckscheibenheizung , elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe |
Sechszehn | DREH DICH | 7,5 | Notbeleuchtung |
17 | RAD-NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Powerantenne |
achtzehn | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder , Schaltschloss-Steuerungssystem, elektrische Rückspiegelsteuerung, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Türverriegelungssystem, SRS-Airbag-System, Sicherheitsgurtstraffer, Außenspiegelheizung, Klimaanlage |
neunzehn | – | – | Rauschfilter |
zwanzig | – | – | Rauschfilter |
21 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
22 | DWR | dreißig | Fensterhebersteuerung, elektrisch verstellbarer Sitz, elektrisches Monddach |
23 | AM1 | 40 | 1996-1999: Scheinwerferreiniger 2000-2001: POWER−OUTLET”, CIG”, RAD−NO.2″, TURN”, WIPER”, ECU−IG”, GAUGE” und HEATER” Sicherungen |
Nein. |
Relais |
R1 | Leistung |
R2 | Entnebelung |
R3 | Rücklicht |
R4 | Integrationsrelais |
Motorraum-Sicherungskasten
- Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten (links)
- Zusätzlicher Sicherungskasten (rechts)
- ABS-Aktuator und ECU
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
|
eins | A/F HTR | 25 | 1999-2001: A/F-Sensor | |
2 | – | – | Nicht benutzt | |
3 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage | |
4 | – | 10 | Ersatzsicherung | |
5 | – | fünfzehn | Ersatzsicherung | |
6 | – | dreißig | Ersatzsicherung | |
7 | CDS | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | |
acht | RDI | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | |
9 | ALT − S | 5 | Ladestation | |
10 | KOPF (RH-HI)
oder
KOPF RH (UPR) oder
KOPF (rechts) |
fünfzehn | 1996-1999: Rechter Scheinwerfer | |
KOPF RH (UPR)
oder
KOPF (rechts) |
zwanzig | 2000-2001: Rechter Scheinwerfer | ||
elf | EFI | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
12 | HORN | 10 | Hupe, Diebstahlschutzsystem | |
dreizehn | TUN | 10 | 1996-1999: Notfallblinker | |
GEFAHR | fünfzehn | 2000-2001: Notfallblinker | ||
14 | AM2 | dreißig | Anzeige und Anzeige, SRS-Airbagsystem, Sicherheitsgurtstraffer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, IGN”- und STARTER”-Sicherungen | |
fünfzehn | TEL | 5 | Keine Schaltung | |
Sechszehn | KOPF (LH-HI)
oder
KOPF LINKS (UPR) oder
KOPF (LH) |
fünfzehn | 1996-1999: Linker Scheinwerfer | |
KOPF LINKS (UPR)
oder
KOPF (LH) |
zwanzig | 2000-2001: Linker Scheinwerfer | ||
17 | RADIO NR.1 | zwanzig | Audiosystem | |
achtzehn | – | – | Nicht benutzt | |
neunzehn | HAUPTSÄCHLICH | 40 | 1996-1998: HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) Sicherungen 1999: HEAD RH (UPR), HEAD RH, H−LP RH(LWR) Sicherungen 2000-2001: HEAD RH (UPR), HEAD (RH), H−LP RH (LWR) und HEAD (LH) Sicherungen |
|
zwanzig | KUPPEL | 7,5 | Diebstahlschutzsystem, Tagfahrlichtsystem, Uhr, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschalterlicht, persönliches Licht, Kofferraumlicht, elektrisches Monddach, Innenbeleuchtung, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, elektrisches Türschlosssystem | |
21 | ECU−B | 7,5 | 1996-1997: Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, SRS-Airbagsystem | |
ECU−B | 10 | 1998-2001: Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, SRS−Airbagsystem, Gurtstraffer | ||
22 | ALLES | einhundert | RDI” und CDS” Sicherungen | |
23 | – | – | Nicht benutzt | |
24 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | AM1 und A/C-Sicherungen | |
25 | T−STK oder CDS Nr. 2 |
dreißig | Keine Schaltung | |
Relais |
||||
R1 | MG CLT | |||
R2 | CIR OPN | |||
R3 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) | |||
R4 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | |||
R5 | Klimaanlage | |||
R6 | Hauptsächlich | |||
R7 | EFI | |||
R8 | Scheinwerfer | |||
R9 | Anlasser | |||
R10 | Horn | |||
R11 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum (links))
Nein. |
Sicherung | EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | – | – | Nicht benutzt |
2 | Tagfahrlicht Nr. 2 | 5 | Tagfahrlichtsystem |
3 | KOPF (LH-LO)
oder
H−LP LH (LWR) |
10 | Linker Scheinwerfer |
4 | KOPF (RH-LO)
oder
H−LP RH (LWR) |
10 | Rechter Scheinwerfer |
Relais | |||
R1 | NEIN | ||
R2 | Tagfahrlichtsystem | ||
R3 | A/F HTR |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum (rechts))
Ohne Traktionskontrolle
Nein. |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | 60 | ABS |
Mit Traktionskontrolle
Nein. |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | 60 | ABS |
Relais | ||
R1 | ABS-Motor | |
R1 | ABS-SOL |
- Moon Roof Control SW und Relais
- Seitenairbagsensor rechts
- Auto-Antennenmotor und Relais
- Seitenairbagsensor LH
- Lichtausfallsensor