Motorraum
- Motorsteuergerät (2AZ-FE)
- Sicherungskasten
- Getriebesteuerungs-ECU
- Kühlgebläse ECU
- Skid Control ECU mit Aktuator
- Motorsteuergerät (2GR-FE)
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. | Sicherung | EIN | Schaltkreis | |
1 | – | – | Nicht benutzt | |
2 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte | |
3 | FR DEF | fünfzehn | ||
4 | – | – | Nicht benutzt | |
5 | AM2 | 7,5 | Startsystem | |
6 | ALT−S | 7,5 | Ladestation | |
7 | MAYDAY/TEL | 7,5 | Keine Schaltung | |
8 | – | – | Nicht benutzt | |
9 | EFI2 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
10 | E−ACM | 10 | 2GR-FE: Kein Stromkreis | |
11 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung | |
12 | HAZ | fünfzehn | Blinker, Anzeige und Messgeräte | |
13 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
14 | STR SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem | |
fünfzehn | KUPPEL | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Waschtischbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Uhr, Smart-Key-System | |
16 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Hauptkörper-ECU, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
17 | RADIO NR.1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem | |
18 | TÜR NR.1 | 25 | Hauptkörper-ECU | |
19 | – | – | – | |
20 | AMPERE | 25 | Audiosystem | |
21 | EFI HAUPT | 30 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung, Hauptkörper-ECU, “EFI NO.2”- und “EFI NO.3”-Sicherungen | |
22 | – | – | Nicht benutzt | |
23 | EFI NR.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
24 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
25 | S−HORN | 7,5 | Horn | |
26 | A/F | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
27 | MPX−B | 10 | Lehren und Meter | |
28 | EFI NR.1 | 10 | Diebstahlschutzsystem, Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung | |
29 | HORN | 10 | Hörner | |
30 | H−LP (RL) | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
31 | H−LP (LL) | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
32 | H−LP (RH) | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
33 | H−LP (LH) | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) | |
34 | HTR | 50 | Klimaanlage | |
35 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
36 | LÜFTER HAUPT | 50 | 2GR-FE: Elektrische Kühlgebläse | |
37 | ABS Nr. 2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
38 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung, Sicherung “MIR HTR” | |
39 | RR PWR SITZ | 30 | Keine Schaltung | |
40 | H−LP CLN | 30 | Keine Schaltung | |
41 | CDS-LÜFTER | 40 | 2AR-FE: Elektrische Kühlgebläse | |
42 | RDI-FAN | 40 | 2AR-FE: Elektrische Kühlgebläse | |
43 | MSB | 30 | Keine Schaltung | |
44 | ALT | 120 | “RR FOG”, “FR DEF”, “AM2”, “ALT−S”, “MAYDAY/TEL”, “E−ACM”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, ” DOME“, „ECU−B NR.1“, „RADIO NR.1“, „EFI MAIN“, „AMP“, „TÜR NR.1“, „EFI NR.3“, „EFI NR.2“, „ S−HORN”, “A/F”, “MPX−B”, “EFI NO.1”, “HORN”, “H−LP(RL)”, “H−LP(LL)”, “H−LP (RH)“, „H−LP(LH)“, „HTR“, „ABS NO.1“, „FAN MAIN“, „ABS NO.2“, „RR DEF“, „RR PWR SEAT“, „H −LP CLN“, „CDS FAN“, „RDI FAN“, „MSB“, „ALT“ und „ST/AM2“ Sicherungen | |
45 | – | – | Nicht benutzt | |
46 | – | – | Nicht benutzt | |
47 | – | – | Nicht benutzt | |
48 | ST/AM2 | 30 | Startsystem, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
Relais |
||||
R1 | VSC Nr.2 | |||
R2 | VSC Nr.1 | |||
R3 | 2AZ-FE: Elektrischer Lüfter (Nr.1) | |||
R4 | 2AZ-FE: Elektrischer Lüfter (Nr.3) | |||
R5 | 2AZ-FE: Elektrischer Lüfter (Nr.2) 2GR-FE: Elektrischer Lüfter |
|||
R6 | Anlasser | |||
R7 | Zündung | |||
R8 | MGC-Relais | |||
R9 | ST CUT-Relais | |||
R10 | Heckscheibenheizung |
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Hauptkörper-ECU
- Blinker Blinker
- Anschlussblock Nr.3
- ID-Code-Box (mit Smart-System)
Transponderschlüssel ECU (ohne Smart System) - Verbindungsstecker (CAN)
- Anschlussblock Nr.4
- A/C-Verstärker
- Zertifizierung ECU
- Reifendruckwarn-ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- Stereo-Komponentenverstärker
- Shift Lock Control ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Lenkschloss-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | RR TÜR RH | 25 | Fensterheber hinten rechts |
2 | RR TÜR LH | 25 | Fensterheber hinten links |
3 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Keine Schaltung |
4 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
5 | OBD | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
6 | ECU−B Nr.2 | 7,5 | Elektrische Fensterheber |
7 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU, Antiblockierbremssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
8 | TI&TE | 30 | Keine Schaltung |
9 | – | – | Nicht benutzt |
10 | AM1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
11 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
12 | DWR | 25 | Elektrische Fensterheber |
13 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
14 | S/DACH | 30 | Monddach |
fünfzehn | SCHWANZ | fünfzehn | Seitenmarkierungs-/Positionslichter vorn, Brems-/Schlusslichter, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Kennzeichenleuchten, Rückfahrleuchten, Blinker vorn, Hauptkörper-ECU |
16 | PANEL | 7,5 | Navigationssystem, Sitzheizungen, Notblinker, Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Lenkschalter, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Traktionskontrolle |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Hauptkörper-ECU, Scheibenwischer und -waschanlage, Monddach, Reifendruck-Warnsystem, elektrische Kühlgebläse, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, Navigationssystem |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, Automatikgetriebe, Geschwindigkeitsregelanlage |
19 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
20 | WASCHEN | 10 | Scheibenwischer und -waschanlage |
21 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
22 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Notblinker, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Rückfahrscheinwerfer |
23 | WIP | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
24 | H−LP LVL | 7,5 | Keine Schaltung |
25 | INJ | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
26 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Diebstahlschutzsystem, SRS-Airbagsystem, Lenkschlosssystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Smart-Key-System, elektronische Drosselklappensteuerung |
27 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Multi−Informationsdisplay, Uhr |
28 | ECU−ACC | 7,5 | Uhr, Hauptkörper-ECU, Schaltsperren-Steuerungssystem, Außenrückspiegel, Smart-Key-System |
29 | CIG | 20 | Steckdose |
30 | PWR-AUSGANG | 20 | Steckdose |
31 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem |
32 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | P/SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
2 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
Relais | |||
R1 | Nebellichter | ||
R2 | Rückleuchten | ||
R3 | Zubehör Relais | ||
R4 | Elektrischer Fensterheber | ||
R5 | IG1 Relais |
- Schiebedachsteuerung ECU und Motor
- Türsteuerungsempfänger
- Reifendruck-Warnantenne und Empfänger
- Überkopf-Kreuzungsblock