Inhalt
Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | A/F | fünfzehn | A/F-Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung |
| 4 | IG2 HAUPT | dreißig | Injektor, Zündung, Messgerät |
| 5 | RR Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
| 6 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
| 7 | RR S/HTR | zwanzig | Sitzheizung hinten |
| acht | ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser |
| 9 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
| 10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | dreißig | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
| elf | RR P/SITZ | dreißig | Keine Schaltung |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Generator-Kondensator |
| dreizehn | FR NEBEL | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
| 14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshorn |
| fünfzehn | SITZ-Klimaanlage RH | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
| Sechszehn | HALT | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, Anhängerkupplung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
| 17 | TOW BRK | dreißig | Bremssteuerung |
| achtzehn | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
| neunzehn | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| zwanzig | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 25 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 26 | ENTSCHLAG | dreißig | Heckscheibenheizung |
| 27 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage vorne |
| 28 | PBD | dreißig | Keine Schaltung |
| 29 | Kontakt | 150 | Kontakt |
| dreißig | ALLES | 180 | Generator |
| 31 | A/PUMPE N0,1 | 50 | Al FAHRER |
| 32 | A/PUMPE N0,2 | 50 | Al TREIBER 2 |
| 33 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | dreißig | ABS |
| 36 | ST | dreißig | Startersystem |
| 37 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
| 39 | D0ME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
| 41 | AMP 2 | dreißig | Audiosystem |
| 42 | RSE | 7,5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 43 | ABSCHLEPPEN | dreißig | Abschleppen |
| 44 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 45 | STR SPERRE | zwanzig | Lenkschlosssystem |
| 46 | TURN-HAZ | fünfzehn | Messgerät, Blinker vorn, Blinker hinten, Anhängerkupplung |
| 47 | EFI HAUPT2 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | dreißig | Audiosystem |
| 51 | ARBEIT N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Einstiegssystem, Uhr |
| 54 | KOPF LINKS | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 55 | KOPF LL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 56 | INJ | 10 | Injektor, Zündanlage |
| 57 | VON | 5A | Meter |
| 58 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 60 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 61 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 62 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR A/C N0,2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 64 | DEF N0,2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 65 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 66 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 67 | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung |
1) Ab 2013

Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | A/F | fünfzehn | A/F-Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung, Kraftstoffpumpe |
| 4 | IG2 HAUPT | dreißig | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
| 6 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
| 7 | RR S/HTR | zwanzig | Sitzheizung hinten |
| acht | FR NEBEL | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
| 9 | HALT | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
| 10 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
| elf | HWD4 | dreißig | Keine Schaltung |
| 12 | HWD3 | dreißig | Keine Schaltung |
| dreizehn | AHC | 50 | Keine Schaltung |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| fünfzehn | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| Sechszehn | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| achtzehn | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
| neunzehn | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| zwanzig | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 21 | ENTSCHLAG | dreißig | Heckscheibenheizung |
| 22 | SUB-R/B | einhundert | SUB-R/B |
| 23 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage vorne |
| 24 | PBD | dreißig | Keine Schaltung |
| 25 | Kontakt | 150 | Kontakt |
| 26 | ALLES | 180 | Generator |
| 27 | A/PUMPE N0,1 | 50 | Al FAHRER |
| 28 | A/PUMPE N0,2 | 50 | Al TREIBER 2 |
| 29 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| dreißig | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | dreißig | ABS |
| 32 | ST | dreißig | Startersystem |
| 33 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
| 35 | DOME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
| 37 | AMP 2 | dreißig | Audiosystem |
| 38 | RSE | 7,5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 39 | ABSCHLEPPEN | dreißig | Abschleppen |
| 40 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 41 | STR SPERRE | zwanzig | Lenkschlosssystem |
| 42 | TURN-HAZ | fünfzehn | Meter, vordere Blinker, seitliche Blinker, hintere Blinker, Anhänger |
| 43 | EFI HAUPT2 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | dreißig | Audiosystem |
| 47 | ARBEIT N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Einparkhilfe |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
| 49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Einstiegssystem, Uhr |
| 50 | KOPF LINKS | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 51 | KOPF LL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 52 | INJ | 10 | Injektor, Zündanlage |
| 53 | VON | 5 | Meter |
| 54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 57 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 58 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 60 | DEF NR.2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 61 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 62 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 63 | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung |
Sicherungskasten Motorraum (Sicherungskasten rechts; ab 2014)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | HWD1 | dreißig | Keine Schaltung |
| 2 | TOW BRK | dreißig | Bremssteuerung |
| 3 | RR P/SITZ | dreißig | Keine Schaltung |
| 4 | DWR HTR | 7,5 | Keine Schaltung |
| 5 | ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| acht | SITZ A/C RH | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al Pumpenheizung |
| 10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | dreißig | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
| elf | HWD2 | dreißig | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Fahrerseite
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 2 | BK/UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
| 3 | ACC | 7,5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment, Smart-Key-System, Uhr |
| 4 | PANEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremssteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mittendifferenzialsperre, Multi-Display-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Inverter, Fahrpositionsspeichersystem, Außenrückspiegelschalter, Overhead-Modul, Rollsensor-Ausschalter für Kopfairbags, Schalthebelschalter, Lenkschalter, VSC-OFF-Schalter, Konsolenschalter |
| 5 | ECU-IG N0,2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- & G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
| 6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
| 7 | Klimaanlage IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelbeschlag, Klimaanlage |
| acht | SCHWANZ | fünfzehn | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Standlicht |
| 9 | WISCHER | dreißig | Scheibenwischer |
| 10 | WSH | zwanzig | Scheibenwaschanlage |
| elf | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 12 | 4WD | zwanzig | 4WD |
| dreizehn | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Sitzheizung, Scheibenwischer-Enteiser, Sicherheitsgurt vorn, Notblinker, Inverter, Schalthebelschalter |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Tempomat, Sicherheitsgurt vor Kollision, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
| fünfzehn | S/DACH | 25 | Monddach |
| Sechszehn | RR TÜR RH | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
| 17 | MIR | fünfzehn | Spiegel-ECU, Außenspiegel-Antibeschlag |
| achtzehn | RR VON LH | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
| neunzehn | FR TÜR LH | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
| zwanzig | FR TÜR RH | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
| 21 | RR NEBEL | 7,5 | Keine Schaltung |
| 22 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
| 24 | Tl &TE | fünfzehn | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 25 | FR P/SITZ RH | dreißig | Energiesitz |
| 26 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 27 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnose |
| 28 | PSB | dreißig | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 29 | TÜR NR.1 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| dreißig | FR P / SITZ LH | dreißig | Energiesitz |
| 31 | WANDLER | fünfzehn | Wandler |
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | RSFLH | dreißig | Keine Schaltung |
| 2 | B/DR CLSR RH | dreißig | Keine Schaltung |
| 3 | B / DR CLSR LH | dreißig | Keine Schaltung |
| 4 | RSF RH | dreißig | Keine Schaltung |
| 5 | VON DL | fünfzehn | Keine Schaltung |
| 6 | AHC-B | zwanzig | Keine Schaltung |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| acht | TOW BK/UP | 7,5 | Abschleppen |
| 9 | AHC-B N0,2 | 10 | Keine Schaltung |
| 10 | ECU-IG N0,4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
| elf | SITZ-KLIMALÜFTER | 10 | Ventilatoren |
| 12 | SITZ-HTR | zwanzig | Sitzheizung |
| dreizehn | AFS | 5 | Keine Schaltung |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
| fünfzehn | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
| Sechszehn | Fernseher | 10 | Multi-Display-Baugruppe |



















