Inhalt
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt | |
| eins | einhundert | ALLES | 2AZ-FE (2002-2003): “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “DOOR NO.2 ”, „OBD“, „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2 “, „ECU-ACC“, „GAUGE1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“ und „SUN-SHADE“ Sicherungen | |
| 120 | ALLES | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): “DEF”, “DWR NO.1”, “DWR NO.2”, “DWR NO.3”, “DWR NO.4″, ” STOP“, „DOOR NO.2“, „OBD“, „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2“, „ECU-ACC“, „GAUGE1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“ , und „SONNENSCHUTZ“-Sicherungen | ||
| 2 | 60 | ABS Nr. 1 | 2002-2003: Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, Traktionskontrolle, Bremsassistent | |
| 50 | ABS Nr. 1 | 2003-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | ||
| 3 | fünfzehn | KOPF LH LWR | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Kombiinstrument, Nebelscheinwerfer, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN) | |
| 4 | fünfzehn | KOPF RH LWR | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), Multiplex Communication System (BEAN) | |
| 5 | 5 | DRL | Tagfahrlichtsystem | |
| 6 | 10 | Klimaanlage | Klimaanlage | |
| 7 | – | – | Nicht benutzt | |
| acht | – | – | Nicht benutzt | |
| 9 | – | – | Nicht benutzt | |
| 10 | 40 | HAUPTSÄCHLICH | Sicherungen „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“, „HEAD LH UPR“, „HEAD LH UPR“ und „DRL“ | |
| elf | 40 | ABS Nr.2 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
| 12 | dreißig | RDI | Elektrischer Lüfter | |
| dreizehn | dreißig | CDS | Elektrischer Lüfter | |
| 14 | 50 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage | |
| fünfzehn | dreißig | ADJ PDL | Krafteinstellbare Pedale | |
| Sechszehn | dreißig | ABS Nr.3 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
| 17 | dreißig | AM2 | Startsystem, Sicherungen „IGN“ und „IG2“ | |
| achtzehn | 10 | KOPF LINKS NACH OBEN | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
| neunzehn | 10 | KOPF RH UPR | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| zwanzig | 5 | ST | Kombizähler, Anlassen und Zünden | |
| 21 | 5 | TEL | Keine Schaltung | |
| 22 | 5 | ALT-S | Ladestation | |
| 23 | fünfzehn | IGN | Startsystem | |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, Aufladen, Kombiinstrument, Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, VSC | |
| 25 | 25 | TÜR1 | Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, drahtlose Türschlosssteuerung | |
| 26 | zwanzig | EFI | Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung | |
| 27 | 10 | HORN | Hörner | |
| 28 | dreißig | DCC | “ECU-B”, “RAD NO.1” und “DOME” Sicherungen | |
| 29 | 25 | A/F | Motorsteuerung | |
| dreißig | – | – | Nicht benutzt | |
| 31 | 10 | ETCS | Tempomat, Motorsteuerung | |
| 32 | fünfzehn | TUN | Blinker und Warnblinklicht | |
| Relais | ||||
| R1 | Nicht benutzt | |||
| R2 | Nicht benutzt | |||
| R3 | Tagfahrlichtsystem (Nr.2) | |||
| R4 | Tagfahrlichtsystem (Nr.3) | |||
| R5 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) | |||
| R6 | Tagfahrlichtsystem (Nr.4) | |||
| R7 | Krafteinstellbare Pedale | |||
| R8 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | |||
| R9 | MG CLT | |||
| R10 | Motorsteuerung (Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor) | |||
| R11 | Klimaanlage | |||
| R12 | Starten und Zünden | |||
| R13 | Scheinwerfer | |||
| R14 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) | |||
| R15 | VSV (Kanister geschlossenes Ventil) | |||
| R16 | Hörner | |||
| R17 | Motorsteuerungsmodul | |||
Sicherungskasten im Fahrgastraum
| Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt |
| eins | 10 | ECU−B | ABS, Klimaautomatik, Automatische Lichtsteuerung, Uhr, Kombiinstrument, Tempomat, Elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Scheinwerfer, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, Lichtautomatisches Abschaltsystem, Manuelle Klimaanlage, Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Navigationssystem, Audiosystem, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
| 2 | 7,5 | KUPPEL | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi−Informationsanzeige |
| 3 | fünfzehn | CIG | Zigarettenanzünder |
| 4 | 5 | ECU−ACC | Uhr, Kombinationsmessgerät, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Fernbedienungsspiegel |
| 5 | 10 | RAD NR.2 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 6 | fünfzehn | POWER POINT | Steckdosen |
| 7 | zwanzig | RAD Nr. 1 | Navigationssystem, Audiosystem |
| acht | 10 | ANZEIGE1 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi−Informationsdisplay, Shift Lock System, Sicherheitsgurt Erinnerungsleuchten |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, automatische Lichtsteuerung, Scheinwerfer, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, automatisches Abschaltsystem der Beleuchtung, Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), elektrische Fensterheber, Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, VSC |
| 10 | 25 | WISCHER | Wischer und Waschmaschine |
| elf | 10 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage |
| 12 | 10 | MIR HTR | Außenspiegelheizungen |
| dreizehn | 5 | AM1 | Startsystem |
| 14 | fünfzehn | NEBEL | Nebelscheinwerfer |
| fünfzehn | fünfzehn | SONNENSCHUTZ | Keine Schaltung |
| Sechszehn | 10 | GAUGE2 | Innenspiegel mit automatischer Blendschutzfunktion, Kompass, elektrisches Monddach, Rückfahrscheinwerfer, Kontrollleuchten für Automatikgetriebe, automatisches Lichtsteuerungssystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 17 | 10 | PANEL | Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi−Informationsanzeige, Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Overdrive−Off Kontrollleuchte |
| achtzehn | 10 | SCHWANZ | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| neunzehn | zwanzig | DWR NR.4 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
| zwanzig | zwanzig | DWR NR.2 | Türverriegelungssystem Beifahrer, elektrische Fensterheber Beifahrer |
| 21 | 7,5 | OBD | On-Board-Diagnosesystem |
| 22 | zwanzig | SITZ HTR | Sitzheizungen |
| 23 | fünfzehn | UNTERLEGSCHEIBE | Scheibenwaschanlage |
| 24 | 10 | FAN RLY | Elektrische Lüfter |
| 25 | fünfzehn | HALT | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 26 | 5 | KRAFTSTOFF OFFEN | Keine Schaltung |
| 27 | 25 | TÜR NR.2 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, automatisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem) |
| 28 | 25 | AMPERE | Keine Schaltung |
| 29 | zwanzig | DWR NR.3 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
| dreißig | dreißig | PWR SITZ | Elektrische Sitze |
| 31 | dreißig | DWR Nr. 1 | Fahrertürschlosssystem, Fahrerfensterheber, elektrisches Monddach |
| 32 | 40 | DEF | Heckscheibenheizung |
| Relais | |||
| R1 | Nebellichter | ||
| R2 | Rückleuchten | ||
| R3 | Zubehör Relais | ||
| R4 | Heckscheibenheizung | ||
| R5 | Zündung | ||
| R6 | Elektrischer Fensterheber | ||
Blinkerrelais
Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum)
| Nein |
EIN |
Sicherung | Stromkreis(e) geschützt |
| eins | 7,5 | ABS Nr.4 | Antiblockiersystem, Antriebsschlupfregelungssystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| Relais | |||
| R1 | Nicht benutzt | ||
| R2 | ABS-SCHNITT | ||
| R3 | ABS MTR | ||












