Inhalt
Sicherungsblock Instrumententafel
Die Zugangsklappe zum Sicherungskasten der Instrumententafel befindet sich an der Fahreraußenkante der Instrumententafel.
Sicherung |
Beschreibung |
LT DR | Schutzschalter für Fensterheber auf der Fahrerseite |
RÜCKSITZ | Rücksitze |
AUX PWR2 | Steckdosen im hinteren Laderaum |
SWC BKLT | Hintergrundbeleuchtung der Lenkradsteuerung |
DDM | Fahrertürmodul |
CTSY | Kuppelleuchten, Blinker auf der Fahrerseite |
LT STOP TRN | Blinker, Bremslicht auf der Fahrerseite |
NEIN | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
RT STOP TRN | Blinker, Bremsleuchte Beifahrerseite |
BCM | Körperkontrollmodul |
UNLCK2 | Elektrisches Türschloss 2 (Entsperrfunktion) |
LCK2 | Elektrisches Türschloss 2 (Schlossfunktion) |
STOPP LAMPEN | Bremsleuchten, mittig montierte Bremsleuchte |
HLK-HVAC | Klimatisierung hinten |
PDM | Beifahrertürmodul, Universal Home Remote System |
AUX PWR | Zubehör-Steckdosen |
IST LPS | Innenleuchten |
UNLCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Entsperrfunktion) |
NOTIERE ES | Ultraschall-Einparkhilfe hinten, elektrische Heckklappe |
LCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
HINTEN WPR | Heckscheibenwischer |
GEKÜHLTE SITZE | Gekühlte Sitze |
DSM | Fahrersitzmodul, schlüsselloses Fernzugangssystem |
Kabelbaum-Anschluss | |
LT DR | Kabelbaumanschluss Fahrertür |
KAROSSERIE | Kabelbaum-Anschluss |
KAROSSERIE | Kabelbaum-Anschluss |
Sicherungsblock Instrumententafel Mitte
Der Sicherungsblock der mittleren Instrumententafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben der Lenksäule.
Nein. |
Beschreibung |
KÖRPER 2 | Kabelbaumanschluss 2 |
KÖRPER 1 | Kabelbaumanschluss 1 |
KÖRPER 3 | Kabelbaumanschluss 3 |
HEADLINER 3 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 3 |
HEADLINER 2 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 2 |
HEADLINER 1 | Kabelbaumstecker Dachhimmel 1 |
BREMSKUPPLUNG | Stecker für Bremskupplungskabelbaum |
SEO / AKTUALISIERUNG | Sonderausstattung Option Kabelbaumanschluss nachrüsten |
Leistungsschalter | |
CB1 | Schutzschalter für Fensterheber auf der Beifahrerseite |
CB2 | Beifahrersitz-Schutzschalter |
CB3 | Schutzschalter Fahrersitz |
CB4 | – |
Nein. |
Beschreibung |
eins | – |
2 | Elektronische Stabilitätsfederung, automatische Niveauregulierung Auspuff |
3 | Brems-/Blinkleuchte für Anhänger links |
4 | Motorsteuerungen |
5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
6 | Rechtes Anhänger-Stopp-/Blinklicht |
7 | Frontscheibe |
acht | Sauerstoffsensoren |
9 | Antiblockiersystem 2 |
10 | Anhänger-Rückfahrscheinwerfer |
elf | Fahrer-Hochintensitäts-Entladungslampe |
12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
dreizehn | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
14 | Getriebesteuergerät (Batterie) |
fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer für Fahrzeuge |
Sechszehn | Beifahrerseitige Hochleistungs-Entladungslampe |
17 | Klimakompressor |
achtzehn | Sauerstoffsensoren |
neunzehn | Getriebesteuerung (Zündung) |
zwanzig | Benzinpumpe |
21 | – |
22 | Heckscheibe |
23 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
24 | Trailer Park Lampen |
25 | Parkleuchten auf der Fahrerseite |
26 | Parkleuchten Beifahrerseite |
27 | Nebelscheinwerfer |
28 | Horn |
29 | Magnet für Fernlicht Scheinwerfer Beifahrerseite |
dreißig | Tagfahrleuchten |
31 | Magnetventil für Fernlicht auf der Fahrerseite |
32 | – |
33 | Schiebedach |
34 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlschutzsystem |
35 | Scheibenwischer |
36 | SEO B2 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
37 | Elektrisch verstellbare Pedale |
38 | Klimasteuerung (Batterie) |
39 | Airbagsystem (Zündung) |
40 | Verstärker |
41 | Audiosystem |
42 | – |
43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera (falls vorhanden), gekühlte Sitze, Tempomat |
44 | Heckklappenentriegelung |
45 | OnStar, Fond-Entertainment-Display |
46 | Kombi-Instrumententafel |
47 | – |
48 | Beheiztes Lenkrad |
49 | Standklimatisierung (Zündung), Kompass-Temperaturspiegel |
50 | Heckscheibenheizung |
51 | Airbag-System (Batterie) |
52 | SEO B1 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
53 | Zigarettenanzünder , Zusatzsteckdose |
54 | Kompressorrelais zur automatischen Niveauregulierung, SEO Upfitter-Nutzung |
55 | Klimatisierung (Zündung) |
56 | Motorsteuergerät, Sekundärkraftstoffpumpe (Zündung) |
60 | Lüfter 1 |
61 | Kompressor mit automatischer Niveauregulierung |
62 | – |
63 | Lüfter 2 |
64 | Antiblockiersystem 1 |
65 | Anlasser |
66 | Bolzen 2 (Anhängerbremsen) |
67 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 1 |
68 | Elektrische Trittbretter |
69 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
70 | – |
71 | Bolzen 1 (Anhängeranschluss Batteriestrom) |
72 | Elektrische Zentrale mit mittlerem Bus 1 |
73 | Klimatisierungsgebläse |
74 | Elektrisches Heckklappenmodul |
75 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | |
FAN HALLO | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit |
FAN LO | Kühlgebläse niedrige Geschwindigkeit |
GER AUSGABE VLV | – |
FAN STRG | Lüftersteuerung |
HDLP LO / HID | Hi Intensity Discharge Stirnlampe |
NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
STRTR | Anlasser |
DWR/TRN | Antriebsstrang |
KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
PRK-LAMPE | Parkleuchten |
HECKENTSCHLEIFUNG | Heckscheibenheizung |
LAUF/KURBEL | Geschaltete Leistung |
Nein. |
Beschreibung |
eins | ACPO (nur SUV) |
2 | BECM-LÜFTER |
3 | ACCM |
4 | CAB HTR PMP |
5 | LEER |
6 | KÜHLPUMPE |
7 | EPS |
acht | Antriebsmotor/Generator-Steuermodul 1 |
9 | Antriebsmotor/Generator-Steuermodul 2 |
10 | BECM |
J-Fall | |
LÜFTER 1 | Lüfter 1 |
TRANSPUMPE | Zusatzgetriebeölpumpe |
LÜFTER 2 | Lüfter 2 |
Relais | |
CAB HTR-PUMPE | Kabinenheizungspumpe |
KÜHLPUMPE | Kühlmittelpumpe |
FAN LO | Relais für niedrige Drehzahl des Kühlgebläses |
LÜFTER MITTE 1 | Lüfter Mitte 1 |
FAN HALLO | Kühlgebläse Hochgeschwindigkeitsrelais |
LÜFTER MITTE 2 | Lüfter Mitte 2 |
FAN STRG | Lüftersteuerung |