Inhalt
Motorraum-Sicherungsblock
| Nein. |
Beschreibung |
| eins | Elektrische Trittbretter |
| 2 | Pumpe des Antiblockiersystems |
| 3 | Innenraum BEC LT1 |
| 4 | MBS-Passagier |
| 5 | Kompressor für Fahrwerksnivellierung |
| 6 | Elektronische Steuerung des 4WD-Verteilergetriebes |
| 10 | Elektrische Feststellbremse |
| dreizehn | Innenraum BEC LT2 |
| 14 | BEC hinten 1 |
| 17 | MBS-Treiber |
| 21 | ALC Auslassmagnetventil |
| 23 | Integriertes Fahrwerksteuermodul |
| 24 | Echtzeit-Dämpfung |
| 25 | Leistungsmodul der Kraftstoffpumpe |
| 26 | Ersatz-/Batteriegeregelte Spannungssteuerung |
| 28 | Aufrüster 2 |
| 29 | Nachrüster 2 Relais |
| dreißig | Wischer |
| 31 | TIM |
| 34 | Rückfahrscheinwerfer |
| 35 | Ventil des Antiblockiersystems |
| 36 | Anhängerbremsen |
| 37 | Nachrüstung 3 Relais |
| 39 | Trailerstop, rechts abbiegen |
| 40 | Trailerstop, links abbiegen |
| 41 | Anhängerparklampen |
| 42 | Parklicht rechts |
| 43 | Standlicht links |
| 44 | Aufrüster 3 |
| 45 | Automatischer Niveauregellauf, Kurbel |
| 47 | Aufrüster 4 |
| 48 | Nachrüstung 4 Relais |
| 49 | Rückfahrscheinwerfer |
| 51 | Standlichtrelais |
| 59 | Euro-Anhänger |
| 60 | Klimaanlagensteuerung |
| 63 | Aufrüster 1 |
| 67 | Anhängerbatterie |
| 69 | RC-Ausstatter 3 und 4 |
| 70 | VBAT-Upfitter 3 und 4 |
| 72 | Nachrüstung 1 Relais |
| 74 | Zündung des Motorsteuergeräts |
| 75 | Sonstiges Zündungsersatz |
| 76 | Getriebezündung |
| 77 | RC-Ausstatter 1 und 2 |
| 78 | VBAT-Upfitter 1 und 2 |
| 83 | Euro-Anhänger RC |
| 84 | Lauf, Relais ankurbeln |
| 87 | Motor |
| 88 | Injektor A – ungerade |
| 89 | Injektor B – gerade |
| 90 | Sauerstoffsensor B |
| 91 | Drosselklappensteuerung |
| 92 | Relais Motorsteuergerät |
| 93 | Horn |
| 94 | Nebelscheinwerfer |
| 95 | Fernlicht Scheinwerfer |
| einhundert | Sauerstoffsensor A |
| 101 | Motorsteuerungsmodul |
| 102 | Motorsteuergerät/Getriebesteuermodul |
| 103 | Zusatz-Innenraumheizung |
| 104 | Anlasser |
| 107 | Aero-Shutter |
| 109 | Polizeiausstatter |
| 112 | Anlasserrelais |
| 114 | Scheibenwaschanlage vorn |
| 115 | Heckscheibenwaschanlage |
| 116 | Lüfter links |
| 121 | Rechter HID-Scheinwerfer |
| 122 | Linker HID-Scheinwerfer |
| 123 | Kühlgebläse rechts |
Sicherungsblock Instrumententafel (links)
Die Zugangsklappe zum Sicherungsblock der linken Instrumententafel befindet sich an der fahrerseitigen Kante der Instrumententafel.
| Nein. |
Beschreibung |
| eins | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | Zubehör Steckdose 1 |
| 5 | Beibehaltene Zubehörleistung/Zubehör |
| 6 | APO / BATT |
| 7 | Universal Garagentoröffner/Innenspiegel |
| acht | SEO behielt zusätzliche Macht bei |
| 9 | – |
| 10 | Karosseriesteuermodul 3 |
| elf | Karosseriesteuermodul 5 |
| 12 | Lenkrad steuert Hintergrundbeleuchtung |
| dreizehn | – |
| 14 | – |
| fünfzehn | – |
| Sechszehn | Diskreter Logik-Zündsensor |
| 17 | VPM |
| achtzehn | Spiegelfenstermodul |
| neunzehn | Karosseriesteuermodul 1 |
| zwanzig | Frontpolster (falls vorhanden) |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
| 24 | Heizung, Lüftung und Klimaanlage Zündung/Heizung, Lüftung und Klimaanlage Zusatz |
| 25 | Zündung des Kombiinstruments/Sensing-Diagnose-Modul Zündung |
| 26 | Kippsäule/SEO, Kippsäulensperre 1/SEO |
| 27 | Datenverbindungsstecker/ Fahrersitzmodul |
| 28 | Passiver Einstieg/Passiver Start/Heizungs-, Lüftungs- und Klimabatterie |
| 29 | Inhaltsdiebstahl |
| dreißig | – |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | SEO/Automatische Levelkontrolle |
| 34 | Elektrisch verstellbares Parkfreigabepedal (falls vorhanden) |
| 35 | – |
| 36 | Sonstiges R/C |
| 37 | Beheiztes Lenkrad |
| 38 | Lenksäulenschloss 2 (falls vorhanden) |
| 39 | Batterie Kombiinstrument |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Euro-Anhänger (falls ausgestattet) |
| 43 | Linke Türen |
| 44 | Elektrischer Fahrersitz |
| 45 | – |
| 46 | Sitzheizung rechts, gekühlt |
| 47 | Beheizter, gekühlter Sitz links |
| 48 | – |
| 49 | – |
| 50 | Zubehör Steckdose 2 |
| 51 | – |
| 52 | Zusatzstromversorgung/Zubehörrelais |
| 53 | Lauf, Relais ankurbeln |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | – |
Sicherungsblock Instrumententafel (rechts)
Die Zugangstür zum Sicherungsblock der rechten Instrumententafel befindet sich an der Beifahrerseite der Instrumententafel.
| Nein. |
Beschreibung |
| eins | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | Zubehör Steckdose 4 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| acht | Handschuhfach |
| 9 | – |
| 10 | – |
| elf | – |
| 12 | Bedienelemente am Lenkrad |
| dreizehn | Karosseriesteuermodul 8 |
| 14 | – |
| fünfzehn | – |
| Sechszehn | – |
| 17 | – |
| achtzehn | – |
| neunzehn | Karosseriesteuermodul 4 |
| zwanzig | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 21 | Schiebedach |
| 22 | – |
| 23 | – |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | Infos / Airbag |
| 27 | Ersatz/RF WDW RN SW |
| 28 | Hinderniserkennung/USB |
| 29 | Radio |
| dreißig | – |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | – |
| 35 | – |
| 36 | SEO B2 |
| 37 | SEO |
| 38 | Karosseriesteuermodul 2 |
| 39 | A/C-Wechselrichter |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | – |
| 43 | – |
| 44 | Fensterhebermotor rechts |
| 45 | Frontgebläse |
| 46 | Karosseriesteuermodul 6 |
| 47 | Karosseriesteuermodul 7 |
| 48 | Verstärker |
| 49 | Rechter Vordersitz |
| 50 | Zubehör Steckdose 3 |
| 51 | – |
| 52 | Zusatzstromversorgung/Zubehörrelais |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | – |
Sicherungsblock für das hintere Fach
Der Sicherungsblock im hinteren Fach befindet sich hinter der Zugangsklappe auf der linken Seite des Fachs.
| Nein. |
Beschreibung |
| eins | Heckscheibenheizung |
| 2 | Sitzheizung zweite Sitzreihe links |
| 3 | Sitzheizung zweite Sitzreihe rechts |
| 4 | Beheizte Spiegel |
| 5 | Heckklappe |
| 6 | Glasbruch |
| 7 | Hebeglas |
| acht | Logik des Heckklappenmoduls |
| 9 | Heckscheibenwischer |
| 10 | Heckheizung, Lüftung und Klimagebläse |
| elf | Sitz in der zweiten Reihe |
| neunzehn | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
| 12 | Heckklappenmodul |
| dreizehn | Sitz in der dritten Reihe |
| 14 | Zubehörsteckdose hinten |
| fünfzehn | Heckscheibenheizung |
| Sechszehn | Heckklappe |
| 17 | Hebeglas |
| achtzehn | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
| zwanzig | Beheizte Spiegel |














