Nein. | EIN | Schaltungen |
eins | 10 | Zimmerlampe |
2 | 10 | Außer EG: Bremsleuchte Nur EG: Gefahr |
3 | fünfzehn | Hupe, Rücklicht |
4 | zwanzig | Entnebelung |
5 | dreißig | Außer EG: Heckgebläse |
5 | fünfzehn | Nur EC: Kraftstofffilterheizung |
6 | 10 | Sicherungslampe |
7 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
acht | fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
9 | fünfzehn | Elektrisches Türschloss |
10 | fünfzehn | Außer EG: Zigarettenanzünder hinten |
10 | 10 | Nur EC: Heckheizgebläse, Nebelschlussleuchte |
elf | fünfzehn | Zigarettenanzünder vorne |
12 | 10 | ABS, Scheinwerfer |
dreizehn | fünfzehn | Wischer |
14 | zwanzig | Frontheizungsgebläse |
fünfzehn | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
Sechszehn | fünfzehn | Gefahr |
17 | zwanzig | Fensterheber links |
achtzehn | fünfzehn | Fensterheber rechts |
neunzehn | – | Reservesicherung |
zwanzig | – | Reservesicherung |
21 | – | Reservesicherung |
Relais |
||
R1 | Blinkgeber | |
R2 | Nicht benutzt | |
R3 | Nicht benutzt | |
R4 | Fensterheberrelais | |
R5 | Rücklichtrelais | |
R6 | Außer EG: Gebläserelais hinten Nur EC: Nebelschlussleuchtenrelais |
|
R7 | Außer EG: Nebelscheinwerferrelais Nur EC: Nicht verwendet |
Nein. | EIN | Schaltungen |
EIN | 40 | Diesel: Generator, Sicherungen Nr. 1,2,3,15,16, Scheinwerferrelais Benzin: Generator, MFI-Steuerrelais, Kondensator, Scheinwerferrelais, Sicherungen Nr. 1,2,3,15,16 |
V | 40 | Zündschloss |
Mit | 40 50 |
Mit ABS: ABS-Modulator Ohne ABS: Sicherungen Nr. 4,5 |
D | 50 | Fensterheberrelais, A/C-Sicherung, Sicherung Nr. 9 |
UND | 80 | Generator, ABS-Modulator |
Inhalt
A/C-Sicherung
Nein. | EIN | Schaltungen |
EIN | 10 | AC-Leistungsrelais |
V | zwanzig | Kondensatorlüftermotorrelais (Tandem) |
Mit | fünfzehn | Kondensatorlüftermotorrelais (seitlich) |