Inhalt
Passagierabteil
- Navigationssteuergerät
- Heizungsrelais
- Relaisbox
- Sicherungskasten
- Blinker Blinker
- Mitte J/B
- Klimaanlagen-Bedieneinheit (ohne Navigationssystem)
- Diebstahlschutz ECU
- Gateway-ECU
- Transponderschlüssel Computer
- Karosserie-ECU
- Beifahrerseite J/B
- Motorsteuerungsmodul
- Klimaanlagensteuerung (mit Navigationssystem)
- Schaltsperre ECU
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Transponder-Schlüsselverstärker
Sicherungskasten im Fahrgastraum
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Geschützte Komponenten |
| 1 | IGN | 7,5 | ’01-’03: Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbag-System |
| 10 | ’04-’07: Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem | ||
| 2 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Shift-Lock-System, Navigationssystem, Fond-Entertainment-System, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 3 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 4 | D RR TÜR | 20 | ’01-’03: Elektrische Fensterheber |
| P RR TÜR | 20 | ’04-’07: Elektrische Fensterheber | |
| 5 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | ’01-’03: Steckdosen |
| PWR AUSGANG1 | fünfzehn | ’04-’07: Steckdosen | |
| 6 | FR NEBEL | 10 | ’01-’03: Nebelscheinwerfer |
| 20 | ’04-’07: Nebelscheinwerfer | ||
| 7 | SRS-IG | fünfzehn | ’01-’03: SRS-Airbagsystem |
| 8 | ECU-IG | fünfzehn | ’01-’03: Elektrisches Monddach , Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, Schaltsperre , Ladesystem, Tempomat, Notblinker, Startsystem |
| 10 | ’04-’07: Elektrisches Monddach , Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Schaltsperrsystem , Ladesystem, Startsystem | ||
| 9 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 10 | P RR TÜR | 20 | ’01-’03: Elektrische Fensterheber |
| D RR TÜR | 20 | ’04-’07: Elektrische Fensterheber | |
| 11 | P FR TÜR | 25 | ’01-’03: Elektrische Fensterheber, Türbeleuchtung , elektrisches Türschlosssystem |
| D FR TÜR | 25 | ’04-’07: Elektrische Fensterheber, Türbeleuchtung , elektrisches Türschlosssystem | |
| 12 | S/DACH | 20 | Elektrisches Monddach |
| 13 | HEIZUNG | fünfzehn | ’01-’03: Klimaanlage, elektrisches Kühlgebläse, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung, Anzeigen und Messgeräte |
| 10 | ’04-’07: Klimaanlage, elektrisches Kühlgebläse, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung, Anzeigen und Messgeräte | ||
| 14 | IG1 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Schleuderkontrollsystem des Fahrzeugs, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenspiegelheizungen, elektrisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, Navigationssystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
| fünfzehn | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | HALT | 20 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Fahrzeug-Schlupfkontrollsystem, Schaltsperrensystem, Geschwindigkeitsregelsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Anhängerbeleuchtung, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 17 | OBD | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
| 18 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 19 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Ladesystem, Startersystem |
| 20 | UNTERLEGSCHEIBE | 20 | Kontrollleuchte für Waschflüssigkeitsstand |
| 21 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
| 22 | FR DEF | 20 | Klimaanlage, Außenspiegelheizungen |
| 23 | D FR TÜR | 20 | ’01-’03: Elektrische Fensterheber, Türbeleuchtung |
| P FR TÜR | 20 | ’04-’07: Elektrische Fensterheber, Türbeleuchtung , Multiplex-Kommunikationssystem | |
| 24 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Standlicht |
| 25 | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Anhängerbeleuchtung |
| 26 | AM1 | 40 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
| 27 | ENERGIE | 30 | Energiesitz |
| Nein. |
Relais |
| R1 | Rückleuchten |
| R2 | Nebellichter |
| R3 | Zubehörrelais (ACC) |
Fahrgastraum-Relaisbox
| Nein. |
Relais |
| R1 | Stromkreisöffnungsrelais |
| R2 | Sitzheizungsrelais |
| R3 | Enteisungsrelais |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Overhead J/B
- Fond-Entertainment-ECU (ohne Fond-Heizsystem)
- Steuergerät für drahtloses Türschloss
- Heizungsrelais hinten
- Stereo-Leistungsverstärker
- Fond-Entertainment-ECU (mit Fond-Heizsystem)
- Power Window Master SW mit ECU
Motorraum
- Sicherungskasten
- Skid Control ECU mit Aktuator
- ABS Relaisbox
- Zusätzlicher Sicherungskasten
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Geschützte Komponenten |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | A/F | 25 | ’04-’07: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
| 4 | CRT | 7,5 | ’04-’07: Fond- Entertainment-System, Navigationssystem |
| 5 | ANLASSER | 7,5 | ’04-’07: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 6 | ANLASSER | 7,5 | ’01-’03: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 7 | ABS3 | 7,5 | ’01-’03: Schleuderkontrollsystem des Fahrzeugs |
| EFI NR.2 | 10 | ’04-’07: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 8 | KOPF ND RH LWR | fünfzehn | ’01-’03: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| ETCS | 10 | ’04-’07: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 9 | KOPF LP LH LWR | fünfzehn | ’01-’03: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| RR HTR | fünfzehn | ’04 -’07: Hintere Klimaanlage | |
| 10 | A/F | 25 | ’01-’03: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
| H−LP RH LWR | fünfzehn | ’04-’07: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| 11 | H−LP LH LWR | fünfzehn | ’04-’07: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 12 | ALT−S | 7,5 | Ladestation |
| 13 | STROMAUSGANG2 | 20 | ’04-’07: Steckdosen |
| 14 | ABSCHLEPPEN | 20 | Anhängerbeleuchtung |
| fünfzehn | HORN | 10 | Hörner |
| 16 | SICHERHEIT | fünfzehn | Diebstahlschutzsystem |
| 17 | HEAD LP RH UPR | 10 | ’01-’03: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| H−LP RH UPR | 10 | ’04-’07: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| 18 | ECU−B | 7,5 | Diebstahlschutzsystem, Klimaanlage, Fahrzeug-Schlupfkontrollsystem, Anzeigen und Messgeräte, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Türverriegelung, Multiplex-Kommunikationssystem, elektronisches Monddach, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
| 19 | EFI | 20 | ’01-’03: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, Wegfahrsperre |
| EFI NR.1 | 20 | ’04-’07: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe | |
| 20 | TÜRSCHLOSS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem |
| 21 | HEAD LP LH UPR | 10 | ’01-’03: Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| H−LP LH UPR | 10 | ’04-’07: Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
| 22 | RADIO NR.1 | 25 | Audiosystem |
| 23 | KUPPEL | 10 | Persönliches Licht, Innenbeleuchtung, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, drahtloses Fernbedienungssystem, Anzeigen und Messgeräte, Navigationssystem |
| 24 | – | – | Kurz |
| 25 | GEFAHR | fünfzehn | Notblinker, Instrumententafelbeleuchtung, Anhängerbeleuchtung |
| 26 | ERSATZTEIL | 7,5 | Ersatzsicherung |
| 27 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 28 | ERSATZTEIL | 25 | Ersatzsicherung |
| 29 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | ’01-’03: Sicherungen “HEAD LP RH LWR”, “HEAD LP LH LWR”, “HEAD LP RH UPR” und “HEAD LP LH UPR” ’04-’07: Sicherungen “H−LP RH LWR”, “H−LP LH LWR”, “H−LP RH UPR” und “H−LP LH UPR” |
| 30 | AM2 | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
| 31 | ABS2 | 40 | ’01-’03: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 50 | ’04-’07: Antiblockiersystem, Fahrstabilitätsregelung | ||
| 32 | ABS1 | 40 | ’01-’03: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 30 | ’04-’07: Antiblockiersystem, Fahrstabilitätsregelung | ||
| 33 | HEIZUNG | 50 | ’01-’03: Klimaanlage |
| HTR | 50 | ’04-’07: Klimaanlage | |
| 34 | RDI | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 35 | RR DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
| 36 | CDS | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 37 | ALT | 140 | “ABS1”, “ABS2”, “RDI”, CDS”, “RR DEF”, “HEATER”, “AM1”, “AM2”, “TAIL”, “PANEL”, “STOP”, “S/ROOF” und “SEAT HTR” Sicherungen |
| 38 | RDI | 50 | Keine Schaltung |
| Relais | |||
| R1 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN NO.1) | ||
| R2 | Anlasser | ||
| R3 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN NO.3) | ||
| R4 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) | ||
| R5 | Wandler | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.2) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | ||
| R10 | Horn | ||
| R11 | EFI | ||
| R12 | Heckscheibenheizung | ||
| R13 | Scheinwerfer (SCHEINWERFER) | ||
| R14 | – | ||
ABS Relaisbox
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Geschützte Komponenten |
| 1 | – | – | – |
| Relais | |||
| R1 | – | ||
| R2 | ABS-SCHNITT | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Zusätzlicher Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Geschützte Komponenten |
| 1 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| Relais | |||
| R1 | Tagfahrlichtsystem (DRL NO.2) | ||
| R2 | Tagfahrlichtsystem (DRL NO.4) | ||
| R3 | Tagfahrlichtsystem (DRL NO.3) | ||


















