Motorraum
- Sicherungskasten
- Kühlgebläse ECU
- Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. | Sicherung | EIN | Schaltkreis | |
eins | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
2 | STOPP Nr.2 | 7,5 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Antiblockiersystem | |
3 | RADAR-CC | 7,5 | 2005-2010: Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
4 | KOPF RH LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
5 | KOPF LH LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | |
6 | STOPP Nr.3 | 7,5 | 2008-2012: Elektronisch gesteuertes Getriebesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
7 | INJ | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
acht | – | – | – | |
9 | STOPP Nr. 1 | fünfzehn | Multiplex-Kommunikationssystem | |
10 | STR SPERRE | 25 | 2005-2010: Lenkschlosssystem | |
fünfzehn | 2011-2012: Lenkschlosssystem | |||
elf | IMMOBI | 7,5 | 2005-2007: Wegfahrsperre, Smart-Key-System | |
EFI Nr.3 | 7,5 | 2008-2012: Smart-Key-System, elektronisch gesteuertes Übertragungssystem | ||
12 | AMPERE | dreißig | Audiosystem | |
dreizehn | – | – | – | |
14 | – | – | Kurzer Stift Nr. 1 | |
fünfzehn | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Center Display, Navigationssystem | |
Sechszehn | ECU-B | 10 | Center-Display, Multiplex-Kommunikationssystem | |
17 | KUPPEL | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, persönliche Beleuchtung vorn, Innenbeleuchtung an der Tür, Garagentoröffner, persönliche Beleuchtung hinten, Kofferraumbeleuchtung | |
achtzehn | TURN/HAZ | fünfzehn | Blinker | |
neunzehn | IG2 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
zwanzig | – | – | – | |
21 | GESCHOREN | 7,5 | Horn | |
22 | UNTERLEGSCHEIBE | zwanzig | Scheibenwaschanlage | |
23 | A/F | 25 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |
24 | KOPF RH UPR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
25 | KOPF LINKS NACH OBEN | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
26 | – | – | – | |
27 | – | – | – | |
28 | HORN | 10 | Horn | |
29 | – | – | Hörner | |
dreißig | EFI NR.1 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe | |
31 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
32 | ALT-S | 7,5 | Ladestation | |
33 | TÜR NR.1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem | |
34 | AM2 | 7,5 | Startersystem | |
35 | ALLES | 120 | Ladesystem, „RR DEF“, „ABS/VSC NO2.“ “HEATER”, “ABS/VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” und “S-HORN” Sicherungen | |
140 | Ladesystem, „RR DEF“, „ABS/VSC NO2.“ “HEATER”, “ABS/VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” und “S-HORN” Sicherungen | |||
36 | – | – | – | |
37 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer | |
38 | – | – | – | |
39 | ST/AM2 | dreißig | Startersystem | |
40 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage | |
41 | ABS/VSC NR.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
42 | RDI-FAN | 50 | Elektrischer Lüfter | |
43 | ABS/VSC NR.2 | dreißig | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
44 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | |
45 | – | – | – | |
46 | – | – | – | |
47 | – | – | – | |
48 | – | – | – | |
49 | – | – | – | |
Relais |
||||
R1 | Anlasser (ST) | |||
R2 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | |||
R3 | Zündung (IG2) | |||
R4 | Bremslichter (BRK) | |||
R5 | Heckscheibenheizung (RR DEF) | |||
R6 | Anlasser (ST CUT) | |||
R7 | Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC NO.1) | |||
R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | |||
R9 | Scheinwerfer (KOPF) | |||
R10 | Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC NO.2) |
Passagierabteil
- Sicherungskasten
- Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Karosserie-ECU
- Abstandsregelungs-ECU
- Blinker Blinker
- Wegfahrsperre Code ECU (mit Smart Key System)
Transponder Key ECU (ohne Smart Key System) - Fahrerseite J/B
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- A/C-Verstärker
- Beifahrerseite J/B
- Motorsteuerungsmodul
- Verbindungsstecker (CAN)
- Gateway-ECU
- Smart-Key-ECU
- ECU für die Stromquellensteuerung
- Stereo-Komponentenverstärker
- Shift Lock Control ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Lenkschloss-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | RR TÜR | 25 | 2005-2009: Fensterheber (für Beifahrer hinten rechts) |
zwanzig | 2010-2012: Fensterheber (für Beifahrer hinten rechts) | ||
2 | RL TÜR | 25 | 2005-2009: Fensterheber (für Beifahrer hinten links) |
zwanzig | 2010-2012: Fensterheber (für Beifahrer hinten links) | ||
3 | FR TÜR | 25 | 2005-2009: Fensterheber (Beifahrer), Fahrpositionsspeichersystem |
zwanzig | 2010-2012: Fensterheber (Beifahrer), Fahrpositionsspeichersystem | ||
4 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | MPX-ENTFERNEN | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem |
7 | – | – | – |
acht | P/W | 25 | 2005-2009: Power Widow, Fahrpositionsspeichersystem |
FL-TÜR | zwanzig | 2010-2012: Fensterheber, Fahrpositionsspeichersystem | |
9 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
10 | AM1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Zündsystem |
elf | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
12 | S-HTR | zwanzig | 2008-2012: Klimaanlage |
dreizehn | TÜR NR.2 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
14 | S/DACH | dreißig | Elektrisches Monddach |
fünfzehn | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten vorn und hinten |
Sechszehn | PANEL | 7,5 | Sitzheizung, Navigationssystem, Notblinker, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Steckdosen |
17 | ECU IG NO.1 | 7,5 | 2005-2006: Center-Display, Schaltschloss-Steuerung, elektrisches Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem |
10 | 2007-2012: Center Display, Schaltsperrensteuerung, elektrisches Schiebedach, Multiplex-Kommunikationssystem, Reifendruckkontrollsystem (Warnsystem) | ||
achtzehn | ECU IG NO.2 | 7,5 | Antiblockiersystem, dynamisches Laser-Geschwindigkeitsregelsystem, automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
neunzehn | UNTERSTÜTZUNG | 7,5 | Klimaanlage, Instrumententafelbeleuchtung, elektrisches Kühlgebläse |
zwanzig | A/C COMP | 7,5 | Klimaanlage |
21 | S-HTR | zwanzig | 2005-2007: Klimaanlage |
22 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Navigationssystem, Notblitzer |
23 | WIP | dreißig | Scheibenwischer |
24 | RR S/SHADE | 10 | Elektrischer Sonnenschutz hinten |
25 | – | – | Nicht benutzt |
26 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Smart-Key-System, Startersystem |
27 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Meter, Center Display |
28 | ECU−ACC | 7,5 | Elektrische Rückspiegel, Mitteldisplay, Schaltsperrsystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
29 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
dreißig | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
31 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem |
32 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | P/SITZ | dreißig | Elektrische Sitze |
2 | ENERGIE | dreißig | Elektrische Fensterheber |
Relais | |||
R1 | Nebellichter | ||
R2 | Rückleuchten | ||
R3 | Zubehörrelais (ACC) | ||
R4 | Leistungsrelais (PWR) | ||
R5 | Zündung (IG1) |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Außenspiegelsteuerungs-ECU (rechts)
- Türsteuerungsempfänger
- Navigationssteuergerät
- Sonnenschutzrelais hinten
- Außenspiegelsteuerungs-ECU (LH)