Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- A/C-Steuerungsbaugruppe
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- LHD: Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Lenkschloss-ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Servolenkungs-ECU
- Anschlussblock
- Relaisbox Nr. 1
- Anschlussblock
- Relaisbox Nr. 2
- Multi-Mode-Schaltgetriebe-ECU
- Scheibenwischerrelais
- Abstandswarnung ECU-Baugruppe
- Steuergerät für die Energieverwaltungssteuerung
- Motor-Stopp- und Start-ECU
- Multi-Media-Schnittstellen-ECU-Baugruppe
- Shift Lock Control ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- RHD: Blinker Blinker
- RHD: Doppelverriegelungs-ECU
- RHD: Diebstahlwarn-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker |
Entfernen Sie den Deckel. |
Rechtslenker |
Nehmen Sie die Abdeckung ab und nehmen Sie dann den Deckel ab.
|
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | AM1 | 7,5 | Anlasser, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/Sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Sicherungen „CIG“, „ACC“ |
2 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
3 | – | – | – |
4 | ACC-B | 25 | “CIG”, “ACC” Sicherungen |
5 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
6 | – | – | – |
7 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Hauptkörper-ECU, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Mehrmodus-Schaltgetriebe |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, automatischer Blendschutz Innenspiegel, Rückfahrmonitorsystem, elektrisches Monddach, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Blinker, Notblinker, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Stop & Start System, Toyota Parkassistent-Sensor |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ohne Stop & Start System: Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse(n), Schaltsperren-Steuerungssystem, Regensensor, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Audiosystem, Navigationssystem , Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferreiniger, Smart Entry & Start System |
11 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
12 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
13 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer, Regensensor |
14 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Power-Heizung |
fünfzehn | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
16 | METER | 7,5 | Anzeige und Messgeräte, Stop & Start-System |
17 | IGN | 7,5 | Lenkschlosssystem, SRS-Airbag-System, Multi-Mode-Schaltgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
18 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7,5 | Außenspiegel, Audiosystem, Navigationssystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Hauptkörper-ECU, Smart Entry & Start-System, Stop & Start-System |
24 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
25 | SCHIEBEDACH | 20 | Elektrisches Monddach |
26 | RR-TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
27 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
28 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
29 | ECU-IG NO.1 | 10 | mit Stop & Start System: Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse(n), Schaltsperren-Steuerungssystem, Regensensor, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Audiosystem, Navigationssystem , Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferreiniger, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
30 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Lenkschalter, Hauptkörper-ECU |
31 | SCHWANZ | 10 | Positionsleuchten vorn, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrumentbeleuchtung |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | ENERGIE | 30 | Fensterheber vorne links |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung “MIR HTR” |
3 | – | – | – |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Kurzer Pin (automatische Klimaanlage) Heizung (HTR (außer automatische Klimaanlage)) |
||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
Fahrgastraum-Relaiskasten Nr. 1
Nein. |
Relais |
R1 | Anlasser (ST) |
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
R3 | Zubehör (ACC) |
R4 | (ACC-SCHNITT) |
Fahrgastraum-Relaiskasten Nr. 2
Nein. |
Relais |
R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R2 | Anlasser (ST CUT) |
R3 | Panel (PANEL) |
R4 | – |
Motorraum
Linkslenker
Rechtslenker
- Relaisbox
- Motor-ECU
- Sicherungskasten
- Glühkerzenrelais
- Kühlgebläse ECU
- Injektortreiber (EDU)
- Benzin: Skid Control ECU mit Aktuator
- Diesel: Skid Control ECU mit Aktuator
- LHD: Scheinwerferreiniger-Steuerrelais
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Smart Entry & Start System, Funkfernbedienung, Motorschalterleuchte |
2 | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem |
3 | ECU-B | 10 | Hauptkörper-ECU, elektrische Fensterheber, Anzeige und Messgeräte, elektrisches Türverriegelungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Stop & Start-System, Ladesystem |
4 | DCC | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Multimode-Schaltgetriebe, Klimaanlage, Smart Entry & Start System, Ladesystem, elektrische Fensterheber |
6 | – | – | – |
7 | ECU-B3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | – | – | – |
9 | IGT/INJ | fünfzehn | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
10 | STRG-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
11 | A/F | 20 | Abgassystem |
12 | AM2 | 30 | Startsystem, Smart Entry & Start System, Sicherung “IG2 NO. 2” |
13 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
14 | TURN-HAZ | 10 | Blinker |
fünfzehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
16 | AM2 NR.2 | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Stop & Start-System |
17 | HTR | 50 | Klimaanlage |
18 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
19 | CDS-LÜFTER | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV: Elektrischer Lüfter |
ABS Nr. 3 | 30 | Benzin (TMC Made): Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
20 | RDI-FAN | 40 | Elektrischer Lüfter |
21 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP HAUPT | 50 | “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI ” Sicherungen |
27 | PI | 50 | “EFI MAIN”, “EDU”, “HORN”, “IG2” Sicherungen |
28 | – | – | – |
29 | P-SYSTEM | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
30 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
31 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
32 | ALT | 120 | Benzin: Ladesystem, “RDI FAN”, “H-LP CLN”, “ABS NO. 1”, “ABS NO. 3”, “HTR”, “HTR SUB NO. 1”, “HTR SUB NO. 2” , “HTR SUB NO. 3”, “ACC”, “CIG”, “ECU-IG NO. 2”, “HTR-IG”, “WIPER”, “RR WIPER”, “WASHER”, “ECU-IG NO . 1”, “SEAT HTR”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “FR DOOR”, “POWER”, “RR DOOR”, “RL DOOR”, “OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “SUNROOF”, “DEF”, “MIR HTR”, “TAIL”, “PANEL” Sicherungen |
ALT | 140 | Diesel: Ladesystem, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “H-LP CLN”, “ABS NO. 1”, “ABS NO. 2”, “HTR”, “HTR SUB NO. 1”, “HTR SUB NR. 2”, “HTR SUB NR. 3”, “STV HTR”, “ACC”, “CIG”, “ECU-IG NR. 2”, “HTR-IG”, “WIPER”, “RR WIPER” , “WASHER”, “ECU-IG NO. 1”, “SEAT HTR”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “FR DOOR”, “POWER”, “RR DOOR”, “RL DOOR”, “OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “SUNROOF”, “DEF”, “MIR HTR”, “TAIL”, “PANEL” Sicherungen |
|
33 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Smart Entry & Start System, “IGN”, “METER” Sicherungen |
34 | HORN | fünfzehn | Horn |
35 | EFI HAUPT | 20 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start System, “EFI NO. 1”, “EFI NO. 2” Sicherungen |
30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start System, “EFI NO. 1”, “EFI NO. 2” Sicherungen | ||
36 | EFI HAUPT | 30 | |
EDU | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
37 | – | – | – |
38 | BBC | 40 | Stop & Start-System |
AMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe | |
39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Leistungsheizung |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Leistungsheizung |
42 | – | – | |
43 | HTR SUB NR.1 | 30 | ohne PTC 600W: Leistungsheizer |
50 | mit PTC 600W: Leistungsheizer | ||
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Leistungsheizung |
46 | ABS Nr. 2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | 10 | Außer HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
fünfzehn | HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
52 | H-LP RH LO | 10 | Außer HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
fünfzehn | HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
53 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
55 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
56 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
57 | IG2 NR.2 | 7,5 | Startsystem, Smart Entry & Startsystem |
58 | WIP-S | 7,5 | Ladestation |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
R3 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) | ||
R4 | (IGT/INJ) | ||
R5 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
R7 | Außer 1NR-FE: Dimmer | ||
R8 | 1NR-FE: Dimmer | ||
R9 | Multi-Mode-Schaltgetriebe (AMT) | ||
R10 | Scheinwerfer (H-LP) |
Motorraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
R1 | – |
R2 | HTR SUB NR.1 |
R3 | HTR SUB NR.3 |
R4 | HTR SUB NR.2 |