Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Lenkschlossbetätiger
- Sicherungskasten
- Servolenkungs-ECU
- Relaisbox
- Blinker Blinker
- Scheibenwischerrelais
- Benzin: Power Management Control ECU
Diesel: Power Source Control ECU - Motor-Stopp- und Start-ECU
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Shift Lock Control ECU
- A/C-Verstärker
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker
Rechtslenker
1. Entfernen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, der mit einem Tuch umwickelt ist.
2. Entfernen Sie den Deckel.
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | ECU-IG NO.1 | 7,5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, elektrische Servolenkung, automatisches Scheinwerfersystem, Hauptkörper-ECU, Reifendruck-Warnsystem |
2 | MESSGERÄT | 10 | Elektrischer Kühllüfter, Ladesystem, Notfallblinker, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheibenwischer-ECU, automatischer Blendschutz im Innenspiegel |
3 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung |
4 | – | – | – |
5 | SCHEIBE RR | 10 | Scheibenwaschanlage |
6 | WISCHER RR | 10 | Heckscheibenwischer |
7 | WISCHER FR | 25 | Scheibenwischer |
acht | SCHEIBE FR | 10 | Scheibenwaschanlage |
9 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
10 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
elf | PANEL NR.2 | 5 | mit Tagfahrlicht oder automatischer Lichtsteuerung: Tagfahrlichtsystem |
SCHWANZ NR.1 | 10 | Manuelle Leuchtweitenregulierung, vordere Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung | |
12 | TÜR NR.2 | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
dreizehn | D/L NR.1 | fünfzehn | Elektrisches Türschlosssystem, Hauptkörper-ECU |
14 | TÜR NR.1 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
fünfzehn | – | – | – |
Sechszehn | – | – | – |
17 | CIG | fünfzehn | Steckdose |
achtzehn | ACC | 5 | Außenspiegel, Audiosystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Hauptkörper-ECU |
neunzehn | PANEL NR.1 | 5 | mit automatischer Lichtsteuerung: Meter |
PANEL | 5 | Zähler, Power-Management-ECU | |
zwanzig | SCHWANZ | 10 | mit Automatic Light Control: Positionslichter, Schlusslichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlusslicht, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrument, Scheibenwischer-ECU |
SCHWANZ NR.2 | 10 | Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlusslicht, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kombiinstrument, Scheibenwischer-ECU | |
21 | NEBEL FR | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
22 | AM1 | 7,5 | Sicherung “ACC”, Startsystem |
23 | HALT | 10 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Power-Management-ECU, Schaltsperren-Kontrollsystem, Bremslichter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | D/L NR.2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
25 | SITZ-HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
dreißig | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | – | – | – |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R2 | Heizung (HTR) |
R3 | Panel-Leuchte (PANEL) |
- Türsteuerungsempfänger
Motorraum
- Schmelzsicherungsblock
- Sicherungskasten
- Diesel: ECM
- Benzin: ECM
- Relaisbox
- LHD: Skid Control ECU mit Aktuator
- Glühkerzenrelais
- RHD: Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
eins | – | – | – | ||
2 | – | – | – | ||
3 | ENTSCHLEIFGERÄT | dreißig | Benzin: Heckscheibenheizung | ||
ENTSCHLEIFGERÄT NR.1 | dreißig | Diesel: Heckscheibenheizung | |||
4 | – | – | – | ||
5 | WIP-S | 7,5 | Benzin: Power-Management-ECU | ||
ENTSCHLEIFGERÄT NR.2 | 7,5 | Diesel: Power Source Control ECU | |||
6 | MIR HTR | 7,5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel | ||
7 | KUPPEL | fünfzehn | Innenbeleuchtung, Audiosystem | ||
acht | ECU-B NR.1 | 7,5 | Hauptkörper-ECU, elektrisches Türschlosssystem, intelligentes Einstiegs- und Startsystem | ||
9 | H-LP LO | zwanzig | Toyota: mit Tagfahrlicht oder automatischer Lichtsteuerung: Scheinwerfer (Abblendlicht) |
||
H-LP LH | 10 | Toyota: ohne Tagfahrlicht oder automatische Lichtsteuerung: Scheinwerfer (Abblendlicht)Linker Scheinwerfer |
|||
H-LP HAUPT | zwanzig | Scion (mit Tagfahrlicht): “H-LP RH LO”, “H-LP LH LO” Sicherungen | |||
10 | AM2 NR.2 | 7,5 | Power-Management-ECU | ||
elf | ECU-B NR.2 | 5 | Zähler, elektrische Fensterheber, Klimaanlage | ||
12 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung | ||
dreizehn | TURN&HAZ | 10 | Blinker, Notblinker | ||
14 | IMMOBI | 7,5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem | ||
fünfzehn | D/C-SCHNITT | dreißig | “ECU-B NO.1”, “DOME”-Sicherungen | ||
Sechszehn | EFI NR.1 | 10 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
ECD Nr. 1 | 10 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
17 | IG2 | 10 | SRS-Airbag-System, Meter | ||
achtzehn | IGN | fünfzehn | Benzin: Einspritzung, Zünder | ||
ECD Nr. 2 | 7,5 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
neunzehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation | ||
zwanzig | EFI-HAUPT | zwanzig | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherung “EFI NO.1”, Kraftstoffpumpe | ||
ECD-HAUPT | dreißig | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |||
21 | HORN | 10 | Horn | ||
22 | AM2 NR.1 | dreißig | Startsystem | ||
23 | – | – | – | ||
24 | H-LP HALLO | 7,5 | Toyota: ohne Tagfahrlicht oder automatische Lichtsteuerung: Rechter Scheinwerfer |
||
25 | STRG LOCK | zwanzig | Lenkschlosssystem | ||
26 | H-LP RH | 10 | Toyota: mit Tagfahrlicht oder automatischer Lichtsteuerung: Scheinwerfer (Fernlicht) |
||
H-LP HAUPTHI | 25 | Scion: “H-LP RH HI”, “H-LP LH HI” Sicherungen | |||
27 | ABS Nr. 2 | dreißig | Antiblockiersystem | ||
28 | HTR-B | 40 | “HTR”, “BLR” Sicherungen | ||
29 | KRAFTSTOFF HTR | dreißig | Kraftstoffheizung | ||
dreißig | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem | ||
31 | RDI | dreißig | Elektrischer Lüfter | ||
32 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung | ||
33 | BBC | 40 | Stop & Start-System | ||
Relais | |||||
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||||
R2 | Anlasser (ST) | ||||
R3 | Heckscheibenheizung (DEFOGGER) | ||||
R4 | Diebstahlschutz (S-HORN) | ||||
R5 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |
Motorraum-Relaisbox
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
eins | DWR HTR | 25 | PTC-Heizung | ||
ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser | |||
PTC Nr. 2 | dreißig | PTC-Heizung | |||
2 | – | – | – | ||
3 | H-LP LH LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | ||
4 | H-LP RH LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
5 | H-LP LH HI | 10 | Scion: Scheinwerfer links (Fernlicht) | ||
6 | H-LP RH HI | 10 | Scion: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
7 | PTC Nr. 2 | dreißig | PTC-Heizung | ||
acht | PTC-NR.3 | dreißig | PTC-Heizung | ||
9 | – | – | – | ||
10 | – | – | – | ||
elf | PTC Nr. 1 | dreißig | 1KR-FE: PTC-Heizung | ||
PTC Nr. 1 | 50 | Außer 1KR-FE: PTC-Heizung | |||
Relais | |||||
R1 | 1KR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.1) | ||||
R2 | – | ||||
R3 | PTC-Heizung (PTC Nr.2) | ||||
R4 | PTC-Heizung (PTC Nr.3) | ||||
R5 | – | ||||
R6 | Dimmer (DIM) | ||||
R7 | Scheinwerfer (H-LP) | ||||
R8 | Außer 1KR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.1) |
Schmelzsicherungsblock
Benzin:
Diesel:
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | GLÜHEN DC/DC | 80 | Diesel: Motorsteuerung |
2 | HAUPTSÄCHLICH | 80 | “EFI MAIN”, “EFI NO.1”, “HORN”, “AM2 NO.1”, “AM2 NO.2”, “DOME”, “ECU-B NO.2”, “TURN&HAZ”, “H- LP LO”, “H-LP LH LO”, “H-LP MAIN”, “H-LP MAIN HI”, “ECU-B NO.1”, “D/C CUT”, “ETCS”, “H- Sicherungen LP HI”, “IG2”, “IGN”, “ALT-S” |
3 | ALLES | 120 | Ladesystem, “RDI”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “HTR-B”, “ACC”, “CIG”, “GAUGE”, “ECU IG NO.1”, “HTR- IG”, “WIPER WASHER”, “AM1”, “DOOR NO.1”, “STOP”, “DOOR NO.2”, “OBD”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “TAIL “, “TAIL NO.2”, “EPS”, “PTC NO.1”, “PTC NO.2”, “PTC NO.3”, “DEICER”, “D/L NO.1”, “D/ L NO.2”, “PANEL”, “PANEL NO.1” Sicherungen |