Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- Nebelschlusslichtrelais
- Kuppellichttrennrelais
- Servolenkungs-ECU
- Scheibenwischerrelais
- Verbindungsstecker (CAN)
- Netzwerk-Gateway-ECU
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Fahrunterstützungs-ECU
- LHD: Lautsprecher-Controller für Fahrzeugannäherung
- Sicherungsblock
- Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Einparkhilfe-ECU
- Getriebesteuerungs-ECU
- Steuergerät für die Energieverwaltungssteuerung
- LHD: Erweiterungsmodul
- HV-Batterie-Verbindungsblock
- Stereo-Komponentenverstärker
- Batteriespannungssensor
- Airbag-ECU
- A/C-Verstärker
- Bremslichtsteuerung ECU
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
- RHD: Sicherheitshornrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker:
Rechtslenker:


| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | CIG | fünfzehn | Steckdosen |
| 2 | ECU-ACC | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Außenspiegel, Fahrerassistenzsystem, Audiosystem, Navigationssystem |
| 3 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
| 4 | – | – | – |
| 5 | SITZ HTR FR | 10 | Sitzheizung |
| 6 | – | – | – |
| 7 | SITZ HTR FL | 10 | Sitzheizung |
| acht | TÜR NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 9 | – | – | – |
| 10 | PSB | dreißig | Pre-Collision-System |
| elf | PWR SITZ FR | dreißig | Energiesitz |
| 12 | DBL-SPERRE | 25 | RHD: Doppelverriegelung |
| dreizehn | FR NEBEL | fünfzehn | Vor Nov. 2014: Nebelscheinwerfer |
| 7,5 | Ab Nov. 2014: Nebelscheinwerfer | ||
| 14 | PWR SITZ FL | dreißig | Energiesitz |
| fünfzehn | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| Sechszehn | – | – | – |
| 17 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
| achtzehn | – | – | – |
| neunzehn | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssystem, Fahrerunterstützungssystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
| zwanzig | – | – | – |
| 21 | P FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 22 | D FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 23 | – | – | – |
| 24 | VON RR | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 25 | TÜR RL | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 26 | S/DACH | dreißig | Panorama-Dachschirme |
| 27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektrische Lüfter, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 28 | ECU-IG NO.2 | 10 | Fahrerassistenzsystem, Pre-Collision-System, Innenspiegel, Garagentoröffner, Gierraten- & G-Sensor, Bremssystem, elektrische Servolenkung, Navigationssystem, Panorama-Dachrollos, Reifendruck-Warnsystem, Gurtstraffer, Audiosystem, Notblinker, Blinker, Scheibenwischer, Scheinwerferreiniger |
| 29 | – | – | – |
| dreißig | MESSGERÄT | 10 | Leuchtweitenregulierung, Anzeigen und Messgeräte, Notblinker |
| 31 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
| 32 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| 33 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 34 | WIP | dreißig | Scheibenwischer |
| 35 | – | – | – |
| 36 | VON | 7,5 | Messgeräte und Meter |
| 37 | IGN | 10 | Bremssystem, Fahrerassistenzsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Insassenerkennungssystem (ECU und Sensoren), Smart-Key-System |
| 38 | PANEL | 10 | Klimaanlage, Notblinker, Sitzheizung, Getriebe, P-Positionsschalter, Navigationssystem, erweitertes Parkleitsystem, Scheinwerferreiniger, Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Leuchtweitenregulierung, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Audiosystem |
| 39 | SCHWANZ | 10 | Leuchtweitenregulierung, Standlicht, Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | WIP NR.4 | 10 |
RHD: Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorregelung
|
| 2 | WIP NR.4 | 10 | LHD: Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorregelung |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Türsteuerungsempfänger
- Schmelzsicherungsblock
- HV-Batterie-Verteilerblockbaugruppe
- Vor Mai 2016: Steuergerät für Reifendruckwarnung und Empfänger
Ab Mai 2016: Empfänger des Türsteuerungs- und Reifendruckkontrollsystems
Schmelzsicherungsblock
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | HAUPTSÄCHLICH | 140 | “DC/DC”, “DRL”, “AMP”, “AMP NO.1”, “AMP NO.2”, “H-LP HI MAIN”, “EPS”, “ABS MTR 1”, “ABS MTR 2 “, “DC/DC-S”, “P/I 2”, “ECU-B2”, “AM2”, “ECU-B3”, “TURN & HAZ”, “P CON MAIN”, “SHORT PIN”, “ABS MAIN NO.1”, “P-CON MTR”, “MAYDAY”, “ETCS”, “IGCT”, “P/I 1” Sicherungen |
Motorraum
- Sicherungskasten
- ECM
- Wechselrichter mit Konverter
- RHD: Skid Control ECU mit Aktuator
- LHD: Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
| eins | ABS HAUPT NR.2 | 7,5 | Antiblockiersystem | ||
| 2 | GER W / P | dreißig | Kühlsystem | ||
| 3 | GESCHOREN | 10 | Zur Vorbeugung von Diebstählen | ||
| 4 | AMPERE | dreißig | Ab Nov. 2014: Audiosystem | ||
| 5 | ABS HAUPT Nr. 1 | zwanzig | Antiblockiersystem | ||
| 6 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 7 | TURN & HAZ | 10 | Blinker | ||
| acht | ECU-B3 | 10 | Klimaanlage | ||
| 9 | – | – | – | ||
| 10 | ECU-B2 | 7,5 | Smart-Key-System | ||
| elf | AM2 | 7,5 | Energiemanagementsystem | ||
| 12 | P CON HAUPT | 7,5 | P-Positionsregelsystem, Getriebe | ||
| dreizehn | DC/DC-S | 5 | Wechselrichter und Konverter | ||
| 14 | IGCT | dreißig | “PCU”, “IGCT NO.2”, “IGCT NO.3” Sicherungen | ||
| fünfzehn | AMPERE | dreißig | Vor Nov. 2014: Audiosystem | ||
| HORN | 10 | Ab Nov. 2014: Horn | |||
| Sechszehn | KURZE PIN | – | “ECU-B”, “RAD NO.1”, “DOME” Sicherungen | ||
| 17 | DRL | 7,5 | Tagfahrlicht | ||
| achtzehn | HV BATT | 10 | Batteriespannungssensor | ||
| neunzehn | H-LP HI HAUPT | zwanzig | Scheinwerferschalter, Tagfahrlichtanlage, “H-LP HI RH”, “H-LP HI LH” Sicherungen | ||
| zwanzig | IGCT Nr. 3 | 10 | Kühlsystem | ||
| 21 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) | ||
| 24 | ECU-B | 7,5 | Smart-Key-System, Multiplex-Kommunikationssystem, persönliche Beleuchtung, Anzeigen und Zähler, Insassenerkennungssystem (ECU und Sensoren) | ||
| 25 | KUPPEL | 10 | Türinnenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Innenbeleuchtung, vordere Fußbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Innenrückspiegel, Garagentoröffner, Dachkonsole | ||
| 26 | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem | ||
| 27 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel | ||
| 28 | IGCT Nr. 2 | 10 | Hybridsystem, P-Positionsregelsystem, Wechselrichter und Umrichter | ||
| 29 | PCU | 10 | Wechselrichter und Konverter | ||
| dreißig | IG2 | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “MET”, “IGN”-Sicherungen, Hybridsystem | ||
| 31 | BATT-LÜFTER | 10 | Batterielüfter | ||
| 32 | EFI HAUPT | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kühlsystem, Sicherung „EFI NO.2“ | ||
| 33 | – | – | – | ||
| 34 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger | ||
| 35 | – | – | – | ||
| 36 | CDS | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
| 37 | RDI | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
| 38 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage | ||
| 39 | P-CON MTR | dreißig | P-Positionsregelsystem, Getriebe | ||
| 40 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung | ||
| 41 | P/I 1 | 60 | “IG2”, “EFI MAIN”, “BATT FAN” Sicherungen | ||
| 42 | ABS MTR 2 | dreißig | Antiblockiersystem | ||
| 43 | ABS MTR 2 | dreißig | Antiblockiersystem | ||
| 44 | P/I 2 | 40 | Hupe, Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Scheinwerfer links (Abblendlicht), Rückfahrlicht | ||
| 45 | – | – | – | ||
| 46 | – | – | – | ||
| Relais | |||||
| R1 | Kühlsystem (ENG W/P) | ||||
| R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||||
| R3 | Schaltaktuator (P-CON MTR) | ||||
| R4 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||||
| R5 | Vor Nov. 2014: Diebstahlschutz (S-HORN) Ab Nov. 2014: Tagfahrlicht (DRL) |
||||
| R6 | Dimmer (DIM) | ||||
| R7 | Energieverwaltungssteuerung (IGCT) | ||||
| R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||||
| R9 | Vor Nov. 2014: Tagfahrlicht (DRL) Ab Nov. 2014: Horn |
||||
| R10 | Ab Okt. 2012: – | ||||
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | DC/DC | 125 | Integrationsrelais, Relais “TAIL”, Relais “P/POINT”, Relais “ACC”, Relais “IG1 NO.1”, Relais “IG1 NO.2”, Relais “IG1 NO.3”, Relais “HTR”, “RDI “, “CDS”, “S-HORN”, “ENG W/P”, “ABS MAIN NO.2”, “H-LP CLN”, “FR FOG”, “PWR SEAT FL”, “OBD”, ” STOP”, “RR FOG”, “DBL LOCK”, “PWR SEAT FR”, “DOOR NO.1”, “PSB”, “D FR DOOR”, “P FR DOOR”, “DOOR RL”, “DOOR RR “, “S/ROOF” Sicherungen |




















