Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- LHD: Innenlichtrelais (DOME CUT)
- Scheinwerfer-Nivellierungs-ECU
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- Lenkschlossbetätiger
- Servolenkungs-ECU
- Relaisbox
- Navigationssteuergerät
- 4WD-ECU
- Abstandswarnung ECU
- Fahrunterstützungs-ECU
- Netzwerk-Gateway-ECU
- Scheibenwischerrelais
- Motor-Stopp- und Start-ECU
- Shift Lock Control ECU (Bodenschalthebel-Unterbaugruppe)
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Verbindungsstecker
- A/C-Verstärker
- Verbindungsstecker
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker:
Rechtslenker:
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | HALT | 7,5 | Bremslichter |
3 | S/DACH | 10 | Monddach |
4 | AM1 | 5 | “IG1 NO.1”, “IG1 NO.2”, “IG1 NO.3”, “ACC” Sicherungen |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | D/L NR.2 | zwanzig | Vor Okt. 2015: Elektrisches Türschlosssystem (Seitentüren), Hauptkörper-ECU |
7 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
acht | D/L ZURÜCK | 10 | Elektrisches Türschlosssystem (Hintertür) |
9 | P/AUSGANG NR.1 | fünfzehn | Steckdosen |
10 | VON D | zwanzig | Fensterheber Fahrertür |
elf | TÜR R/R | zwanzig | Fensterheber hinten rechts |
12 | TÜR R/L | zwanzig | Fensterheber Tür hinten links |
dreizehn | WIP RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
14 | WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
fünfzehn | MESSGERÄT | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Totwinkel-Monitor-System, Innenspiegel |
Sechszehn | WIP FR | 25 | Scheibenwischer |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | Shift-Lock-System ECU |
achtzehn | P/AUSGANG NR.2 | fünfzehn | Steckdosen |
neunzehn | ACC | 7,5 | Steckdosen, Audiosystem, Außenspiegel, Hauptkörper-ECU, Uhr, Stromsensor |
zwanzig | PANEL | 7,5 | VSC OFF-Schalter, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), BSM-Hauptschalter, Allrad-Sperrschalter, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, intuitives Einparkhilfe-ECU, Sitzheizungsschalter , Steckdosen, elektrische Heckklappenschalter, Klimaanlagenschalter, Heckscheibenheizungsschalter, Audiosystem, Getränkehalterbeleuchtung, Lenkungsschalter, Fahrermodulschalter |
21 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten, Nebelscheinwerfer |
22 | D/L NR.2 | zwanzig | Ab Okt. 2015: Elektrisches Türschlosssystem (Seitentüren), Hauptkörper-ECU |
23 | EPS-IG | 5 | Elektrische Servolenkung |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | Dynamic Torque Control AWD-System ECU, Lenksensor, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), Schaltsteuerungsschalter |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Hauptkörper-ECU, drahtlose Fernbedienung, Shift-Lock-System-ECU, Smart-Key-System, Monddach-ECU, Audiosystem, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem, LDA-System, Totwinkel-Überwachungssystem |
26 | HTR-IG | 7,5 | Klimaanlagen-ECU, Klimaanlagenschalter, Heckscheibenheizungsschalter |
27 | S-HTR L | 10 | Vor Okt. 2015: Sitzheizung links |
S/HTR F/L | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung links | |
28 | S-HTR RH | 10 | Vor Okt. 2015: Sitzheizung rechts |
S/HTR F/R | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung rechts | |
29 | IGN | 7,5 | Kraftstoffpumpe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Lenkschlosssystem ECU |
dreißig | A/B | 7,5 | SRS-Airbagsystem-ECU, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem ECU |
31 | METER | 5 | Messgeräte und Meter |
32 | ECU-IG NR.3 | 7,5 | Lichtmaschine, Antiblockiersystem/Fahrzeugstabilitätskontrolle ECU, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Bremslichter, “FAN NO.1”, “FAN NO.2”, “FAN NO.3”, “HTR”, “PTC “, “DEF”, “DEICER” Sicherungen |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | P/SITZ F/L | dreißig |
Elektrischer Sitz links
|
2 | PBD | dreißig | Strom-Hintertür |
3 | P/SITZ V/R | dreißig |
Elektrischer Sitz rechts
|
4 | P/W-HAUPT | dreißig | Fensterheber vorn, Fensterheber-Hauptschalter |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
R1 | LHD: Diebstahlschutz (S-HORN) RHD: Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
R2 | Nebelschlussleuchte (FOG RR) |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Empfänger des Türsteuerungs- und Reifendrucküberwachungssystems
ECU und Empfänger für Reifendruckwarnung - Türsteuerungsempfänger
- Telefon-Transceiver
- Einparkhilfe-ECU
- Toter-Winkel-Überwachungssensor RH
- Multiplex-Netzwerk-Tür-ECU
- Totwinkel-Überwachungssensor LH
- Steuergerät für Kraftstoffpumpensteuerung
- Verbindungsstecker
- Stereo-Komponentenverstärker
Motorraum
- Sicherungskasten
- ECM
- Glühkerzen-Controller
- Generatorsteuerungs-ECU
- Ab Okt. 2015: Kühlerlüfter ECU
- Scheinwerferreiniger Steuerrelais
- Getriebesteuerungs-ECU
- Relaisbox
- Injektorantrieb
- Stufenlos variabler Ventilhubregler
- Bremsaktuator
- Glühkerzenrelais
- Ab Okt. 2015: Kraftstoffheizungsrelais
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 1)
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
eins | EFI-HAUPT NR.1 | zwanzig | 2AR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ | ||
25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ | ||||
dreißig | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe ECU, “EFI NO.3” Sicherungen | ||||
2 | ABSCHLEPPEN-B | dreißig | Anhänger | ||
3 | STRG LOCK | 10 | Lenkschloss-ECU | ||
4 | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlage ECU, Anzeigen und Meter, Smart Entry & Start System, Overhead-Modul | ||
5 | TURN&HAZ | 10 | Messgeräte und Meter | ||
6 | EFI-HAUPT NR.2 | zwanzig | 2AR-FE: Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, O2-Sensor hinten Diesel: “EFI NO.1”, “EFI NO.2” Sicherungen |
||
fünfzehn | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||
7,5 | Ab Okt. 2015 : 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
||||
7 | ST NR.2 | zwanzig | Vor Okt. 2015: Startsystem | ||
D/L NR.1 | dreißig | Ab Okt. 2015 : Hecktüröffner, Kombiinstrument, Doppelverriegelung, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Frontscheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Innenbeleuchtung, elektrische Hecktür, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Sicherheitsgurt Warnung, SRS, Anlassen, Lenkschloss, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, drahtlose Türschlosssteuerung | |||
acht | ST | dreißig | Startsystem | ||
ST Nr.1 | dreißig | Vor Okt. 2015: 3ZR-FAE Ab Apr. 2015: Startsystem |
|||
9 | AMPERE | dreißig | Vor Okt. 2015: Audiosystem | ||
AMP/BBC NR.3 | dreißig | Ab Okt. 2015 : Audiosystem | |||
10 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
KRAFTSTOFF PMP | dreißig | Ab Okt. 2015 : 2WW: Kraftstoffpumpe |
|||
elf | GESCHOREN | 10 | Vor Okt. 2015: Diebstahlschutz | ||
BBC Nr.2 | dreißig | Ab Okt. 2015: ohne Telematiksystem: Stop & Start System ECU |
|||
MAIFEIERTAG | 7,5 | F rom Oktober 2015 : mit Telematiksystem: Mayday-System |
|||
12 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “METER”, “IGN”, “A/B” Sicherungen | ||
dreizehn | AM2 | 7,5 | Startsystem, Sicherung “IG2” | ||
14 | ALT-S/ICS | 7,5 | Stromsensor, Lichtmaschine | ||
fünfzehn | HORN | 10 | Horn | ||
Sechszehn | EDU | 25 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
ST NR.2 | zwanzig | Ab Okt. 2015: 3ZR-FAE: Startsystem |
|||
GESCHOREN | 10 | Ab Okt. 2015: mit Sicherheitshorn: Diebstahlschutz |
|||
17 | D/C-SCHNITT | dreißig | “DOME”, “ECU-B NO.1”, “RADIO” Sicherungen | ||
achtzehn | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, Stromsensor, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
neunzehn | EFI NR.1 | 10 | 3ZR-FE: Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV, O2-Sensor hinten, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 2AR-FE: Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: Ölumschaltventil, EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühlerbypass VSV, oberer Kupplungsschalter, Stop & Start System ECU, Glühsteuergerät, Luftmengenmesser 2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühlerbypass VSV, oberer Kupplungsschalter, Luftmengenmesser, VNT E-VRV |
||
7,5 | Ab Okt. 2015 : 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
||||
zwanzig | EFI NR.2 | 10 | 3ZR-FAE: Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV, O2-Sensor hinten, Stop & Start System ECU 2AR-FE: Mehrkanal- Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Pumpenmodul abschalten 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: Luftstromsensor |
||
fünfzehn | Ab Okt. 2015 : 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
||||
21 | H-LP LH-HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige | ||
22 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
23 | EFI NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe ECU | ||
zwanzig | Ab Okt. 2015 : 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
||||
24 | – | – | – | ||
25 | – | – | – | ||
26 | RADIO | zwanzig | Audiosystem | ||
27 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Türschloss-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem | ||
28 | KUPPEL | 10 | Motorschalterleuchte, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung | ||
29 | H-LP LH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Scheinwerfer links (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung Ab Okt. 2015 : Scheinwerfer links (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung |
||
fünfzehn | Vor Okt. 2015: HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung |
||||
dreißig | H-LP RH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) Ab Okt. 2015 : Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
||
fünfzehn | Vor Okt. 2015: HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
||||
31 | – | – | – | ||
32 | – | – | – | ||
33 | – | – | – | ||
34 | – | – | – | ||
35 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | Ab Okt. 2015 : 2WW: Kraftstoffheizung |
||
36 | BBC | 40 | Stop & Start-System ECU | ||
37 | VLVMATIC | dreißig | VALVEMATIC-System | ||
EFI HAUPT | 50 | Ab Okt. 2015 : 2WW: ABS, automatische LSD-Geschwindigkeitsregelung, Bergabfahrhilfe, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Motorregelung, Berganfahrhilfe, Panorama-Überwachungssystem, Stopp-Start-System, TRC, VSC |
|||
38 | ABS Nr. 2 | dreißig | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem | ||
39 | ABS Nr. 2 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem | ||
40 | H-LP-HAUPT | 50 | “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” Sicherungen | ||
41 | GLÜHEN | 80 | Glühsteuergerät | ||
42 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung | ||
43 | ALLES | 120 | Vor Okt. 2015: Benzin: “STOP”, “S/ROOF”, “AM1”, “OBD”, “D/L NO.2”, “FOG RR”, “D/L BACK”, “P/OUTLET NO.1″, „TÜR D“, „TÜR R/R“, „TÜR R/L“, „WIP RR“, „WSH“, „GAUGE“, „WIP FR“, „SFT LOCK-ACC“, „P/OUTLET NO. 2”, “ACC”, “PANEL”, “TAIL”, “D/L NO.2”, “EPS-IG”, “ECU-IG NO.1”, “ECU-IG NO.2”, “HTR -IG”, “S-HTR LH”, “S-HTR RH”, “IGN”, “A/B”, “METER”, “ECU-IG NO.3” Sicherungen |
||
140 | Vor Okt. 2015: Diesel, 3ZR-FAE Ab Apr. 2015: ↓ Ab Okt. 2015 : Außer 2WW: “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “RDI FAN”, “FAN NO.1”, “S/HTR R/L”, “DEICER”, “FOG FR”, “S/ HTR R/R”, “CDS FAN”, “FAN NO.2”, “HTR”, “STV HTR”, “TOWING-ALT”, “HWD NO.1”, “HWD NO.2”, “H- LP CLN”, “DRL”, “PTC HTR NO.1”, “PTC HTR NO.2”, “PTC HTR NO.3”, “DEF”, “NOISE FILTER”, “STOP”, “S/ROOF” , “AM1”, “OBD”, “D/L NO.2”, “FOG RR”, “D/L BACK”, “P/OUTLET NO.1”, “DOOR D”, “DOOR R/R” , “DOOR R/L”, “WIP RR”, “WSH”, “GAUGE”, “WIP FR”, “SFT LOCK-ACC”, “P/OUTLET NO. |
||||
Relais | |||||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Zündung (IG2) | ||||
R3 | Diesel: Motorsteuergerät (EDU) Benzin: Kraftstoffpumpe (C/OPN) 2WW: Kraftstoffpumpe (FUEL PMP) |
||||
R4 | Vor Okt. 2015: Scheinwerfer (H-LP) Ab Okt. 2015: Dimmer |
||||
R5 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R6 | Vor Okt. 2015: Dimmer Ab Okt. 2015: Außer 2AR-FE: Scheinwerfer (H-LP) 2AR-FE: Scheinwerfer / Tagfahrlicht (H-LP/DRL) |
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 2)
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
eins | RADIO | zwanzig | Audiosystem | ||
2 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem, Fahrpositions-Speicher-ECU | ||
3 | KUPPEL | 10 | Motorschalterleuchte, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung | ||
4 | – | – | – | ||
5 | ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser | ||
6 | – | – | – | ||
7 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige | ||
acht | AMPERE | dreißig | Audiosystem | ||
9 | ST | dreißig | Startsystem | ||
10 | EFI-HAUPT NR.1 | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “EFI NO.1”, “EFI NO.2” Sicherungen | ||
elf | – | – | – | ||
12 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, “METER”, “IGN”, “A/B” Sicherungen | ||
dreizehn | TURN&HAZ | 10 | Messgeräte und Meter | ||
14 | AM2 | 7,5 | Startsystem, Sicherung “IG2” | ||
fünfzehn | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlagen-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem ECU, Smart-Key-System | ||
Sechszehn | STRG LOCK | 10 | Lenkschloss-ECU | ||
17 | D/C-SCHNITT | dreißig | “DOME”, “ECU-B NO.1”, “RADIO” Sicherungen | ||
achtzehn | HORN | 10 | Horn | ||
neunzehn | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
zwanzig | EFI-HAUPT NR.2 | zwanzig | Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, O2-Sensor hinten | ||
21 | ALT-S/ICS | 7,5 | Stromsensor | ||
22 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
23 | EFI NR.1 | 10 | Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV | ||
24 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schlüssel-off-Pumpenmodul | ||
25 | H-LP LH-HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige | ||
26 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
27 | – | – | – | ||
28 | H-LP LH-LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | ||
29 | H-LP RH-LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
dreißig | CDS-LÜFTER | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
31 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage | ||
32 | H-LP-HAUPT | 50 | Tagfahrlicht, “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” Sicherungen | ||
33 | PTC HTR NR.2 | dreißig | PTC-Heizung | ||
34 | PTC HTR NR.1 | dreißig | PTC-Heizung | ||
35 | DEF | dreißig | Heckscheibenheizung, Sicherung “MIR HTR” | ||
36 | ABS Nr. 2 | dreißig | Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||
37 | RDI-FAN | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
38 | ABS Nr. 1 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||
39 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung | ||
40 | ALLES | 120 | “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “PTC HTR NO.1”, “PTC HTR NO.2”, “DEICER”, “HTR”, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “FOG FR”, “DEF” Sicherungen | ||
41 | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, Stromsensor | ||
42 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung | ||
43 | ERSATZTEIL | zwanzig | Ersatzsicherung | ||
44 | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung | ||
Relais | |||||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Zündung (IG2) | ||||
R3 | Kraftstoffpumpe (C / OPN) | ||||
R4 | Kurzer Stift | ||||
R5 | Scheinwerfer (H-LP) | ||||
R6 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R7 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||||
M1 | Tagfahrlichtmodul |
Motorraum-Relaisbox (Typ 1)
Nein. | Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
||
eins | DRL | 5 | Tagfahrlicht | ||
2 | ABSCHLEPP-ALT | dreißig | Anhänger | ||
3 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige | ||
4 | LÄRMFILTER | 10 | Rauschfilter | ||
5 | STV HTR | 25 | Leistungsheizung | ||
6 | S/HTR R/R | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung (Beifahrersitz hinten) | ||
7 | ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser | ||
S/HTR R/L | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung (Beifahrersitz hinten) | |||
acht | CDS-LÜFTER NR.2 | 5 | Ab Okt. 2015: Diesel: Elektrische Kühlgebläse |
||
9 | – | – | – | ||
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | Ab Okt. 2015: Diesel: Elektrische Kühlgebläse |
||
elf | – | – | – | ||
12 | – | – | – | ||
dreizehn | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
14 | – | – | – | ||
fünfzehn | – | – | – | ||
Sechszehn | – | – | – | ||
17 | PTC HTR NR.1 | 50 | 600W, 840W: PTC-Heizung | ||
dreißig | 330W: PTC-Heizung | ||||
achtzehn | PTC HTR NR.2 | 50 | 840W: PTC-Heizung | ||
dreißig | 330W: PTC-Heizung | ||||
neunzehn | PTC HTR NR.3 | 50 | 840W: PTC-Heizung | ||
dreißig | 330W: PTC-Heizung | ||||
zwanzig | CDS-LÜFTER | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
40 | Ab Okt. 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
||||
LÜFTER Nr. 2 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerkupplung: Elektrische Kühlgebläse |
|||
21 | RDI-FAN | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | ||
40 | Ab Okt. 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
||||
LÜFTER Nr. 1 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerkupplung: Elektrische Kühlgebläse |
|||
22 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage | ||
23 | DEF | dreißig | Heckscheibenheizung, Sicherung “MIR HTR” | ||
24 | HWD Nr. 2 | 50 | Beheizte Windschutzscheibenheizung | ||
25 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger | ||
26 | HWD Nr. 1 | 50 | Beheizte Windschutzscheibenheizung | ||
Relais | |||||
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||||
R2 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) | ||||
R3 | Horn | ||||
R4 | Heizung (HTR) | ||||
R5 | Tagfahrlicht (DRL) | ||||
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||||
R7 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||||
R8 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||||
R9 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) | ||||
R10 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) Beheizter Windschutzscheiben-Entfroster (HWD NO.1) |
||||
R11 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) Beheizter Windschutzscheiben-Entfroster (HWD NO.2) |
||||
R12 | Bremslichter (STOP LP) | ||||
R13 | Anlasser (ST), (ST NR.1) | ||||
R14 | Beheizter Scheibenentfroster (DEICER) Beheiztes Lenkrad (STRG HTR) Frontscheibenheizung beheizt / Lenkradheizung (DEICER/STRG HTR) |
||||
EIN | |||||
R15 | Ab Okt. 2015: mit Anhängerschlepp + Diesel: Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.1) Sitzheizung hinten (S/HTR R/L) |
||||
R16 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung hinten (S/HTR R/R) | ||||
B | |||||
R17 | Ab Okt. 2015: mit Anhängerschlepp + Diesel: Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.2) Waschdüsenheizung (WSH NZL HTR) |
||||
R18 | Anlasser (ST NR.2) | ||||
C | |||||
R19 | 330W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) 600W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) |
||||
R20 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
Motorraum-Relaisbox (Typ 2)
Nein. |
Relais |
R1 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) |
R2 | Klimakompressorkupplung (MG/CLT) |
R3 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
R4 | – |
R5 | Horn |
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) |
R7 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) |
R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) |
R9 | Anlasser (ST) |
R10 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |