Inhalt
Passagierabteil
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU
- Getriebesteuermodul
- Motor-Stopp- und Start-ECU
- Verbindungsstecker
- Door Control ECU mit Empfänger (ohne Entry & Start System)
- Relaisbox
- Airbag-Sensorbaugruppe
- Servolenkungs-ECU
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | IG1 NR.2 | 5 | Rückfahrlicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
2 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | Hauptkörper-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung, Sitzheizung, Stoffverdeck, Audiosystem |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektrische Servolenkung, Stop & Start-System |
5 | WISCHER RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
6 | IG1 NR.1 | 5 | Elektrisches Kühlgebläse, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
7 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
acht | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
9 | P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
10 | ECU-ACC | 7,5 | Außenspiegel, Audiosystem, Stop & Start-System, Anzeigen und Anzeigen |
elf | IG2 NR.2 | 5 | Lenkschlosssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Mode-Schaltgetriebe |
12 | EINE TASCHE | 7,5 | SRS-Airbagsystem |
dreizehn | METER | 5 | Anzeigen und Zähler, Stop & Start-System |
14 | IG2 NR.1 | 7,5 | 1PP (HM01): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter |
fünfzehn | 1KR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter | ||
fünfzehn | EFI NR.1 | 7,5 | 1KR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System |
10 | 1PP (HM01): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System | ||
Sechszehn | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
17 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Multimode-Schaltgetriebe, intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
achtzehn | SCHWANZ | 10 | Positionslichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlusslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklichter, Schalterbeleuchtung, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzanlage, Anzeigen und Anzeigen, Audiosystem |
neunzehn | – | – | – |
zwanzig | UNTERSTÜTZUNG | 40 | Klimaanlage |
21 | AM1 | 40 | “HTR”, “OBD”, “A/C”, “TAIL”, “FOG RR”, “STOP”, “P/W”, “DOOR F/L”, “DOOR F/R” Sicherungen |
22 | AM2 NR.1 | dreißig | “EFI NO.2”, “EFI-MAIN”, “D/L” Sicherungen |
23 | EFI NR.2 | 7,5 | 1KR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | EFI-HAUPT | zwanzig | 1KR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, Sicherungen „EFI NO.1“ |
25 | D/L | 25 | Hauptkörper-ECU, Türschlosssystem |
26 | P/W | dreißig | Elektrische Fensterheber |
27 | TÜR V/R | 25 | LHD: Elektrische Fensterheber |
TÜR F/L | 25 | RHD: Elektrische Fensterheber | |
28 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
29 | NEBEL RR | 5 | Nebelschlussleuchte |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
R1 | Zündung (IG1) |
R2 | ohne Entry & Start System: Starter (ST CUT) mit Entry & Start System: Zündung (IG2) |
R3 | Rücklichter (HECK) |
R4 | Heckscheibenheizung (RR DEF) |
3-Tür
5-Tür
- Precrash Safety City Sensor (Mai 2015 oder später)
- Schiebedachsteuerung ECU
Motorraum
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- Schleudersteuerungs-ECU
- Relaisbox
- 1PP: ECM
- 1KR-FE: ECM
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | ALLES | 125 | 1KR-FE: “DEF”, “S/HTR F/R”, “S/HTR F/L”, “CANVAS TOP”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “RDI NO.1 “, “FOG FR”, “DRL” |
BUSBAR | – | 1PP (HM01): – | |
2 | – | – | – |
3 | ST | dreißig | Startsystem |
4 | STRG LOCK | 7,5 | mit Entry & Start System: Lenkschlosssystem |
5 | H-LP HAUPT | 25 | “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” Sicherungen |
6 | WISCHER-S | 7,5 | mit Stop & Start System: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | IST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Multimode-Schaltgetriebe, Stop & Start-System |
acht | ECU-B NR.3 | fünfzehn | Audiosystem, intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
9 | ECU-B NR.1 | 7,5 | Messgeräte und Meter |
10 | ECU-B NR.2 | 7,5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
elf | KUPPEL | 5 | Innenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung |
12 | TUN | 10 | Blinker, Notblinker, Anzeigen und Messgeräte |
dreizehn | HORN | 10 | Horn |
14 | D/C-SCHNITT | dreißig | “ECU-B NO.1”, “ECU-B NO.2”, “ECU-B NO.3” Sicherungen |
fünfzehn | ECU-B Nr.4 | 7,5 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
Sechszehn | AM2 NR.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | AM2 NR.3 | 7,5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
achtzehn | ICS | 7,5 | mit Stop & Start System: Ladesystem |
neunzehn | EFI HAUPT | 25 | 1PP (HM01): “EFI NO.3”, “EFI NO.4”, “EFI NO.5”, “RDI NO.2” Sicherungen |
zwanzig | H-LP RH-LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
21 | H-LP LH-LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung |
22 | H-LP RH-HI | 7,5 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
23 | H-LP LH-HI | 7,5 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Messgeräte |
24 | EFI NR.3 | fünfzehn | 1PP (HM01): Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
25 | EFI NR.4 | 7,5 | 1PP (HM01): Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
26 | EFI NR.5 | fünfzehn | 1PP (HM01): Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
27 | RDI NR.2 | 7,5 | 1PP (HM01): Elektrischer Lüfter |
28 | A/C COMP | 7,5 | Klimaanlage |
29 | IG2 NR.3 | 7,5 | 1KR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
dreißig | – | – | – |
31 | DEF | zwanzig | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
32 | ABS Nr. 2 | dreißig | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
33 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Anzeigen und Messgeräte |
34 | DRL | 7,5 | Tagfahrlicht |
35 | S/HTR F/R | fünfzehn | Sitzheizung (rechte Seite) |
36 | CANVAS-OBERTEIL | zwanzig | Canvas-Oberteil |
37 | S/HTR F/L | fünfzehn | Sitzheizung (linke Seite) |
38 | J/B | 60 | Instrumenten-Sicherungskasten |
39 | RDI Nr. 1 | dreißig | 1KR-FE Normal: Elektrischer Lüfter |
40 | 1KR-FE Tropic: Elektrischer Lüfter | ||
50 | 1PP (HM01): Elektrischer Lüfter | ||
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
43 | BBC | 40 | mit Stop & Start System: Stop & Start System |
MMT | 40 | Multi-Mode-Schaltgetriebe | |
44 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Anlasser (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): Motorsteuergerät (EFI MAIN) |
Motorraum-Relaisbox
Nein. |
Relais |
R1 | Scheinwerfer (H-LP) |
R2 | Ab Mai 2015: Ampel (STOP LP) |
R3 | Dimmer (DIM) |
R4 | Normal: Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |
R5 | Multi-Mode-Schaltgetriebe (MMT) |
R6 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R7 | Horn |
R8 | Tagfahrlichtsystem (DRL) |
R9 | Klimakompressorkupplung (MG CLUTCH) |
R10 | Wendekreis: Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |